MediaWiki do Campus São José:Sandbox: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Roberto.nobrega (discussão | contribs)
Criou página com '=GRADE A PARTIR DE 2018-1= {{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} {{Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações - Matriz Curricular2018_1 | Matriz Curricula...'
 
Roberto.nobrega (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
=GRADE A PARTIR DE 2018-1=
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações - Matriz Curricular2018_1 | Matriz Curricular 2018-1 ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Matriz Curricular da Engenharia de Telecomunicações | Matriz Curricular]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 1ª Fase | 1ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 1ª Fase | 1ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 2ª Fase | 2ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 2ª Fase | 2ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 3ª Fase | 3ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 3ª Fase | 3ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 4ª Fase | 4ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 4ª Fase | 4ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 5ª Fase | 5ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 5ª Fase | 5ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 6ª Fase | 6ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 6ª Fase | 6ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 7ª Fase | 7ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 7ª Fase | 7ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 8ª Fase | 8ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 8ª Fase | 8ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 9ª Fase | 9ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 10ª Fase | 10ªFase ]]}}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}


Linha 16: Linha 16:
{|  border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align:center; font-size:80%"
{|  border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align:center; font-size:80%"
!width="30"|Fase   
!width="30"|Fase   
!width="20"|CH
!width="25"|CH


!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|20h
!width="60"|18h
!width="60"|18h
!width="60"|18h
<!--
<!--
!width="800" colspan=20 | Disciplinas <ref group="nota"> As disciplinas desta coluna são oferecidas no turno oposto ao turno normal </ref>  
!width="800" colspan=20 | Disciplinas <ref group="nota"> As disciplinas desta coluna são oferecidas no turno oposto ao turno normal </ref>  
Linha 43: Linha 45:
|-  
|-  
|1ª
|1ª
| 400
| 396
{{DISC_TAB | 1 | 3 | CIH60801-171 | CIÊNCIAS HUMANAS}}
{{DISC_TAB | 2 | 1 | DES-EngTel | DESENHO<br/>TÉCNICO}}
{{DISC_TAB | 2 | 4 | BIO60801-171 | BIOLOGIA E PROGRAMAS DE SAÚDE}}
{{DISC_TAB | 4 | 1 | CAL1-EngTel | CÁLCULO I}}
{{DISC_TAB | 2 | 4 | FIS60801-171 | FÍSICA}}
{{DISC_TAB | 4 | 1 | FSC1-EngTel | FÍSICA I}}
{{DISC_TAB | 2 | 4 | QMC60801-171 | QUÍMICA}}
{{DISC_TAB | 4 | 5 | ELI-EngTel | ELETRICIDADE<br/>E INSTRUMENTAÇÃO}}
{{DISC_TAB | 4 | 4 | MTM60801-171 | MATEMÁTICA}}
{{DISC_TAB | 3 | 1 | GAL-EngTel | GEOMETRIA ANALÍTICA}}
{{DISC_TAB | 4 | 1 | ITL-IntTel | INTRODUÇÃO ÀS TELECOMUNICAÇÕES}}
{{DISC_TAB | 2 | 6 | LOG-EngTel | LÓGICA}}
{{DISC_TAB | 1 | 2 | ING60801-171 | INGLÊS}}
{{DISC_TAB | 3 | 7 | PJI1-EngTel | PROJETO INTEGRADOR I}}
{{DISC_TAB | 2 | 2 | EDF60801-171 | EDUCAÇÃO FÍSICA}}
{{DISC_TAB | 2 | 2 | PTG60801-171 | PORTUGUÊS}}


|-  
|-  
Linha 121: Linha 121:
|-  
|-  
|7ª
|7ª
| 400
| 396
{{DISC_TAB | 2 | 3 | CIH60807-171 | CIÊNCIAS HUMANAS}}
{{DISC_TAB | 2 | 3 | DES-EngTel | DESENHO TÉCNICO}}
{{DISC_TAB | 2 | 3 | HST60807-171 | HISTÓRIA}}
{{DISC_TAB | 2 | 3 | CAL1-EngTel | CÁLCULO I}}
{{DISC_TAB | 2 | 3 | GEO60807-171 | GEOGRAFIA}}
{{DISC_TAB | 2 | 3 | FSC1-EngTel | FÍSICA I}}
{{DISC_TAB | 4 | 1 | TLF2-IntTel | TELEFONIA 2}}
{{DISC_TAB | 4 | 1 | ELI-EngTel | ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO}}
{{DISC_TAB | 2 | 1 | RDT-IntTel | RADIOTRANSMISSÃO}}
{{DISC_TAB | 2 | 1 | GAL-EngTel | RADIOTRANSMISSÃO}}
{{DISC_TAB | 3 | 1 | EAP-IntTel | ELETRÔNICA <BR> APLICADA}}
{{DISC_TAB | 3 | 1 | LOG-EngTel | ELETRÔNICA <BR> APLICADA}}
{{DISC_TAB | 4 | 1 | RCO-IntTel | REDES DE COMPUTADORES}}
{{DISC_TAB | 4 | 1 | PJI1-EngTel | REDES DE COMPUTADORES}}
{{DISC_TAB | 1 | 2 | PTG60807-171 | PORTUGUÊS}}


|-  
|-  

Edição das 18h01min de 24 de março de 2019