Trabalhos e Projetos desenvolvidos no LabIC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==[[ | ==[[ Revitalização do Laboratório de Telefonia IP]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Amanda Coelho Borges]] | ||
*PC: M103 | *PC: M103 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de ensino | *Tipo de utilização: Projeto de ensino | ||
*Orientador(a): [[ | *Orientador(a): [[Fabio Alexandre de Souza]] | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Elaboração de programas scratch para o ensino interativo de conceitos em redes de telecomunicações]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Roicenir Girardi Rostirolla]] | ||
*PC: M102 | *PC: M102 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | *Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 8/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 8/2013 | ||
==[[ | ==[[ Revitalização dos laboratórios de microprocessadores e microcontroladores]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Bruno Carminatti da Silva]] | ||
*PC: M106 | *PC: M106 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | *Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Segmentação de Imagens Mamográficas para Auxiliar na Detecção de Tumores]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Patricia Alves Machado]] | ||
*PC: M105 | *PC: M105 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | *Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 8/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 8/2013 | ||
==[[ | ==[[ Recuperação de filmes antigos]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Patricia Alves Machado]] | ||
*PC: M105 | *PC: M105 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1 | ||
*Orientador(a): [[Diego da | *Orientador(a): [[Diego da Silva de Medeiros]] | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Detecção de Crises Epilépticas Baseado em Sinais de Eletroencefalograma Utilizando Reconhecimento de Padrões]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Ana Paula Rosa Negri]] | ||
*PC: M107 | *PC: M107 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 7/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 7/2013 | ||
==[[ | ==[[ Segmentação de Imagens Mamográficas para Auxiliar na Detecção de Tumores]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Ana Paula Rosa Negri]] | ||
*PC: M107 | *PC: M107 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | *Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 8/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 8/2013 | ||
==[[ | ==[[ VisualTC - Uma interface gráfica amigável para construção de regras de QoS no Linux]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Luiz Gustavo Ender]] | ||
*PC: mesa110 | *PC: mesa110 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 8/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 8/2013 | ||
==[[ | ==[[ Isolamento das redes virtuais (VN) em uma infraestrutura em nuvem usando uma abordagem SDN/Openflow]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[André Felipe Klauberg]] | ||
*PC: M108 | *PC: M108 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 8/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 8/2013 | ||
==[[ | ==[[ Continuação do TCC: Reconhecimento de Moedas via Processamento de Imagens]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Kelly Hilleshein]] | ||
*PC: M108 | *PC: M108 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1 | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Elaboração de plataforma para projeto de programação]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[André Felippe Weber]] | ||
*PC: M201 | *PC: M201 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de desenvolvimento | *Tipo de utilização: Projeto de desenvolvimento | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Modernização das aulas de laboratórios de Circuitos Lógicos]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Kamila Rose da Silva]] | ||
*PC: M202 | *PC: M202 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | *Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Medição de objetos usando RFID ativo]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Bruno Antônio de Pinho]] | ||
*PC: M203 | *PC: M203 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1 | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
*Período de utilização: 5/2013 a 7/2013 | *Período de utilização: 5/2013 a 7/2013 | ||
==[[ | ==[[ Laboratório de Experimentação em Gestão de Identidade]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Maykon Chagas de Souza]] | ||
*PC: M204 | *PC: M204 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | *Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | ||
Linha 97: | Linha 97: | ||
*Período de utilização: 3/2013 a 2/2014 | *Período de utilização: 3/2013 a 2/2014 | ||
==[[ | ==[[ Laboratório de Experimentação em Gestão de Identidade]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Maykon Chagas de Souza]] | ||
*PC: M204 | *PC: M204 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1 | ||
Linha 104: | Linha 104: | ||
*Período de utilização: 3/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 3/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Projeto Forma-Engenharia]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Jean Michel de Souza Sant' Ana]] | ||
*PC: M206 | *PC: M206 | ||
*Tipo de utilização: Pesquisa e extensão | *Tipo de utilização: Pesquisa e extensão | ||
Linha 111: | Linha 111: | ||
*Período de utilização: 3/2013 a 2/2014 | *Período de utilização: 3/2013 a 2/2014 | ||
==[[ | ==[[ Monitoria de Cálculo]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Marcus Vinicius Bunn]] | ||
*PC: M108 | *PC: M108 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | *Tipo de utilização: Projeto de monitoria | ||
*Orientador(a): [[Madeline Corrêa]] | *Orientador(a): [[Madeline Odete Silva Corrêa]] | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Monitoria de Circuitos e Eletrônica]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Leonan da Silva Saraiva]] | ||
*PC: M111 | *PC: M111 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | *Tipo de utilização: Projeto de monitoria | ||
Linha 125: | Linha 125: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Monitoria de Fisica]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Thiago Henrique Bonotto da Silva]] | ||
*PC: mesa110 | *PC: mesa110 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | *Tipo de utilização: Projeto de monitoria | ||
Linha 132: | Linha 132: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Monitoria de Programação]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Beatriz da Silveira]] | ||
*PC: M103 | *PC: M103 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | *Tipo de utilização: Projeto de monitoria | ||
Linha 139: | Linha 139: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Projeto de Ensino e Aprendizem de Matemática com Vídeos]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Guilherme Evangelista de Albuquerque]] | ||
*PC: mesa109 | *PC: mesa109 | ||
*Tipo de utilização: Projeto de ensino | *Tipo de utilização: Projeto de ensino | ||
Linha 146: | Linha 146: | ||
*Período de utilização: 4/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 4/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Tolerância a Falhas e Balanceamento de Carga em Redes Multi-Homing]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Helton Luiz Porto]] | ||
*PC: M201 | *PC: M201 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | ||
Linha 153: | Linha 153: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 7/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 7/2013 | ||
==[[ | ==[[ Implantação de alta disponibilidade para um PBX IP por meio de replicação]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Maicky Charles Müller]] | ||
*PC: mesa109 | *PC: mesa109 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | ||
Linha 160: | Linha 160: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Estudo e implementação de uma infraestrutura eduroam]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Anderson Rosa]] | ||
*PC: M107 | *PC: M107 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | ||
Linha 167: | Linha 167: | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | ||
==[[ | ==[[ Detecção de tumores em maografias utilizando wavelets]]== | ||
*Nome do aluno(a): [[ | *Nome do aluno(a): [[Thayse Christine da Silva]] | ||
*PC: M107 | *PC: M107 | ||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | *Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | ||
*Orientador(a): [[Diego da Silva Medeiros]] | *Orientador(a): [[Diego da Silva de Medeiros]] | ||
*Período de utilização: 6/2013 a 7/2013 | *Período de utilização: 6/2013 a 7/2013 | ||
==[[ ]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: | |||
*Orientador(a): [[]] | |||
*Período de utilização: / a / | |||
==[[ Sensoriamento remoto de dados metereológicos via crowdsourcing]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Flávia de Oliveira Barbosa]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | |||
*Orientador(a): [[Marcelo Maia Sobral]] | |||
*Período de utilização: 8/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Uso do Scratch e da plataforma Arduino para ensino de programação e conceitos básicos de telecomunicações]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Fabio Mafra]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de ensino | |||
*Orientador(a): [[Saul Silva Caetano]] | |||
*Período de utilização: 8/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Uso do Scratch e da plataforma Arduino para ensino de programação e conceitos básicos de telecomunicações]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Fabio Mafra]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de ensino | |||
*Orientador(a): [[Saul Silva Caetano]] | |||
*Período de utilização: 8/2013 a 8/2013 | |||
==[[ Revitalização dos Laboratórios de Microcontroladores]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Bruno Carminatti da Silva]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | |||
*Orientador(a): [[Eraldo Silveira e Silva]] | |||
*Período de utilização: 8/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Pesquisa sobre microcontroladores]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Thiago Werner]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | |||
*Orientador(a): [[Roberto Matos]] | |||
*Período de utilização: 8/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Monitoria em Química]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Priscila Cani Vieira Assunção]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | |||
*Orientador(a): [[Éder da Silva e Sá]] | |||
*Período de utilização: 7/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Monitoria de Geometria Analitica e Algebra Linear]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Karoline da Rocha]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | |||
*Orientador(a): [[Sérgio Florentino da Silva]] | |||
*Período de utilização: 9/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Desenvolvimento e Implantação de um Sistema Supervisório de Energia Elétrica no IFSC.]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Giulio Cruz de Oliveira]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | |||
*Orientador(a): [[Prof. Pedro Armando da Silva Júnior]] | |||
*Período de utilização: 9/2013 a 9/2014 | |||
==[[ Sistema Supervisório de Energia Elétrica do IFSC]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Jessica da Silva Hahn]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | |||
*Orientador(a): [[Pedro Armando da Silva Júnior]] | |||
*Período de utilização: 9/2013 a 9/2014 | |||
==[[ Monitoria De Circuitos e Eletronica]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Leonan da Silva Saraiva]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | |||
*Orientador(a): [[Jaci Destri]] | |||
*Período de utilização: 7/2013 a 7/2015 | |||
==[[ Monitoria de Cálculo]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Marcus Vinicius Bunn]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | |||
*Orientador(a): [[Elenira Vilela]] | |||
*Período de utilização: 7/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Monitoria De Circuitos e Eletrônica]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Leonan Da Silva Saraiva]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | |||
*Orientador(a): [[Jaci Destri]] | |||
*Período de utilização: 7/2013 a 7/2013 | |||
==[[ Monitoria de Programação]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Beatriz da Silveira]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | |||
*Orientador(a): [[Eraldo Silveira e Silva]] | |||
*Período de utilização: 7/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Revitalização do laboratório de Telefonia IP]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Amanda Coelho Borges]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de ensino | |||
*Orientador(a): [[Fabio Alexandre de Souza]] | |||
*Período de utilização: 8/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Monitoria de Física]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Thiago Henrique Bonotto da Silva]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de monitoria | |||
*Orientador(a): [[Marcelo Girardi Schappo]] | |||
*Período de utilização: 6/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Restauração de filmes antigos via processamento de imagem]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Patricia Alves Machado]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | |||
*Orientador(a): [[Diego da Silva de Medeiros]] | |||
*Período de utilização: 8/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Microprocessadores - Pesquisa e Execução]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Thiago Werner]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Projeto de pesquisa | |||
*Orientador(a): [[Roberto Matos]] | |||
*Período de utilização: 8/2013 a 12/2013 | |||
==[[ Tolerância a Falhas e Balanceamento de Carga em Redes Multi-Homing]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Helton Luiz Porto]] | |||
*PC: | |||
*Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2 | |||
*Orientador(a): [[Eraldo Silveira]] | |||
*Período de utilização: 9/2013 a 12/2013 |
Edição atual tal como às 20h23min de 3 de julho de 2014
1 Revitalização do Laboratório de Telefonia IP
- Nome do aluno(a): Amanda Coelho Borges
- PC: M103
- Tipo de utilização: Projeto de ensino
- Orientador(a): Fabio Alexandre de Souza
- Período de utilização: 5/2013 a 12/2013
2 Elaboração de programas scratch para o ensino interativo de conceitos em redes de telecomunicações
- Nome do aluno(a): Roicenir Girardi Rostirolla
- PC: M102
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Eraldo Silveira e Silva
- Período de utilização: 5/2013 a 8/2013
3 Revitalização dos laboratórios de microprocessadores e microcontroladores
- Nome do aluno(a): Bruno Carminatti da Silva
- PC: M106
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Eraldo Silveira e Silva
- Período de utilização: 5/2013 a 12/2013
4 Segmentação de Imagens Mamográficas para Auxiliar na Detecção de Tumores
- Nome do aluno(a): Patricia Alves Machado
- PC: M105
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Elen Monteiro Lobato
- Período de utilização: 5/2013 a 8/2013
5 Recuperação de filmes antigos
- Nome do aluno(a): Patricia Alves Machado
- PC: M105
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1
- Orientador(a): Diego da Silva de Medeiros
- Período de utilização: 5/2013 a 12/2013
6 Detecção de Crises Epilépticas Baseado em Sinais de Eletroencefalograma Utilizando Reconhecimento de Padrões
- Nome do aluno(a): Ana Paula Rosa Negri
- PC: M107
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Diego da Silva de Medeiros
- Período de utilização: 5/2013 a 7/2013
7 Segmentação de Imagens Mamográficas para Auxiliar na Detecção de Tumores
- Nome do aluno(a): Ana Paula Rosa Negri
- PC: M107
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Elen Macedo Lobato Merlim
- Período de utilização: 5/2013 a 8/2013
8 VisualTC - Uma interface gráfica amigável para construção de regras de QoS no Linux
- Nome do aluno(a): Luiz Gustavo Ender
- PC: mesa110
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Emerson Ribeiro de Mello
- Período de utilização: 6/2013 a 8/2013
9 Isolamento das redes virtuais (VN) em uma infraestrutura em nuvem usando uma abordagem SDN/Openflow
- Nome do aluno(a): André Felipe Klauberg
- PC: M108
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Marcelo Maia Sobral
- Período de utilização: 6/2013 a 8/2013
10 Continuação do TCC: Reconhecimento de Moedas via Processamento de Imagens
- Nome do aluno(a): Kelly Hilleshein
- PC: M108
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1
- Orientador(a): Diego da Silva de Medeiros
- Período de utilização: 6/2013 a 12/2013
11 Elaboração de plataforma para projeto de programação
- Nome do aluno(a): André Felippe Weber
- PC: M201
- Tipo de utilização: Projeto de desenvolvimento
- Orientador(a): Eraldo Silveira e Silva
- Período de utilização: 5/2013 a 12/2013
12 Modernização das aulas de laboratórios de Circuitos Lógicos
- Nome do aluno(a): Kamila Rose da Silva
- PC: M202
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Marcos Moecke
- Período de utilização: 5/2013 a 12/2013
13 Medição de objetos usando RFID ativo
- Nome do aluno(a): Bruno Antônio de Pinho
- PC: M203
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1
- Orientador(a): Eraldo Silveira e Silva
- Período de utilização: 5/2013 a 7/2013
14 Laboratório de Experimentação em Gestão de Identidade
- Nome do aluno(a): Maykon Chagas de Souza
- PC: M204
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Emerson Ribeiro de Mello
- Período de utilização: 3/2013 a 2/2014
15 Laboratório de Experimentação em Gestão de Identidade
- Nome do aluno(a): Maykon Chagas de Souza
- PC: M204
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC1
- Orientador(a): Emerson Ribeiro de Mello
- Período de utilização: 3/2013 a 12/2013
16 Projeto Forma-Engenharia
- Nome do aluno(a): Jean Michel de Souza Sant' Ana
- PC: M206
- Tipo de utilização: Pesquisa e extensão
- Orientador(a): Marcos Moecke
- Período de utilização: 3/2013 a 2/2014
17 Monitoria de Cálculo
- Nome do aluno(a): Marcus Vinicius Bunn
- PC: M108
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Madeline Odete Silva Corrêa
- Período de utilização: 6/2013 a 12/2013
18 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
- Nome do aluno(a): Leonan da Silva Saraiva
- PC: M111
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Jaci Destri
- Período de utilização: 6/2013 a 12/2013
19 Monitoria de Fisica
- Nome do aluno(a): Thiago Henrique Bonotto da Silva
- PC: mesa110
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Rodrigo Leffa Jacob
- Período de utilização: 6/2013 a 12/2013
20 Monitoria de Programação
- Nome do aluno(a): Beatriz da Silveira
- PC: M103
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Eraldo Silveira e Silva
- Período de utilização: 6/2013 a 12/2013
21 Projeto de Ensino e Aprendizem de Matemática com Vídeos
- Nome do aluno(a): Guilherme Evangelista de Albuquerque
- PC: mesa109
- Tipo de utilização: Projeto de ensino
- Orientador(a): Sérgio Florentino da Silva
- Período de utilização: 4/2013 a 12/2013
22 Tolerância a Falhas e Balanceamento de Carga em Redes Multi-Homing
- Nome do aluno(a): Helton Luiz Porto
- PC: M201
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Eraldo Silveira e Silva
- Período de utilização: 6/2013 a 7/2013
23 Implantação de alta disponibilidade para um PBX IP por meio de replicação
- Nome do aluno(a): Maicky Charles Müller
- PC: mesa109
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Paulo Mafra
- Período de utilização: 6/2013 a 12/2013
24 Estudo e implementação de uma infraestrutura eduroam
- Nome do aluno(a): Anderson Rosa
- PC: M107
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Paulo Mafra
- Período de utilização: 6/2013 a 12/2013
25 Detecção de tumores em maografias utilizando wavelets
- Nome do aluno(a): Thayse Christine da Silva
- PC: M107
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Diego da Silva de Medeiros
- Período de utilização: 6/2013 a 7/2013
26 [[ ]]
- Nome do aluno(a): [[]]
- PC:
- Tipo de utilização:
- Orientador(a): [[]]
- Período de utilização: / a /
27 Sensoriamento remoto de dados metereológicos via crowdsourcing
- Nome do aluno(a): Flávia de Oliveira Barbosa
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Marcelo Maia Sobral
- Período de utilização: 8/2013 a 12/2013
28 Uso do Scratch e da plataforma Arduino para ensino de programação e conceitos básicos de telecomunicações
- Nome do aluno(a): Fabio Mafra
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de ensino
- Orientador(a): Saul Silva Caetano
- Período de utilização: 8/2013 a 12/2013
29 Uso do Scratch e da plataforma Arduino para ensino de programação e conceitos básicos de telecomunicações
- Nome do aluno(a): Fabio Mafra
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de ensino
- Orientador(a): Saul Silva Caetano
- Período de utilização: 8/2013 a 8/2013
30 Revitalização dos Laboratórios de Microcontroladores
- Nome do aluno(a): Bruno Carminatti da Silva
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Eraldo Silveira e Silva
- Período de utilização: 8/2013 a 12/2013
31 Pesquisa sobre microcontroladores
- Nome do aluno(a): Thiago Werner
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Roberto Matos
- Período de utilização: 8/2013 a 12/2013
32 Monitoria em Química
- Nome do aluno(a): Priscila Cani Vieira Assunção
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Éder da Silva e Sá
- Período de utilização: 7/2013 a 12/2013
33 Monitoria de Geometria Analitica e Algebra Linear
- Nome do aluno(a): Karoline da Rocha
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Sérgio Florentino da Silva
- Período de utilização: 9/2013 a 12/2013
34 Desenvolvimento e Implantação de um Sistema Supervisório de Energia Elétrica no IFSC.
- Nome do aluno(a): Giulio Cruz de Oliveira
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Prof. Pedro Armando da Silva Júnior
- Período de utilização: 9/2013 a 9/2014
35 Sistema Supervisório de Energia Elétrica do IFSC
- Nome do aluno(a): Jessica da Silva Hahn
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Pedro Armando da Silva Júnior
- Período de utilização: 9/2013 a 9/2014
36 Monitoria De Circuitos e Eletronica
- Nome do aluno(a): Leonan da Silva Saraiva
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Jaci Destri
- Período de utilização: 7/2013 a 7/2015
37 Monitoria de Cálculo
- Nome do aluno(a): Marcus Vinicius Bunn
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Elenira Vilela
- Período de utilização: 7/2013 a 12/2013
38 Monitoria De Circuitos e Eletrônica
- Nome do aluno(a): Leonan Da Silva Saraiva
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Jaci Destri
- Período de utilização: 7/2013 a 7/2013
39 Monitoria de Programação
- Nome do aluno(a): Beatriz da Silveira
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Eraldo Silveira e Silva
- Período de utilização: 7/2013 a 12/2013
40 Revitalização do laboratório de Telefonia IP
- Nome do aluno(a): Amanda Coelho Borges
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de ensino
- Orientador(a): Fabio Alexandre de Souza
- Período de utilização: 8/2013 a 12/2013
41 Monitoria de Física
- Nome do aluno(a): Thiago Henrique Bonotto da Silva
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de monitoria
- Orientador(a): Marcelo Girardi Schappo
- Período de utilização: 6/2013 a 12/2013
42 Restauração de filmes antigos via processamento de imagem
- Nome do aluno(a): Patricia Alves Machado
- PC:
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Diego da Silva de Medeiros
- Período de utilização: 8/2013 a 12/2013
43 Microprocessadores - Pesquisa e Execução
- Nome do aluno(a): Thiago Werner
- PC:
- Tipo de utilização: Projeto de pesquisa
- Orientador(a): Roberto Matos
- Período de utilização: 8/2013 a 12/2013
44 Tolerância a Falhas e Balanceamento de Carga em Redes Multi-Homing
- Nome do aluno(a): Helton Luiz Porto
- PC:
- Tipo de utilização: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC2
- Orientador(a): Eraldo Silveira
- Período de utilização: 9/2013 a 12/2013