Al SSI1: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(46 revisões intermediárias por 16 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Trabalhos dos Alunos da disciplina de Sinais e Sistemas 1== | ==Trabalhos dos Alunos da disciplina de Sinais e Sistemas 1 (ANO2006-1)== | ||
===Tema 1=== | ===Tema 1=== | ||
*[[Filtros Ativos]] | |||
*[[Filtros Chaveados]] | |||
<i>Responsáveis: | |||
:Fernando Artur Mariano | :Fernando Artur Mariano | ||
:Daiana Nascimento Muniz | :Daiana Nascimento Muniz | ||
:Simara Sonaglio | |||
</i> | |||
===Tema 2=== | ===Tema 2=== | ||
*[[Modulação | *[[Modulação DMT]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_multitone_modulation] | ||
*[[Modulação CAP]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Carrierless_Amplitude_Phase_Modulation] | |||
:<i>Responsáveis: | |||
:Filipe Medeiros de Almeida | |||
:Cleiber Marques da Silva | |||
:Alex Wagner Broering | |||
</i> | |||
===Tema 3=== | ===Tema 3=== | ||
*[[ | *[[Rádio Digital DAB]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcast] | ||
:<i>Responsáveis: | |||
:Jorge Werner | |||
:Jonathan Janson | |||
:Rodrigo Souza | |||
</i> | |||
===Tema 4=== | ===Tema 4=== | ||
*[[ | *[[TV Digital ISDB]] | ||
*[[ | *[[TV Digital no Brasil]] | ||
*[[ | *[[O que é TV Digital?]] | ||
<i>Responsáveis: | |||
:Renata Borges, | |||
:Deise Arndt. | |||
</i> | |||
===Tema 5=== | ===Tema 5=== | ||
*[[Sistema de Navegação GPS]] [http://en.wikipedia.org/wiki/GPS] | *[[Sistema de Navegação GPS]] [http://en.wikipedia.org/wiki/GPS] | ||
*[[Sistema de Navegação GLONASS]] [http://en.wikipedia.org/wiki/GLONASS] | *[[Sistema de Navegação GLONASS]] [http://en.wikipedia.org/wiki/GLONASS] | ||
*[[Sistema de Navegação GALILEO]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_positioning_system] | *[[Sistema de Navegação GALILEO]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_positioning_system] | ||
<i>Responsáveis: | |||
:André Mina, | |||
:Antonio Neto e | |||
:Cesar Prescher. | |||
</i> | |||
===Tema | ===Tema 6=== | ||
*[[Sistema de "Trunked Radio"]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Trunked_Radio_Systems] [http://en.wikipedia.org/wiki/TETRA] | *[[Sistema de "Trunked Radio"]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Trunked_Radio_Systems] [http://en.wikipedia.org/wiki/TETRA] | ||
<i>Responsáveis: | |||
:Gilberto José Schmitz, | |||
:Sebastião Miguel Schmitz. | |||
</i> |
Edição atual tal como às 12h18min de 19 de setembro de 2006
1 Trabalhos dos Alunos da disciplina de Sinais e Sistemas 1 (ANO2006-1)
1.1 Tema 1
Responsáveis:
- Fernando Artur Mariano
- Daiana Nascimento Muniz
- Simara Sonaglio
1.2 Tema 2
- Responsáveis:
- Filipe Medeiros de Almeida
- Cleiber Marques da Silva
- Alex Wagner Broering
1.3 Tema 3
- Responsáveis:
- Jorge Werner
- Jonathan Janson
- Rodrigo Souza
1.4 Tema 4
Responsáveis:
- Renata Borges,
- Deise Arndt.
1.5 Tema 5
Responsáveis:
- André Mina,
- Antonio Neto e
- Cesar Prescher.
1.6 Tema 6
Responsáveis:
- Gilberto José Schmitz,
- Sebastião Miguel Schmitz.