Mudanças entre as edições de "CEL18702 2017 2"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '=Unidade Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS= ==Dados de Identificação== :<span style="color:#FF7F00;">Habilitação </span>| TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, ...')
 
 
(68 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 4: Linha 4:
 
==Dados de Identificação==
 
==Dados de Identificação==
  
:<span style="color:#FF7F00;">Habilitação </span>| TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 de 26 de novembro de 2002)
+
:<span style="color:#00008B;">Habilitação </span>| TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 de 26 de novembro de 2002)
  
:<span style="color:#FF7F00;">Carga Horária </span>| 1380 horas
+
:<span style="color:#00008B;">Carga Horária </span>| 1380 horas
  
:<span style="color:#FF7F00;">Unidade Curricular </span>| ELETRÔNICA DIGITAL I - MÓDULO 1 - Código: '''CEL18702'''
+
:<span style="color:#00008B;">Unidade Curricular </span>| CIRCUITOS ELÉTRICOS - MÓDULO 2 - Código: '''CEL18702'''
  
:<span style="color:#FF7F00;">Período letivo atual </span>|  2016/2
+
:<span style="color:#00008B;">Período letivo atual </span>|  2017/2
  
:<span style="color:#FF7F00;">Carga Horária </span>| 80h/4ha semanais
+
:<span style="color:#00008B;">Carga Horária </span>| 80h/4ha semanais
  
:<span style="color:#FF7F00;">Pré-requisito </span>| não possui.
+
:<span style="color:#00008B;">Pré-requisito </span>| não possui.
  
 
==Quadro de Avisos==
 
==Quadro de Avisos==
  
 
<blockquote style="background:#FFF5EE; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;">
 
<blockquote style="background:#FFF5EE; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;">
Olá Alunos!
+
Olá Alunos!!!
 
<br><br>
 
<br><br>
Os resultados finais antes da recuperação já estão publicados. A entrega e correção da AT3 será realizada na segunda-feira, juntamente com a organização para a avaliação final de recuperação.
+
Já está disponível os [[CEL18702_2017_2_AULA12 | Resultados Finais]].
 +
<br><br>
 +
 
 +
<br>
 +
<br>
 +
;Parabéns a todos os alunos que chegaram ao final do semestre com aprovação!
 +
<br>
 +
<br>
 +
;Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Linha 31: Linha 39:
  
  
Plano de Ensino da Disciplina | [http://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/3/3e/PE_CEL18702_2017-1.pdf PE_CEL18702_2017-1]
+
Plano de Ensino da Disciplina | [https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/c/ce/PE_CEL18702_2017-2.pdf PE_CEL18702_2017-2]
  
 
==Horário==
 
==Horário==
  
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Horário
+
! style="background:#D2691E; color:white;" | Horário
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Segunda
+
! style="background:#D2691E; color:white;" | Segunda
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Terça
+
! style="background:#D2691E; color:white;" | Terça
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Quarta
+
! style="background:#D2691E; color:white;" | Quarta
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Quinta
+
! style="background:#D2691E; color:white;" | Quinta
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Sexta
+
! style="background:#D2691E; color:white;" | Sexta
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 13:30 - 14:25  
+
!style="text-align: center;color:#2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 13:30 - 14:25  
 +
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802
 +
!| 
 +
!|
 
!|  
 
!|  
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802 
 
!style="color: #2F4F4F;" |
 
 
!|  
 
!|  
 +
|-
 +
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 14:25 - 15:20
 +
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802
 
!|  
 
!|  
|-
 
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 14:25 - 15:20
 
 
!|  
 
!|  
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802
 
!style="color: #2F4F4F;" |
 
 
!|  
 
!|  
 
!|
 
!|
 
|-
 
|-
!style="color:#FFFF80;background:#FFFF80;" | Int_e_r_v_alo
+
!style="color:#FFE7BA;background:#FFE7BA;" | _I_nterval_o_
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
+
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
+
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
+
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
+
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
+
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 15:40 - 16:35  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 15:40 - 16:35  
 +
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802
 
!|  
 
!|  
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802
+
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804
!|
 
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 16:35 - 17:30  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 16:35 - 17:30  
!|  
+
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802
+
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804
!style="color:red;" | Atendimento
+
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804
 
!|  
 
!|  
 
!|
 
!|
 
|-
 
|-
!style="color: #2F4F4F;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 17:30 - 18:30
+
!style="color: #2F4F4F;color: #2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 17:30 - 18:30
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:red;"   | Atendimento
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | -
!style="color:red;" | Atendimento  
+
!style="color:red;"   | Atendimento
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | -
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 18:30 - 19:25  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 18:30 - 19:25  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 A-B
+
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 B
+
!| CEL18702
!| CEL18702
+
!style="color: #CFCFCF;" | MCO18703
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 19:25 - 20:20  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 19:25 - 20:20  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 A-B
+
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 B
+
!| CEL18702
!| CEL18702 
+
!style="color: #CFCFCF;" | MCO18703
 
!|
 
!|
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="color:#FFFF80;background:#FFFF80;" | Int_e_r_v_alo
+
!style="color:#FFE7BA;background:#FFE7BA;" | Intervalo
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | -
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 20:40 - 21:35  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 20:40 - 21:35  
!| CEL18702
+
!|
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 A
+
!| CEL18702
 
!style="color: #CFCFCF;" | PIS18702
 
!style="color: #CFCFCF;" | PIS18702
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 21:35 - 22:30  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFE7BA;" | 21:35 - 22:30  
!| CEL18702
+
!|
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 A
+
!| CEL18702
 
!style="color: #CFCFCF;" | PIS18702
 
!style="color: #CFCFCF;" | PIS18702
 
!|  
 
!|  
Linha 125: Linha 133:
 
=Aulas=
 
=Aulas=
  
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 1'''</span><span style="color:gray;"> Dia 06/02/2017 | Revisão Parte 1: Associação de Resistores | Divisor de Tensão | Divisor de Corrente</span>
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 1'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA01 | Dia 01/08/2017 | Grandezas Elétricas | Fontes de Tensão | Circuitos Série e Paralelo]]
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 2'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA01 | Dia 08/02/2017 | Revisão Parte 2: Grandezas Elétricas | Geradores | Fontes de Tensão]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 2'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA02 | Dia 08/08/2017 | Leis de Kirchhoff]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 3'''</span><span style="color:gray;"> Dia 13/02/2017 | Continuação | Exercícios</span>
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 3'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA03 | Dia 15/08/2017 | Análise de Malhas]]
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 4'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA02 | Dia 15/02/2017 | Leis de Kirchhoff - Parte I]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 4'''</span>[[CEL18702_2017_2_AULA04 | Dia 22/08/2017 | Análise Nodal]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 5'''</span><span style="color:gray;"> Dia 20/02/2017 | Revisão | Exercícios</span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 5'''</span><span style="color:gray;"> Dia 29/08/2017 | Revisão para AT1</span>
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 6'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA03 | Dia 22/02/2017 | Leis de Kirchhoff - Parte II]]
+
:<span style="color:black; background:#FFD700;">'''AULA 6'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 05/09/2017 | SEPEI </span>
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 7'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA04 | Dia 01/03/2017 | Análise de Malhas]]
+
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 7'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 12/09/2017 | Avaliação Teórica 1 (AT1)
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 8'''</span>[[CEL18702_2017_1_AULA05 | Dia 06/03/2017 | Lista de  Exercícios - AT1]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 8'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA05 | Dia 26/09/2017 | Correção AT1]]</span>
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 9'''</span>[[CEL18702_2017_1_AULA06 | Dia 08/03/2017 | Análise Nodal]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 9'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA06 | Dia 03/10/2017 | Thevenin e Norton]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 10'''</span><span style="color:gray;"> Dia 13/03/2017 | Revisão para AT1</span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 10'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 10/10/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 11'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 15/03/2017 | Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 11'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA07 | Dia 17/10/2017 | Teorema de Millman | Princípio da Superposição ]]
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 12'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA07 | Dia 20/03/2017 | Correção AT1]]
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 12'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 24/10/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 13'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 22/03/2017 | Revisão | Exercícios </span>
+
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 13'''</span> <span style="color:#E32636;">'''Dia 31/10/2017 | Avaliação Teórica 2 (AT2)'''</span>
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 14'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA08 | Dia 27/03/2017 | Análise Nodal: Condutância]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 14'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA08 | Dia 07/11/2017 | Correção da AT2]]
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 15'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA09 | Dia 29/03/2017 | Thevenin e Norton - Parte I]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 15'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA09 | Dia 14/11/2017 | Análise de Circuitos em CA | REC (extra)]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 16'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 03/04/2017 | Revisão | Exercícios </span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 16'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 21/11/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 17'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA10 | Dia 05/04/2017 | Thevenin e Norton - Parte II]]  
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 17'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA10 | Dia 28/11/2017 | Fator de Potência | Lista de Exercícios - AT3]]
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 18'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA11 | Dia 10/04/2017 | Teorema de Millman]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 18'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA11 | Dia 05/12/2017 | Introdução aos Circuitos Trifásicos]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 19'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 12/04/2017 | Revisão | Exercícios </span>
+
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 19'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 12/12/2017 | Avaliação Teórica 3 (AT3)</span>
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 20'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA12 | Dia 17/04/2017 | Lista de Exercícios 1 - AT2]]  
+
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 20'''</span> [[CEL18702_2017_2_AULA12 | Dia 19/12/2017 | Resultado Final]] <span style="color:#E32636;"> | REC</span>
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 21'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA13 | Dia 19/04/2017 | Teorema da Superposição]]
 
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 22'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA14 | Dia 24/04/2017 | Lista de Exercícios 2 - AT2]]
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 23'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 26/04/2017 | Revisão para AT2</span>
 
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 24'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 03/05/2017 | Avaliação Teórica 2 (AT2)</span>
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 25'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA15 |Dia 08/05/2017 | Correção da AT2]]
 
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 26'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA16 | Dia 10/05/2017 | Análise de Circuitos em CA ]]
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 27'''</span> <span style="color:gray;">Dia 15/05/2017 | Continuação... | Exercícios </span>
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 28'''</span> <span style="color:gray;">Dia 17/05/2017 | Continuação... | Exercícios </span>
 
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 29'''</span> <span style="color:#E32636; ">Dia 22/05/2017 | REC-Extra (AT1+AT2)</span>
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 30'''</span> <span style="color:gray;">Dia 24/05/2017 | Revisão | Exercícios </span>
 
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 31'''</span> <span style="color:gray;">Dia 29/05/2017 | Revisão | Exercícios </span>
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 32'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA17 | Dia 31/05/2017 | Fator de Potência]]
 
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 33'''</span> <span style="color:gray;">Dia 05/06/2017 | Revisão | Exercícios </span>
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 34'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA18 | Dia 07/06/2017 | Lista de Exercícios - AT3]]
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 35'''</span> <span style="color:gray;">Dia 12/06/2017 | Revisão | Exercícios </span>
 
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 36'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA19 | Dia 14/06/2017 | Introdução aos Circuitos Trifásicos]]
 
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 37'''</span> <span style="color:gray;">Dia 19/06/2017 | Revisão para AT3 | Exercícios </span>
 
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 38'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 21/06/2017 | Avaliação Teórica 3 (AT3)</span>
 
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 39'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA20 | Dia 26/06/2017 | Correção da AT3 |  Resultado Parcial | Revisão para REC]]
 
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 40'''</span> <span style="color:red;">'''Dia 28/06/2017 | REC'''</span>
 
:<span style="color:red; background:yellow;">'''EXTRA'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA21 | Dia 30/06/2017 | Resultado Final]]
 
  
  
:''<span style="color:gray;">Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto. Em verde são laboratórios. E em vermelho, avaliações regulares e de recuperação.''</span>
+
:''<span style="color:gray;">Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto. Em amarelo SEPEI. E em vermelho, avaliações regulares e de recuperação.''</span>
  
 
=Atendimento paralelo=
 
=Atendimento paralelo=
  
:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''quartas-feiras''' das '''16h30min às 18h30min'''.</span>
+
:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''segundas e quartas-feiras''' das '''17h30min às 18h30min'''.</span>
  
 
=Material de apoio=
 
=Material de apoio=

Edição atual tal como às 13h23min de 4 de fevereiro de 2020

Unidade Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS

Dados de Identificação

Habilitação | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 de 26 de novembro de 2002)
Carga Horária | 1380 horas
Unidade Curricular | CIRCUITOS ELÉTRICOS - MÓDULO 2 - Código: CEL18702
Período letivo atual | 2017/2
Carga Horária | 80h/4ha semanais
Pré-requisito | não possui.

Quadro de Avisos

Olá Alunos!!!

Já está disponível os Resultados Finais.



Parabéns a todos os alunos que chegaram ao final do semestre com aprovação!



Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!



Prof. Douglas A.

Plano de Ensino

Plano de Ensino da Disciplina | PE_CEL18702_2017-2

Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 DIG22802
14:25 - 15:20 DIG22802
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 - 16:35 DIG22802 PRG122804
16:35 - 17:30 DIG22802 PRG122804 PRG122804
17:30 - 18:30 Atendimento - Atendimento - -
18:30 - 19:25 CEL18702 MCO18703
19:25 - 20:20 CEL18702 MCO18703
Intervalo - - - - -
20:40 - 21:35 CEL18702 PIS18702
21:35 - 22:30 CEL18702 PIS18702


Aulas

AULA 1 Dia 01/08/2017 | Grandezas Elétricas | Fontes de Tensão | Circuitos Série e Paralelo
AULA 2 Dia 08/08/2017 | Leis de Kirchhoff
AULA 3 Dia 15/08/2017 | Análise de Malhas
AULA 4 Dia 22/08/2017 | Análise Nodal
AULA 5 Dia 29/08/2017 | Revisão para AT1
AULA 6 Dia 05/09/2017 | SEPEI
AULA 7 Dia 12/09/2017 | Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 8 Dia 26/09/2017 | Correção AT1
AULA 9 Dia 03/10/2017 | Thevenin e Norton
AULA 10 Dia 10/10/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 11 Dia 17/10/2017 | Teorema de Millman | Princípio da Superposição
AULA 12 Dia 24/10/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 13 Dia 31/10/2017 | Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 14 Dia 07/11/2017 | Correção da AT2
AULA 15 Dia 14/11/2017 | Análise de Circuitos em CA | REC (extra)
AULA 16 Dia 21/11/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 17 Dia 28/11/2017 | Fator de Potência | Lista de Exercícios - AT3
AULA 18 Dia 05/12/2017 | Introdução aos Circuitos Trifásicos
AULA 19 Dia 12/12/2017 | Avaliação Teórica 3 (AT3)
AULA 20 Dia 19/12/2017 | Resultado Final | REC


Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto. Em amarelo SEPEI. E em vermelho, avaliações regulares e de recuperação.

Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas e quartas-feiras das 17h30min às 18h30min.

Material de apoio

[1] Apostila de Eletrônica Digital (slides)



Voltar.png