CEL18702 2017 2 AULA12

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

Resultado Final

Matrícula REC Nota Final Total
de faltas
Situação Final
171000365-0 7 9 Aprovado
152005117-4 2 18 Reprovado
171000873-3 9 6 Aprovado
171001604-3 2 12 Reprovado
122006914-0 2 8 Reprovado
171001957-3 6 0 Aprovado
171001226-9 7 5 Aprovado
171007132-0 4 2 Reprovado
171009108-8 4 12 Reprovado
171000720-6 3 16 Reprovado
171000588-2 7 8 Aprovado
162003540-5 5,7 6 1 Aprovado
162006808-7 2 4 13 Reprovado
171008882-6 9 5 Aprovado
171002348-1 7 1 Aprovado
171001804-6 7 5 Aprovado
171003825-0 3 17 Reprovado
171001867-4 7 15 Aprovado
162003183-3 1 3 19 Reprovado
171000912-8 7 9 Aprovado
171006300-9 2 26 Reprovado Freq.
171004381-4 7 0 Aprovado
171002772-0 5,3 6 8 Aprovado
162002423-3 3 0 Reprovado
161001316-6 3 5 18 Reprovado
171002153-5 10 10 Aprovado
171002568-9 7 4 Aprovado
162008731-6 2 24 Reprovado Freq.
171009145-2 6 4 Aprovado
152004506-9 6 4 Aprovado
152005353-3 2 30 Reprovado Freq.
Legenda
REC: nota na avaliação de recuperação.
Nota Final: arredondada para inteiro como prevê a RDP (0 < 0,5 >= 1).
Situação Final
Aprovado: Nota Final >= 6.
Reprovado Freq.: Total de faltas > 25% da CH prevista para Unidade Curricular.
Reprovado: Nota Final < 6.



Desejo a todos um Feliz Natal e Próspero Ano novo!!!


Prof. Douglas A.




Icone voltar.png Icone menu.png Icone prox.png