EDI018702 2025 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 39: | Linha 39: | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF8DC;" | 13:30 – 14:25 | !style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF8DC;" | 13:30 – 14:25 | ||
!style="color: #808080;background:white;"| DI2022802 | !style="color: #808080;background:white;"| DI2022802 | ||
!style="color: #808080;background:white;"| | !style="color: #808080;background:white;"| ANT022808 | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| | ||
!style="color: #808080;background:white;"| PRG122804 | !style="color: #808080;background:white;"| PRG122804 | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF8DC;" | 14:25 – 15:20 | !style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF8DC;" | 14:25 – 15:20 | ||
!style="color: #808080;background:white;"| DI2022802 | !style="color: #808080;background:white;"| DI2022802 | ||
!style="color: #808080;background:white;"| | !style="color: #808080;background:white;"| ANT022808 | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| | ||
!style="color: #808080;background:white;"| PRG122804 | !style="color: #808080;background:white;"| PRG122804 | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF8DC;" | 15:40 – 16:35 | !style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF8DC;" | 15:40 – 16:35 | ||
!style="color: #808080;background:white;"| DI2022802 | !style="color: #808080;background:white;"| DI2022802 | ||
!style="color: #808080;background:white;"| | !style="color: #808080;background:white;"| ANT022808 | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| | ||
!style="color: #808080;background:white;"| PRG122804 | !style="color: #808080;background:white;"| PRG122804 |
Edição atual tal como às 15h37min de 13 de agosto de 2025
1 Unidade Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II
1.1 Dados de Identificação
- Habilitação | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (RESOLUÇÃO CONSUP Nº 25, DE 31 DE JULHO DE 2017)
- Carga Horária | 1280 horas
- Unidade Curricular | ELETRÔNICA DIGITAL II | Módulo: 2 | Código: EDI018702
- Período letivo | 2025/2
- Carga Horária | 40h
- Pré-requisito | Eletrônica Digital I
1.2 Quadro de Avisos
Olá Alunos,
Sejam todos muito BEM VINDOS ao semestre 2025/2!!!
Prof. Douglas A.
1.3 Horário
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:30 – 14:25 | DI2022802 | ANT022808 | PRG122804 | ||
14:25 – 15:20 | DI2022802 | ANT022808 | PRG122804 | ||
_I_nterval_o_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ |
15:40 – 16:35 | DI2022802 | ANT022808 | PRG122804 | ||
16:35 – 17:30 | DI2022802 | Atendimento | |||
17:30 – 18:30 | Reunião Área | Atendimento | |||
18:30 – 19:25 | EDI018702 | Reunião Área | |||
19:25 – 20:20 | EDI018702 | PIN018702 | |||
Intervalo | - | - | - | - | - |
20:40 – 21:35 | MCO018703 | ||||
21:35 – 22:30 | MCO018703 |
2 Aulas
- AULA 01 Dia 18/08/2025 – Circuitos Sequenciais | Latches | Flip-flops
- AULA 02 Dia 25/08/2025 – Continuação...
- AULA 03 Dia 01/09/2025 – Contadores Assíncronos
- AULA 04 Dia 08/09/2025 – Continuação...
- AULA 05 Dia 15/09/2025 – Laboratório 1 (Latches)
- AULA 06 Dia 20/09/2025 – Lista de Exercícios para AT1
- AULA 07 Dia 22/09/2025 – Avaliação Teórica 1 (AT1)
- AULA 08 Dia 29/09/2025 – Correção da AT1
- AULA 09 Dia 06/10/2025 – Contadores Síncronos
- AULA 10 Dia 13/10/2025 – Continuação...
- AULA 11 Dia 20/10/2025 – Registradores
- AULA 12 Dia 27/10/2025 – Continuação...
- AULA 13 Dia 03/11/2025 – Laboratório 2 (Oscilador 555 e FF tipo D)
- AULA 14 Dia 10/11/2025 – Memórias
- AULA 15 Dia 17/11/2025 – Conversores A/D e D/A
- AULA 16 Dia 24/11/2025 – Laboratório 3 (Contadores)
- AULA 17 Dia 01/12/2025 – Revisão para AT2
- AULA 18 Dia 06/12/2025 – Lista de Exercícios para AT2
- AULA 19 Dia 08/12/2025 – Avaliação Teórica 2 (AT2)
- AULA 20 Dia 15/12/2025 – Resultado Final | REC | Fechamento
- Legenda
- Na cor Chocolate: aulas com apresentação de novos conteúdos; Cinza: aulas de continuação de conteúdos e de listas de exercícios; Amarelo aulas canceladas; e, Vermelho: avaliações regulares e de recuperação.
3 Atendimento paralelo
- O atendimento extraclasse aos alunos será realizado nas quintas-feiras das 16h30min às 18h30min.
4 Material de apoio
[1] Simulador de Circuitos Applet - Falstad
[2] Tinkercad - Projetos e simulação de circuitos
[3] Apostila EDI018702_Parte1.pdf
[4] Apostila EDI018702_Parte2.pdf