Somadores: Propagação

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

Carry-Ripple

Bits Report Path Report Timing Caminho crítico Fmáx (MHz)
4 2.600 2.832 deserial0-dout[1]-internal[3] 143.76
8 5.209 5.441 deserial0-dout[1]-internal[7] 132.52
16 9.967 10.199 deserial1-dout[1]-internal[15] 93.38
32 18.202 18.434 deserial1-dout[1]-internal[31] 54.03
64 31.565 31.797 deserial1-dout[1]-internal[63] 31.8
128 63.435 63.667 deserial0-dout[1]-internal[127] 15.8

Carry-Lookahead 16 bits

Bits Report Path Report Timing Caminho crítico Fmáx (MHz)
16 6.905 7.137 deserial1-dout[2]-internal[15] 131.93
32 12.452 12.684 deserial0-dout[5]-internal[30] 78.37
64 13.513 13.745 deserial0-dout[1]-internal[63] 72.35
128 15.407 15.639 deserial0-dout[5]-internal[127] 63.47

Carry-Lookahead 8 bits

Bits Report Path Report Timing Caminho crítico Fmáx (MHz)
8 4.335 4.567 deserial1-dout[1]-internal[6] 144.39
16 5.489 5.721 deserial0-dout[2]-internal[14] 129.1
32 8.840 9.072 deserial0-dout[1]-internal[30] 109.33
64 11.248 11.480 deserial0-dout[9]-internal[63] 86.36
128 15.612 15.844 deserial0-dout[15]-internal[119] 62.87

Carry-Lookahead 4 bits

Bits Report Path Report Timing Caminho crítico Fmáx (MHz)
4 2.513 2.745 deserial0-dout[1]-internal[3] 154.08
8 3.864 4.096 deserial0-dout[2]-internal[5] 132.7
16 6.282 6.514 deserial1-dout[0]-internal[15] 138.73
32 10.791 11.023 deserial1-dout[1]-internal[29] 90.1
64 15.473 15.705 deserial1-dout[1]-internal[63] 63.35
128 21.760 21.992 deserial0-dout[0]-internal[127] 46.21

Operador

Bits Report Path Report Timing Caminho crítico Fmáx (MHz)
4 3.042 3.274 deserial0-dout[1]-internal[2] 143.72
8 3.682 3.914 deserial0-dout[1]-internal[6] 146.54
16 4.398 4.630 deserial1-dout[0]-internal[15] 125.25
32 5.622 5.854 deserial0-dout[2]-internal[31] 132.87
64 7.856 8.088 deserial0-dout[0]-internal[59] 113.07
128 12.466 12.698 deserial0-dout[0]-internal[125] 78.25

Stub

Bits Report Path Report Timing Caminho crítico Fmáx (MHz)
4 1.577 1.809 deserial0-dout[2]-internal[2] 149.16
8 1.780 2.012 deserial1-dout[5]-internal[1] 142.21
16 1.965 2.197 deserial1-dout[11]-internal[3] 144.43
32 2.005 2.237 deserial0-dout[18]-internal[18] 127.23
64 2.039 2.271 deserial1-dout[47]-internal[15] 124.28
128 2.065 2.297 deserial0-dout[123]-internal[123] 125.79