PJI2-EngTel (página): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
2014-2 - Arliones e Eraldo |
2015-1 - Arliones |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
= EngTel: Projeto Integrador II - | = EngTel: Projeto Integrador II - 2015-1 = | ||
''' | '''Professor:''' [[Arliones Hoeller]] | ||
*'''Turma:''' 29006 | *'''Turma:''' 29006 | ||
*'''Encontros:''' | *'''Encontros:''' sextas às 13:30. | ||
*'''Atendimento paralelo | *'''Atendimento paralelo''' | ||
** | ** terças das 14:30 às 15:30 | ||
** | ** quintas das 10:30 às 11:30 | ||
*[[PJI2-EngTel_(Plano_de_Ensino)|'''Plano de ensino''']] | *[[PJI2-EngTel_(Plano_de_Ensino)|'''Plano de ensino''']] | ||
* Originalmente publicada [[PJI29006- | * Originalmente publicada [[PJI29006-2015-1 | aqui]]. | ||
= [[PJI29006- | = [[PJI29006-2015-1-Wiki do Projeto]] = | ||
=Notas= | =Notas= | ||
Linha 29: | Linha 27: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!scope="col"| Matrícula | !scope="col"| Matrícula | ||
!scope="col"| | !scope="col"| A1 | ||
!scope="col"| | !scope="col"| A2 | ||
!scope="col"| | !scope="col"| A3 | ||
!scope="col"| | !scope="col"| A4 | ||
!scope="col"| A5 | |||
!scope="col"| Final | !scope="col"| Final | ||
|- | |- | ||
| | | 122001838-4 || B || B || C || B || B || B | ||
|- | |- | ||
| | | 122001432-0 || A || A || B || B || B || B | ||
|- | |- | ||
| | | 122005026-1 || B || B || C || B || B || B | ||
|- | |- | ||
| | | 122006899-3 || A || B || A || A || A || A | ||
|- | |- | ||
| | | 122001913-5 || A || A || A || C || B || B | ||
|} | |} | ||
* | |||
* Detalhes das avaliações: | |||
** A1: Especificação do projeto | |||
** A2: Compreensão das tecnologias empregadas | |||
** A3: Desenvolvimento do projeto | |||
** A4: Integração do projeto | |||
** A5: Postura / Organização / Responsabilidade | |||
=Diário de Aulas= | =Diário de Aulas= | ||
== | == 06/02: Aula Inaugural - Metodologia de projetos == | ||
=== Roteiro da aula === | === Roteiro da aula === | ||
Linha 72: | Linha 71: | ||
** Estender [http://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/3/3b/Livro-bezerra.zip este modelo] Astah para incluir todos os Casos de Uso expandidos do exemplo ao final do capítulo 4 do livro do Bezerra. Vocês devem expandir (detalhar) os casos de uso não expandidos no livro. | ** Estender [http://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/3/3b/Livro-bezerra.zip este modelo] Astah para incluir todos os Casos de Uso expandidos do exemplo ao final do capítulo 4 do livro do Bezerra. Vocês devem expandir (detalhar) os casos de uso não expandidos no livro. | ||
== | == 13/02: Demanda do cliente: análise de requisitos e confecção de Casos de Usos == | ||
* | * O professor da disciplina agirá como cliente, trazendo a demanda de um projeto. | ||
* Os alunos entrevistarão o cliente para realizar o levantamento de requisitos. | |||
* Em seguida, o professor assumirá o papel de gerente do projeto a apoiará os alunos no processo de análise de requisitos. | |||
== 19/02: Acompanhamento do processo de análise == | |||
* | * Gerente do projeto apresentará sua análise da versão preliminar de requisitos do sistema. | ||
* Equipe do projeto, com o gerente, discutirá e refinará a relação de requisitos. | |||
* Será desenvolvida a versão inicial dos diagramas de casos de uso. | |||
== | == 27/02: Acompanhamento do processo de análise == | ||
* | * Gerente do projeto apresentará sua análise da versão preliminar dos diagramas de casos de uso. | ||
* | * Equipe do projeto, com o gerente, discutirá e refinará os diagramas de casos de uso. | ||
* Será iniciado o detalhamento dos casos de uso. |
Edição das 10h22min de 28 de setembro de 2015
MURAL DE AVISOS E OPORTUNIDADES DA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES
1 Informações Gerais
2 EngTel: Projeto Integrador II - 2015-1
Professor: Arliones Hoeller
- Turma: 29006
- Encontros: sextas às 13:30.
- Atendimento paralelo
- terças das 14:30 às 15:30
- quintas das 10:30 às 11:30
- Originalmente publicada aqui.
3 PJI29006-2015-1-Wiki do Projeto
4 Notas
Matrícula | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
122001838-4 | B | B | C | B | B | B |
122001432-0 | A | A | B | B | B | B |
122005026-1 | B | B | C | B | B | B |
122006899-3 | A | B | A | A | A | A |
122001913-5 | A | A | A | C | B | B |
- Detalhes das avaliações:
- A1: Especificação do projeto
- A2: Compreensão das tecnologias empregadas
- A3: Desenvolvimento do projeto
- A4: Integração do projeto
- A5: Postura / Organização / Responsabilidade
5 Diário de Aulas
5.1 06/02: Aula Inaugural - Metodologia de projetos
5.1.1 Roteiro da aula
- Apresentação da disciplina
- Processos de Desenvolvimento de Software [slides]
- Modelos de Casos de Uso [slides]
5.1.2 Atividades complementares
- Ler os 4 primeiros capítulos:
- Eduardo Bezerra Princípios de análise e projeto de sistemas UML: Um guia prático para modelagem de sistemas; 2ª ed. Rio de Janeiro:Elsevier, 2006. 380p. ISBN 8535216960
- Ambientação com ferramenta Astah Community:
- Instalar a ferramenta: Astah (Licença para estudantes)
- Estender este modelo Astah para incluir todos os Casos de Uso expandidos do exemplo ao final do capítulo 4 do livro do Bezerra. Vocês devem expandir (detalhar) os casos de uso não expandidos no livro.
5.2 13/02: Demanda do cliente: análise de requisitos e confecção de Casos de Usos
- O professor da disciplina agirá como cliente, trazendo a demanda de um projeto.
- Os alunos entrevistarão o cliente para realizar o levantamento de requisitos.
- Em seguida, o professor assumirá o papel de gerente do projeto a apoiará os alunos no processo de análise de requisitos.
5.3 19/02: Acompanhamento do processo de análise
- Gerente do projeto apresentará sua análise da versão preliminar de requisitos do sistema.
- Equipe do projeto, com o gerente, discutirá e refinará a relação de requisitos.
- Será desenvolvida a versão inicial dos diagramas de casos de uso.
5.4 27/02: Acompanhamento do processo de análise
- Gerente do projeto apresentará sua análise da versão preliminar dos diagramas de casos de uso.
- Equipe do projeto, com o gerente, discutirá e refinará os diagramas de casos de uso.
- Será iniciado o detalhamento dos casos de uso.