ANT022808 2023 1: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Criou página com '=Unidade Curricular: PRINCÍPIOS DE ANTENAS= ==Dados de Identificação== :<span style="color:#FF6347;">Habilitação </span>| Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução...'
 
Douglas (discussão | contribs)
Linha 35: Linha 35:


{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
! style="background:#FF6347; color:white;" | Horário
! style="background:#0080FF; color:white;" | Horário
! style="background:#FF6347; color:white;" | Segunda
! style="background:#0080FF; color:white;" | Segunda
! style="background:#FF6347; color:white;" | Terça
! style="background:#0080FF; color:white;" | Terça
! style="background:#FF6347; color:white;" | Quarta
! style="background:#0080FF; color:white;" | Quarta
! style="background:#FF6347; color:white;" | Quinta
! style="background:#0080FF; color:white;" | Quinta
! style="background:#FF6347; color:white;" | Sexta
! style="background:#0080FF; color:white;" | Sexta
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 13:30 – 14:25  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 13:30 – 14:25  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!| ANT022808
!| ANT022808
Linha 49: Linha 49:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 14:25 – 15:20  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 14:25 – 15:20  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!| ANT022808
!| ANT022808
Linha 56: Linha 56:
!|
!|
|-
|-
!style="color:#FFF0EE;background:#FFF0EE;" | _I_nterval_o_
!style="color:#E0FFFF;background:#E0FFFF;" | _I_nterval_o_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
Linha 63: Linha 63:
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 15:40 – 16:35  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 15:40 – 16:35  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!| ANT022808
!| ANT022808
Linha 70: Linha 70:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 16:35 – 17:30  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 16:35 – 17:30  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802
!|
!|
Linha 77: Linha 77:
!|
!|
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 17:30 – 18:30
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 17:30 – 18:30
!style="color:red;" | Atendimento
!style="color:#E32636;" | Reunião Área
!|
!|
!|
!|
!style="color:white;" | -
!style="color:#E32636;" | Atendimento
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 18:30 – 19:25  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 18:30 – 19:25  
!style="color:red;" | Atendimento
!style="color:#E32636;" | Reunião Área
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!|  
!style="color:#E32636;" | Atendimento
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 19:25 – 20:20  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 19:25 – 20:20  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
Linha 98: Linha 98:
!|  
!|  
|-
|-
!style="color:#FFF0EE;background:#FFF0EE;" | Intervalo  
!style="color:#E0FFFF;background:#E0FFFF;" | Intervalo  
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
Linha 105: Linha 105:
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 20:40 – 21:35  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 20:40 – 21:35  
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
Linha 112: Linha 112:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFF0EE;" | 21:35 – 22:30  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 21:35 – 22:30  
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
Linha 119: Linha 119:
!|  
!|  
|}
|}


<br>
<br>

Edição das 14h25min de 2 de fevereiro de 2023

1 Unidade Curricular: PRINCÍPIOS DE ANTENAS

1.1 Dados de Identificação

Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 – 28 de abril de 2015)
Carga Horária | 3612 horas
Unidade Curricular | PRINCÍPIOS DE ANTENAS | Fase: 8 | Código: ANT022808
Período letivo atual | 2022/2
Carga Horária | 60h | Teórica: 60h
Pré-requisito | EMG2 - ONDAS E PROPAGAÇÃO

1.2 Quadro de Avisos

Olá Alunos,

Chegamos a mais um final de semestre, com ele o final de ano difícil. As notas das recuperações já foram lançadas no SIGAA – substituindo uma das notas anteriores e foram atualizadas as frequências. Nesse momento já foi realizada a consolidação do diário, qualquer alteração só no próximo semestre, ou seja, ano que vem.

Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo com muita PAZ.

Aos alunos que não alcançaram seus objetivos, eu digo: Não perca os olhos dos seus objetivos!

Grande abraço!

Prof. Douglas A.

1.3 Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 – 14:25 DIG22802 ANT022808 PRG122804
14:25 – 15:20 DIG22802 ANT022808 PRG122804
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 – 16:35 DIG22802 ANT022808 PRG122804
16:35 – 17:30 DIG22802
17:30 – 18:30 Reunião Área Atendimento -
18:30 – 19:25 Reunião Área EDI018702 Atendimento
19:25 – 20:20 EDI018702
Intervalo - - - - -
20:40 – 21:35 MCO018703
21:35 – 22:30 MCO018703



2 Aulas

AULA 1 Dia 30/08/2022 – Introdução à Teoria de Antenas
AULA 2 Dia 06/09/2022 – Fundamentos da Teoria de Radiação Eletromagnética
AULA 3 Dia 13/09/2022 – Propriedades Gerais das Antenas
AULA 4 Dia 20/09/2022 – Continuação...
AULA 5 Dia 27/09/2022 – Antenas de ondas estacionárias (parte 1)
AULA 6 Dia 01/10/2022 – Introdução ao Ambiente de Simulação de antenas (Sábado letivo)
AULA 7 Dia 04/10/2022 – Antenas de ondas estacionárias (parte 2 continuação...)
AULA 8 Dia 11/10/2022 – Redes de Antenas
AULA 9 Dia 18/10/2022 – Laboratório de Simulação
AULA 10 Dia 25/10/2022 – Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 11 Dia 01/11/2022 – Introdução aos Radioenlaces | Propriedades da Antena Receptora
AULA 12 Dia 08/11/2022 – Continuação...
AULA 13 Dia 12/11/2022 – Revisão (Sábado letivo)
AULA 14 Dia 22/11/2022 – Introdução aos Radioenlaces | Equação de Friis
AULA 15 Dia 29/11/2022 – Mecanismos de Propagação (parte 1)
AULA 16 Dia 03/12/2022 – Mecanismos de Propagação (parte 1) (Sábado letivo)
AULA 17 Dia 06/12/2022 – Continuação...
AULA 18 Dia 13/12/2022 – Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 19 Dia 17/12/2022 – Revisão (Sábado letivo)
AULA 20 Dia 20/12/2022 – Resultado Parcial | REC


Legenda
Na cor Salmon: aulas com apresentação de novos conteúdos; SlateGray: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, DarkRed: avaliações regulares e de recuperação.

3 Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas-feiras das 17h30min às 19h30min.

4 Material de apoio

[1] Apostila de Eletrônica Digital

[2] Eletrônica Digital (slides)

[3] Evolução da Tecnologia Celular

[4] Digital Works - Software de Simulação (free)