Programa de monitoria dos cursos superiores de Telecomunicações: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 54: | Linha 54: | ||
*[http://tele.sj.ifsc.edu.br/arquivos/publicos/HorarioMonitoria.pdf Horários de monitoria - 2014-2] | *[http://tele.sj.ifsc.edu.br/arquivos/publicos/HorarioMonitoria.pdf Horários de monitoria - 2014-2] | ||
--> | --> | ||
{{collapse top | expand = 1| MONITORIA 2017-1}} | |||
=PROJETOS DE MONITORIA 2017-1= | |||
Foram destinadas 5 (cinco) vagas para aluno monitor/bolsista do Cursos Superiores da Área de Telecomunicações, para atuarem no no ano de 2014. As vagas foram destinadas as competência a seguir: | |||
==[[ Monitoria de Geometria Analítica, Álgebra Linear e Matemática Básica]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Jessica da Silva Hahn]] | |||
*E-mail: jessica_silvahahn@hotmail.com | |||
*Orientador(a): [[Silviana Cirino]] | |||
*Período: 13março2017 a 5julho2017 | |||
*Unidades curriculares atendidas:GAL29001,ALG29002,Matemática Básica | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda: 16:00 - 17:00 | |||
:Terça: 15:00 - 17:00 | |||
:Quarta: 14:00 - 16:00 e 18:00 - 19:00 | |||
:Quinta: 15:00 - 19:00 | |||
:Sexta: 13:20 - 15:20 | |||
*Local: Laboratório de Alunos/Sala de Monitoria | |||
<!-- | |||
*Nome do aluno(a): [[Lucas Lucindo]] | |||
*Orientador(a): [[Sergio Florentino da Silva]] | |||
*Período: 01abr2015 a 31dez2015 | |||
*Unidades curriculares atendidas: GAL29001, ALG29002, Matemática Básica | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda 12:00–13:30 | |||
:Terça 12:00-13:30 e 17:30-19h | |||
:Quarta:17:30-19h | |||
:Quinta 12:00-13:30 e 17:30-19h | |||
:Sexta: 12:00-13:30 e 17:30-19h | |||
*Local: Sala de Monitoria | |||
--> | |||
==[[ Monitoria de Cálculo]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Iago Soares dos Santos Faria]] | |||
*Orientador(a): [[Madeline Odete Silva Corrêa]] | |||
*Período: 10ago2016 a 20dez2016 | |||
*Unidades curriculares atendidas: CAL29001, CAL29002, , CAL29003, CAL29004, CAT20703 | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda:12h30~13h30 | |||
:Terça:7h30~12h00 e 17h30~18h30 | |||
:Quarta:9h30~12h00 | |||
:Quinta:12h30~13h30 e 17h30~18h30 | |||
:Sexta:12h30~13h30 | |||
*Local: Sala de Monitoria | |||
==[[ Monitoria de Circuitos e Eletrônica]]== | |||
* Nome do aluno(a): [[Daniel Trevisan Tatsch]] | |||
* Orientador(a): [[Pedro Armando da Silva Junior]] | |||
* Período: 05set2016 a 05jul2017 | |||
* Unidades curriculares atendidas: ELI29001, CIE29002, CIE29003, ELA29003, ELA29004 | |||
* Horário de atendimento: | |||
: Terça: 12:30 - 15:30 | |||
: Quarta: 7:30 - 9:30, 11:30 - 12:30 e 17:30 - 18:30 | |||
: Quinta: 12:30 - 13:30 e 17:30 - 18:30 | |||
: Sexta: 12:30 - 15:30 | |||
* Local: Laboratório de Alunos | |||
== Monitoria de Circuitos Lógicos e Microprocessadores== | |||
[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Monitoria_Circuitos_L%C3%B3gicos_2015 Circuitos Lógicos] | |||
SEM BOLSISTA NO MOMENTO | |||
<!-- | |||
[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Monitoria_Microprocessadores_2015 Microprocessadores]== | |||
*Nome do aluno(a): [http://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Usu%C3%A1rio:Ernani.rs Ernani Rodrigues de SThiago] | |||
*Orientador(a): [[Eraldo Silveira e Silva]] | |||
*Período: 01abr2015 a 31dez2015 | |||
*Unidades curriculares atendidas: CIL29003,MIC29004 | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda: 12:00~15:30 | |||
:Quarta: 12:00~15:30 | |||
:Quinta: 12:00~15:30 | |||
:Sexta: 09:30~11:00 | |||
*Local: Sala de Monitoria | |||
--> | |||
==[[ Monitoria de Programação]]== | |||
*Nome do aluno(a): [[Kauly Rosa Bohm]] | |||
*Orientador(a): [[Marcelo Maia Sobral]] | |||
*Período: 10ago2016 a 20dez2016 | |||
*Unidades curriculares atendidas: PRG29002, PRG29003, POO29004 | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda: 8h20~11h20 | |||
:Terça: 8h20~11h20 | |||
:Quarta: 8h20~11h20 | |||
:Quinta: 8h20~11h20 | |||
*Local: Sala de Monitoria | |||
{{collapse bottom}} | |||
Edição das 17h04min de 23 de março de 2017
A Coordenadoria de Telecomunicações do Campus São José, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, mantem um programa de monitoria em algumas competências. A seguir estão as principais informações do programa.
1 Fichas de Inscrição e Links para Formulário - Edital 2016-2
- OFERTA SOMENTE PARA CIRCUITOS/ELETRÔNICA - Demais foram prorrogados.
ATENÇÂO PREENCHA O FORMULÁRIO ELETRÕNICO E TAMBÈM A FICHA DE INSCRIÇÃO - ENTREGAR NA SECRETARIA DE ENSINO
Ficha de inscrição Edital 2016-2
2 DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO-MONITOR
São atribuições do aluno monitor:
- Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho;
- Cumprir os horários preestabelecidos para a atividade de monitoria, totalizando a carga horária de 20 horas semanais; sendo:
- 12 horas em plantão presencial de atendimento a alunos, conforme horário definido em comum acordo com o professor orientador, aluno-monitor e coordenações de curso.
- 08 horas em atividades complementares conforme orientação do professor da competência.
- Estar disponível nas 12 horas de plantão para orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas;
- Apresentar a Ficha de Controle de Frequência da Monitoria devidamente preenchida e assinada até o último dia útil de cada mês na Coordenadoria de Área de Telecomunicações;
- Preencher diariamente a Ficha de Acompanhamento da Monitoria e a Ficha de Temas e Dúvidas da Monitoria especificando as principais temas/dúvidas tratados na monitoria;
- Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da unidade curricular.
É vedado ao aluno monitor:
- substituir o professor nas aulas;
- elaborar ou corrigir trabalhos e provas;
- atribuir notas e frequência a alunos;
- exercer a monitoria no seu horário de aula;
- acumular a bolsa de monitoria com outras bolsas intermediadas pelo IFSC.
MONITORIA 2017-1 |
---|
3 PROJETOS DE MONITORIA 2017-1Foram destinadas 5 (cinco) vagas para aluno monitor/bolsista do Cursos Superiores da Área de Telecomunicações, para atuarem no no ano de 2014. As vagas foram destinadas as competência a seguir:
3.1 Monitoria de Geometria Analítica, Álgebra Linear e Matemática Básica
3.2 Monitoria de Cálculo
3.3 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
3.4 Monitoria de Circuitos Lógicos e MicroprocessadoresSEM BOLSISTA NO MOMENTO
3.5 Monitoria de Programação
|
MONITORIA 2016-2 |
---|
4 PROJETOS DE MONITORIA 2016-2Foram destinadas 5 (cinco) vagas para aluno monitor/bolsista do Cursos Superiores da Área de Telecomunicações, para atuarem no no ano de 2014. As vagas foram destinadas as competência a seguir:
4.1 Monitoria de Geometria Analítica, Álgebra Linear e Matemática Básica
4.2 Monitoria de Cálculo
4.3 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
4.4 Monitoria de Circuitos Lógicos e MicroprocessadoresSEM BOLSISTA NO MOMENTO
4.5 Monitoria de Programação
|
MONITORIA 2015 |
---|
5 PROJETOS DE MONITORIA 2015Foram destinadas 5 (cinco) vagas para aluno monitor/bolsista do Cursos Superiores da Área de Telecomunicações, para atuarem no no ano de 2015. As vagas foram destinadas as competência a seguir: 5.1 Monitoria de Geometria Analítica e Álgebra Linear & Monitoria de Matemática BásicaSEM BOLSISTA NO MOMENTO
5.2 Monitoria de Cálculo
5.3 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
5.4 Monitoria de Circuitos Lógicos e MicroprocessadoresSEM BOLSISTA NO MOMENTO
5.5 Monitoria de Programação
|
MONITORIA 2014 |
---|
6 PROJETOS DE MONITORIA 2014-1Foram destinadas 5 (cinco) vagas para aluno monitor/bolsista do Cursos Superiores da Área de Telecomunicações, para atuarem no no ano de 2014. As vagas foram destinadas as competência a seguir: 6.1 Monitoria de Geometria Analítica e Álgebra Linear & Monitoria de Matemática Básica
6.2 Monitoria de Cálculo
6.3 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
6.4 Monitoria de Física
6.5 Monitoria de Programação
|
MONITORIA 2013 |
---|
7 PROJETOS DE MONITORIA 2013Beatriz da Silveira - Programação - Início 10/06/2013 Leonan da Silva Saraiva - Circuitos Marcus Vinicius Bunn - Cálculo Thiago Henrique Bonotto da Silva - Física Karoline da Rocha- Álgebra |
8 DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA DE MONITORIA
- Regulamento da Monitoria dos Cursos Superiores
- Formulário complementar para inscrição no programa de monitoria
- Ficha de Controle de Frequência da Monitoria dos Cursos Superiores
- Ficha de Acompanhamento da Monitoria dos Cursos Superiores
- Ficha de Temas e Dúvidas da Monitoria dos Cursos Superiores
- Termo de Compromisso da Monitoria dos Cursos Superiores
- Termo de Desligamento da Monitoria dos Cursos Superiores
- Relatório Final de Monitoria, ODT
- Ano 2014
Link curto: http://bit.ly/SiteMonitoriaTeleIFSC