PJI2 2016 1-Equipe 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS SÃO JOSÉ | ==INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS SÃO JOSÉ== | ||
PROJETO INTEGRADOR II | PROJETO INTEGRADOR II | ||
PROFESSOR JULIANO | PROFESSOR JULIANO | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
MARCIO FERREIRA LOPES | MARCIO FERREIRA LOPES | ||
'''PROJETO INTEGRADOR "REDE ESTRUTURADA PRÁTICA NO LABORATÓRIO DE MEIOS- IFSC CAMPUS SÃO JOSÉ"''' | =='''PROJETO INTEGRADOR "REDE ESTRUTURADA PRÁTICA NO LABORATÓRIO DE MEIOS- IFSC CAMPUS SÃO JOSÉ"'''== | ||
Esse relatório é parte de um trabalho de cabeamento estruturado desenvolvido na disciplina de projeto integrador, inicialmente foi dividido em 4 partes:<br> | ==Esse relatório é parte de um trabalho de cabeamento estruturado desenvolvido na disciplina de projeto integrador, inicialmente foi dividido em 4 partes:<br>== | ||
parte 1: cabeamento estruturado e instalação de entrada<br> | ==parte 1: cabeamento estruturado e instalação de entrada<br>== | ||
parte 2: rede externa de telefonia<br> | ==parte 2: rede externa de telefonia<br>== | ||
parte 3: teconologia FITCH<br> | ==parte 3: teconologia FITCH<br>== | ||
parte 4: projeto elétrico.<br> | ==parte 4: projeto elétrico.<br>== |
Edição das 07h33min de 13 de julho de 2016
1 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS SÃO JOSÉ
PROJETO INTEGRADOR II PROFESSOR JULIANO ALUNOS:LEONARDO
GIORDANO MARCIO FERREIRA LOPES
==PROJETO INTEGRADOR "REDE ESTRUTURADA PRÁTICA NO LABORATÓRIO DE MEIOS- IFSC CAMPUS SÃO JOSÉ"==
==Esse relatório é parte de um trabalho de cabeamento estruturado desenvolvido na disciplina de projeto integrador, inicialmente foi dividido em 4 partes:
==