DI2022802 2021 2: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Criou página com '=Unidade Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II= ==Dados de Identificação== :<span style="color:#A0522D;">Habilitação </span>| Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução...'
 
Douglas (discussão | contribs)
Linha 40: Linha 40:
! style="background:#A0522D; color:white;" | Sexta
! style="background:#A0522D; color:white;" | Sexta
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 13:30 - 14:25  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 13:30 - 14:25  
!| DIG22802  
!| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806   
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806   
Linha 47: Linha 47:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 14:25 - 15:20  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 14:25 - 15:20  
!| DIG22802  
!| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806  
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806  
Linha 54: Linha 54:
!|
!|
|-
|-
!style="color:#A0522D;background:#A0522D;" | _I_nterval_o_
!style="color:#FFFFE0;background:#FFFFE0;" | _I_nterval_o_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
Linha 61: Linha 61:
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 15:40 - 16:35  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 15:40 - 16:35  
!| DIG22802  
!| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806
Linha 68: Linha 68:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 16:35 - 17:30  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 16:35 - 17:30  
!| DIG22802
!| DIG22802
!|
!|
Linha 75: Linha 75:
!|
!|
|-
|-
!style="color: #2F4F4F;color:#151515;background:#FFFACD;" | 17:30 - 18:30
!style="color: #2F4F4F;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 17:30 - 18:30
!style="color:red;" | Atendimento
!style="color:red;" | Atendimento
!|
!|
Linha 82: Linha 82:
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 18:30 - 19:25  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 18:30 - 19:25  
!style="color:red;" | Atendimento  
!style="color:red;" | Atendimento  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
Linha 89: Linha 89:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 19:25 - 20:20  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 19:25 - 20:20  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
Linha 96: Linha 96:
!|  
!|  
|-
|-
!style="color:#A0522D;background:#A0522D;" | Intervalo  
!style="color:#FFFFE0;background:#FFFFE0;" | Intervalo  
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
Linha 103: Linha 103:
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 20:40 - 21:35  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 20:40 - 21:35  
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
Linha 110: Linha 110:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 21:35 - 22:30  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 21:35 - 22:30  
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703

Edição das 08h58min de 12 de outubro de 2021

1 Unidade Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II

1.1 Dados de Identificação

Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
Carga Horária | 3612 horas
Unidade Curricular | ELETRÔNICA DIGITAL II | Fase: 2 | Código: DI20222802
Período letivo atual | 2021/2 (ANP)
Carga Horária | 80h | Teórica: 60h | Prática: 20h
Pré-requisito | Eletrônica Digital I

1.2 Quadro de Avisos

Olá Alunos,

Chegamos a mais um final de semestre. Parabéns a quem alcançou a aprovação na unidade curricular de Eletrônica Digital 2. Espero encontrá-los em Programação e sucesso nos seus estudos.

Um grande abraço a todos!

E até a próxima!

Prof. Douglas A.

1.3 Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 DIG22802 MI1022806 PRG122804
14:25 - 15:20 DIG22802 MI1022806 PRG122804
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 - 16:35 DIG22802 MI1022806 PRG122804
16:35 - 17:30 DIG22802
17:30 - 18:30 Atendimento - -
18:30 - 19:25 Atendimento EDI018702
19:25 - 20:20 EDI018702
Intervalo - - - - -
20:40 - 21:35 MCO018703
21:35 - 22:30 MCO018703


2 Aulas

AULA 1 Dia 17/05/2021 - Latches | Flip-flops
AULA 2 Dia 24/05/2021 - Contadores Assíncronos
AULA 3 Dia 31/05/2021 - Contadores Síncronos
AULA 4 Dia 07/06/2021 - Laboratório 1 (Latches)
AULA 5 Dia 14/06/2021 - Lista de Exercícios para AT1
AULA 6 Dia 21/06/2021 - Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 7 Dia 28/06/2021 - Registradores
AULA 8 Dia 05/07/2021 - Codificadores e Decodificadores
AULA 9 Dia 12/07/2021 - Multiplexadores e Demultiplexadores
AULA 10 Dia 19/07/2021 - Laboratório 2 (Codificadores e Decodificadores)
AULA 11 Dia 26/07/2021 - Memórias
AULA 12 Dia 31/07/2021 - Lista de Exercícios para AT2
AULA 13 Dia 02/08/2021 - Laboratório 3 (Registradores)
AULA 14 Dia 09/08/2021 - Introdução ao VHDL
AULA 15 Dia 16/08/2021 - Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 16 Dia 23/08/2021 - Simulação do código VHDL (Modelsim)
AULA 17 Dia 30/08/2021 - Design de sistemas programáveis (Quartus II)
AULA 18 Dia 06/09/2021 - Lista de Exercícios para AT3
AULA 19 Dia 13/09/2021 - Avaliação Teórica 3 (AT3)
AULA 20 Dia 20/09/2021 - Resultado Final | Autoavaliação | Avaliação da UC


Legenda
VERDE: aulas com apresentação de novos conteúdos; CINZA: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, VERMELHO: avaliações regulares e de recuperação.

3 Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas-feiras das 17h30min às 19h30min.

4 Material de apoio

[1] Apostila de Eletrônica Digital

[2] Eletrônica Digital (slides)

[3] Evolução da Tecnologia Celular

[4] Digital Works - Software de Simulação (free)