Programa de monitoria dos cursos superiores de Telecomunicações: mudanças entre as edições
Linha 21: | Linha 21: | ||
=Projetos de monitoria= | =Projetos de monitoria= | ||
{{collapse top | expand=true | bg=lightblue | Semestre 2021.1}} | |||
==Semestre 2021.1== | |||
Conforme [[Media: | Edital Campus São José N° ___/2021]]. | |||
{{collapse top | | ;[[Monitoria em _______]]: | ||
*Aluno Monitor: | |||
*Professor Orientador: | |||
*Período: 01/julho a 31/dezembro/2021 | |||
*Unidades curriculares atendidas: | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda-feira: | |||
:Terça-feira: | |||
:Quarta-feira: | |||
:Quinta-feira: | |||
*Local: MEET: _____________ | |||
;[[Monitoria em _______]]: | |||
*Aluno Monitor: | |||
*Professor Orientador: | |||
*Período: 01/julho a 31/dezembro/2021 | |||
*Unidades curriculares atendidas: | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda-feira: | |||
:Terça-feira: | |||
:Quarta-feira: | |||
:Quinta-feira: | |||
*Local: MEET: _____________ | |||
;[[Monitoria em _______]]: | |||
*Aluno Monitor: | |||
*Professor Orientador: | |||
*Período: 01/julho a 31/dezembro/2021 | |||
*Unidades curriculares atendidas: | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda-feira: | |||
:Terça-feira: | |||
:Quarta-feira: | |||
:Quinta-feira: | |||
*Local: MEET: _____________ | |||
;[[Monitoria em _______]]: | |||
*Aluno Monitor: | |||
*Professor Orientador: | |||
*Período: 01/julho a 31/dezembro/2021 | |||
*Unidades curriculares atendidas: | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda-feira: | |||
:Terça-feira: | |||
:Quarta-feira: | |||
:Quinta-feira: | |||
*Local: MEET: _____________ | |||
;[[Monitoria em _______]]: | |||
*Aluno Monitor: | |||
*Professor Orientador: | |||
*Período: 01/julho a 31/dezembro/2021 | |||
*Unidades curriculares atendidas: | |||
*Horário de atendimento: | |||
:Segunda-feira: | |||
:Terça-feira: | |||
:Quarta-feira: | |||
:Quinta-feira: | |||
*Local: MEET: _____________ | |||
{{collapse bottom}} | |||
{{collapse top | Semestre 2019.2}} | |||
==Semestre 2019.2== | |||
Conforme [[Media:Edital_SJE_2019_006.pdf | Edital Campus São José N° 006/2019]]. | Conforme [[Media:Edital_SJE_2019_006.pdf | Edital Campus São José N° 006/2019]]. | ||
;[[Monitoria de Álgebra Linear e Geometria Analítica]]: | |||
*Aluno Monitor: [[Guilherme da Silva de Medeiros]] <guilherme.alth@gmail.com> (13/09/2019 — atual) | *Aluno Monitor: [[Guilherme da Silva de Medeiros]] <guilherme.alth@gmail.com> (13/09/2019 — atual) | ||
*Professor Orientador: [[Sérgio Florentino da Silva]] | *Professor Orientador: [[Sérgio Florentino da Silva]] | ||
Linha 37: | Linha 103: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | ||
;[[Monitoria de Cálculo]]: | |||
*Aluno Monitor: [[Alisson Mateus Boeing]] <alisson.b11@aluno.ifsc.edu.br> (13/09/2019 — atual) | *Aluno Monitor: [[Alisson Mateus Boeing]] <alisson.b11@aluno.ifsc.edu.br> (13/09/2019 — atual) | ||
*Professora Orientadora: [[Madeline Odete Silva Corrêa]] | *Professora Orientadora: [[Madeline Odete Silva Corrêa]] | ||
Linha 50: | Linha 116: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | ||
;[[Monitoria de Circuitos e Eletrônica]]: | |||
*Aluna Monitora: [[Yara Karoline Garcia]] <yarakarolinegarcia@gmail.com> (13/09/2019 — atual) | *Aluna Monitora: [[Yara Karoline Garcia]] <yarakarolinegarcia@gmail.com> (13/09/2019 — atual) | ||
*Professor Orientador: [[Nilton Francisco Oliveira da Silva]] | *Professor Orientador: [[Nilton Francisco Oliveira da Silva]] | ||
Linha 63: | Linha 129: | ||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{collapse top | Semestre 2019 | {{collapse top | Semestre 2019.1}} | ||
==Semestre 2019.1== | |||
Conforme [[Media:Edital_SJE_2019_002.pdf | Edital Campus São José N° 002/2019]]. | Conforme [[Media:Edital_SJE_2019_002.pdf | Edital Campus São José N° 002/2019]]. | ||
;[[Monitoria de Álgebra Linear e Geometria Analítica]]: | |||
*Aluno Monitor: [[Guilherme da Silva de Medeiros]] <guilherme.alth@gmail.com> (25/03/2019 — 10/07/2019) | *Aluno Monitor: [[Guilherme da Silva de Medeiros]] <guilherme.alth@gmail.com> (25/03/2019 — 10/07/2019) | ||
*Professor Orientador: [[Sérgio Florentino da Silva]] | *Professor Orientador: [[Sérgio Florentino da Silva]] | ||
Linha 78: | Linha 145: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | ||
;[[Monitoria de Cálculo]]: | |||
*Aluno Monitor: [[Alisson Mateus Boeing]] <alisson.b11@aluno.ifsc.edu.br> (26/04/2019 — 10/07/2019) | *Aluno Monitor: [[Alisson Mateus Boeing]] <alisson.b11@aluno.ifsc.edu.br> (26/04/2019 — 10/07/2019) | ||
*Professora Orientadora: [[Madeline Odete Silva Corrêa]] | *Professora Orientadora: [[Madeline Odete Silva Corrêa]] | ||
Linha 91: | Linha 158: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | ||
;[[Monitoria de Circuitos e Eletrônica]]; | |||
*Aluno Monitor: <s>[[Paulo Fylippe Sell]] <paulo.fs@aluno.ifsc.edu.br></s> (25/03/2019 — 24/05/2019) | *Aluno Monitor: <s>[[Paulo Fylippe Sell]] <paulo.fs@aluno.ifsc.edu.br></s> (25/03/2019 — 24/05/2019) | ||
*Aluna Monitora: [[Eduarda Passig e Silva]] <eduarda.ps@aluno.ifsc.edu.br> (03/06/2019 — 10/07/2019) | *Aluna Monitora: [[Eduarda Passig e Silva]] <eduarda.ps@aluno.ifsc.edu.br> (03/06/2019 — 10/07/2019) | ||
Linha 104: | Linha 171: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório de Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório de Alunos | ||
;[[Monitoria de Programação]]: | |||
*Aluna Monitora: [[Sarom da Silva Torres]] <sarom.t@aluno.ifsc.edu.br> (25/03/2019 — 10/07/2019) | *Aluna Monitora: [[Sarom da Silva Torres]] <sarom.t@aluno.ifsc.edu.br> (25/03/2019 — 10/07/2019) | ||
*Professor Orientador: [[Marcelo Maia Sobral]] | *Professor Orientador: [[Marcelo Maia Sobral]] | ||
Linha 117: | Linha 184: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório de Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório de Alunos | ||
;Regras para atendimento da Monitoria de Programação: | |||
O [https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/b/b4/RegMonitoria2009.pdf Regulamento da Monitoria dos Cursos Superiores] define as atribuições do aluno monitor, dentre elas: | O [https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/b/b4/RegMonitoria2009.pdf Regulamento da Monitoria dos Cursos Superiores] define as atribuições do aluno monitor, dentre elas: | ||
Linha 147: | Linha 214: | ||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{collapse top | Semestre 2018 | {{collapse top | Semestre 2018.2}} | ||
==Semestre 2018.2== | |||
==[[Monitoria de Circuitos e Eletrônica]] | ;[[Monitoria de Circuitos e Eletrônica]]: | ||
*Nome do monitor(a): [[Paulo Fylippe Sell]] | *Nome do monitor(a): [[Paulo Fylippe Sell]] | ||
*E-mail: paulo.fs@aluno.ifsc.edu.br | *E-mail: paulo.fs@aluno.ifsc.edu.br | ||
Linha 163: | Linha 230: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório de Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório de Alunos | ||
;[[Monitoria de Programação]]: | |||
*Nome do monitor(a): [[Sarom da Silva Torres]] | *Nome do monitor(a): [[Sarom da Silva Torres]] | ||
*E-mail: sarom.t@aluno.ifsc.edu.br | *E-mail: sarom.t@aluno.ifsc.edu.br | ||
Linha 176: | Linha 243: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório de Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório de Alunos | ||
;[[Monitoria de Cálculo]]: | |||
*Nome do monitor(a): [[Felipe Cardoso]] | *Nome do monitor(a): [[Felipe Cardoso]] | ||
*E-mail: felipe.p19@aluno.ifsc.edu.br | *E-mail: felipe.p19@aluno.ifsc.edu.br | ||
Linha 190: | Linha 257: | ||
*Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | *Local: Sala de Monitoria e Laboratório dos Alunos | ||
;[[Monitoria Álgebra Linear, Geometria Analítica e Matemática Básica]]: | |||
*Nome do monitor: [[Guilherme Medeiros]] | *Nome do monitor: [[Guilherme Medeiros]] | ||
*E-mail: guilherme.alth@gmail.com | *E-mail: guilherme.alth@gmail.com | ||
Linha 206: | Linha 273: | ||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{collapse top | Semestre 2018 | {{collapse top | Semestre 2018.1}} | ||
==[[Monitoria de Cálculo]]== | ==[[Monitoria de Cálculo]]== | ||
*Nome do monitor(a): [[Felipe dos Passos Cardoso]] | *Nome do monitor(a): [[Felipe dos Passos Cardoso]] |
Edição das 21h54min de 10 de junho de 2021
A Coordenadoria de Área de Telecomunicações do Campus São José, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, mantem um programa de monitoria em algumas competências. A seguir estão as principais informações do programa.
1 Atribuições do aluno monitor
São atribuições do aluno monitor:
- Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho;
- Cumprir os horários preestabelecidos para a atividade de monitoria, totalizando a carga horária de 20 horas semanais; sendo:
- 12 horas em plantão presencial de atendimento a alunos, conforme horário definido em comum acordo com o professor orientador, aluno-monitor e coordenações de curso.
- 08 horas em atividades complementares conforme orientação do professor da competência.
- Estar disponível nas 12 horas de plantão para orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas;
- Apresentar a Ficha de Controle de Frequência da Monitoria devidamente preenchida e assinada até o último dia útil de cada mês na Coordenadoria de Área de Telecomunicações;
- Preencher diariamente a Ficha de Acompanhamento da Monitoria e a Ficha de Temas e Dúvidas da Monitoria especificando as principais temas/dúvidas tratados na monitoria;
- Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da unidade curricular.
É vedado ao aluno monitor:
- Substituir o professor nas aulas;
- Elaborar ou corrigir trabalhos e provas;
- Atribuir notas e frequência a alunos;
- Exercer a monitoria no seu horário de aula;
- Acumular a bolsa de monitoria com outras bolsas intermediadas pelo IFSC.
2 Projetos de monitoria
Semestre 2021.1 |
---|
2.1 Semestre 2021.1Conforme [[Media: | Edital Campus São José N° ___/2021]].
|
Semestre 2019.2 |
---|
2.2 Semestre 2019.2Conforme Edital Campus São José N° 006/2019.
|
Semestre 2019.1 |
---|
2.3 Semestre 2019.1Conforme Edital Campus São José N° 002/2019.
O Regulamento da Monitoria dos Cursos Superiores define as atribuições do aluno monitor, dentre elas:
A fim de esclarecer e delimitar esse tipo de atividade, seguem algumas regras para a Monitoria de Programação: É atribuição do monitor:
Não cabe ao monitor:
Os pré-requisitos para obter auxílio do monitor no que diz respeito a um programa ou código-fonte são:
Disposições finais:
|
Semestre 2018.2 |
---|
2.4 Semestre 2018.2
|
Semestre 2018.1 |
---|
2.5 Monitoria de Cálculo
2.6 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
|
Semestre 2017-2 |
---|
2.7 Monitoria de Cálculo
2.8 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
|
Semestre 2017-1 |
---|
2.9 Monitoria de Geometria Analítica, Álgebra Linear e Matemática Básica
2.10 Monitoria de Cálculo
2.11 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
2.12 Monitoria de Programação
|
Ano 2016 |
---|
2.13 Monitoria de Geometria Analítica, Álgebra Linear e Matemática Básica
2.14 Monitoria de Cálculo
2.15 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
2.16 Monitoria de Programação
|
Ano 2015 |
---|
Foram destinadas 5 (cinco) vagas para aluno monitor/bolsista do Cursos Superiores da Área de Telecomunicações, para atuarem no no ano de 2015. As vagas foram destinadas as competência a seguir: 2.17 Monitoria de Geometria Analítica e Álgebra Linear & Monitoria de Matemática BásicaSEM BOLSISTA NO MOMENTO 2.18 Monitoria de Cálculo
2.19 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
2.20 Monitoria de Circuitos Lógicos e MicroprocessadoresCircuitos Lógicos SEM BOLSISTA NO MOMENTO 2.21 Monitoria de Programação
|
Ano 2014 |
---|
Foram destinadas 5 (cinco) vagas para aluno monitor/bolsista do Cursos Superiores da Área de Telecomunicações, para atuarem no no ano de 2014. As vagas foram destinadas as competência a seguir: 2.22 Monitoria de Geometria Analítica e Álgebra Linear & Monitoria de Matemática Básica
2.23 Monitoria de Cálculo
2.24 Monitoria de Circuitos e Eletrônica
2.25 Monitoria de Física
2.26 Monitoria de Programação
|
Ano 2013 |
---|
|
3 Documentos referentes ao programa de monitoria
- Regulamento da Monitoria dos Cursos Superiores
- Ficha de Controle de Frequência
- Ficha de Acompanhamento de Alunos Atendidos
- Ficha de Temas e Dúvidas
Link curto: http://bit.ly/SiteMonitoriaTeleIFSC