CEL018702 2019 1 AULA12: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Douglas (discussão | contribs)
Linha 1: Linha 1:
=Resultado Final antes da REC=
=Resultado Final antes da REC=


{| {{table}}
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Matrícula'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''AT1'''
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''AT2'''
| 201820004099
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''AT3'''
| style="text-align: center;" | 6
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''REC'''
| style="text-align: center;" | 8
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MF'''
| style="text-align: center;" | 9
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Faltas'''
| style="text-align: center; color:#9b9b9b;" | 8
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sit.'''
| style="text-align: center; color:#9b9b9b;" | 6
| style="text-align: center; color:#9b9b9b;" | 9
| style="text-align: center;" | 7,67
| style="text-align: center;" | 7,7
| style="text-align: center;" | APR
|-
 
 
 
{| class="wikitable"
! style="font-weight:bold;" | Matrícula
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT1
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT2
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT3
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | REC
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | MF
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Faltas
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Sit. Final
|-
|-
| 201811104039||0||0||0||-||0||80||REMF
| 201811104039||0||0||0||-||0||80||REMF

Edição das 17h12min de 5 de julho de 2019

1 Resultado Final antes da REC

201820004099 6 8 9 8 6 9 7,67 7,7 APR
Matrícula AT1 AT2 AT3 REC MF Faltas Sit. Final
201811104039 0 0 0 - 0 80 REMF
201821000034 9 6 4 9 6 0 APR
201811104032 3 6 4 4 4 8 REP
201811104052 8 6 7 8 7 0 APR
1520051174 4 4 3 4 4 12 REP
201811104036 7 6 6 6 6 4 APR
1720066825 3 3 2 - 3 16 REP
1520062826 8 8 5 8 7 12 APR
201821000029 2 0 0 - 0 52 REMF
201821000060 5 10 4 - 6 7 APR
201821000051 8 7 2 - 6 0 APR
1720069840 10 6 0 - 5 20 REP
1720069891 8 7 4 - 6 12 APR
1720046883 4 0 0 - 0 34 REMF
1620068087 6 6 6 - 6 14 APR
201811104046 3 4 1 - 3 12 REP
201821000048 7 7 4 - 6 12 APR
201821000039 5 6 6 - 6 4 APR
201811104027 0 0 0 - 0 80 REMF
201811101089 7 9 6 9 7 4 APR
201821000037 8 6 5 - 6 0 APR
201821000033 0 0 0 - 0 80 REMF
201821005341 0 0 0 - 0 72 REMF
201821000036 4 8 5 - 6 20 APR
1620078996 9 8 8 - 8 0 APR
201821000056 1 0 0 - 0 58 REMF
201821005898 9 7 6 - 7 12 APR
201811104040 5 8 7 - 7 4 APR


Legenda
APR: Aprovado
REP: Reprovado
REMF: Reprovado por média e frequência


Nota 1
Os alunos com nota (Resultado) 5,7 estão aprovados mas podem fazer a REC.
Nota 2
Depois da REC as notas serão registradas com valores inteiros.