PR1022804 2024 1: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
Olá Alunos, | Olá Alunos, | ||
Seguem os [[PR1022804_2024_1_AULA15 |resultados finais]] depois da prova de recuperação (REC). O conselho final tá previsto para sexta-feira a tarde e a virada do semestre ainda neste sábado. As aulas voltam dia 11/09. | |||
Parabéns aos aprovados! Se tudo ocorrer bem, estaremos juntos em Microprocessadores. | |||
Aos desistentes ou reprovados, foi só um obstáculo que vocês poderão vencer no próximo semestre, mas precisa estudar e tirar suas dúvidas em sala de aula. | |||
Grande abraço! | Grande abraço! | ||
Prof. Douglas A. | Prof. Douglas A. | ||
[[PR1022804_2024_1_AULA15 | Clique aqui para resultados.]] | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Linha 139: | Linha 141: | ||
:<span style="color:white; background:#0000CD;">'''AULA 14'''</span>[[PR1022804_2024_1_AULA13 | Dia 11/07/2024 – Trabalho Final]] | :<span style="color:white; background:#0000CD;">'''AULA 14'''</span>[[PR1022804_2024_1_AULA13 | Dia 11/07/2024 – Trabalho Final]] | ||
:<span style="color:white; background:#0000CD;">'''AULA 15'''</span>[[PR1022804_2024_1_AULA14 | Dia 01/08/2024 – Lista de Exercícios para AT2]] | :<span style="color:white; background:#0000CD;">'''AULA 15'''</span>[[PR1022804_2024_1_AULA14 | Dia 01/08/2024 – Lista de Exercícios para AT2]] | ||
:<span style="color: | :<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 16'''</span><span style="color:#E32636;"> Dia 08/08/2024 – Avaliação Teórica 2 (AT2)</span> | ||
:<span style="color: | :<span style="color:white; background:#0000CD;">'''AULA 17'''</span><span style="color:#708090;"> Dia 15/08/2024 – Desenvolvimento</span> | ||
:<span style="color: | :<span style="color:white; background:#0000CD;">'''AULA 18'''</span><span style="color:#708090;"> Dia 17/08/2024 – Desenvolvimento (sábado letivo)</span> | ||
:<span style="color: | :<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 19'''</span><span style="color:#E32636;"> Dia 22/08/2024 – Apresentação (AP1)</span> | ||
:<span style="color: | :<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 20'''</span>[[PR1022804_2024_1_AULA15 | Dia 29/08/2024 – Resultado Final | Fechamento]] | ||
Edição atual tal como às 16h23min de 29 de agosto de 2024
1 Unidade Curricular: PROGRAMAÇÃO I
1.1 Dados de Identificação
- Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
- Carga Horária | 3612 horas
- Unidade Curricular | PROGRAMAÇÃO I | Fase: 4 | Código: PR1022804
- Período letivo atual | 2024/1
- Carga Horária | 60h | Teórica: 40h | Prática: 20h
- Pré-requisito | não possui.
1.2 Quadro de Avisos
Olá Alunos,
Seguem os resultados finais depois da prova de recuperação (REC). O conselho final tá previsto para sexta-feira a tarde e a virada do semestre ainda neste sábado. As aulas voltam dia 11/09.
Parabéns aos aprovados! Se tudo ocorrer bem, estaremos juntos em Microprocessadores.
Aos desistentes ou reprovados, foi só um obstáculo que vocês poderão vencer no próximo semestre, mas precisa estudar e tirar suas dúvidas em sala de aula.
Grande abraço!
Prof. Douglas A.
1.3 Horário
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:30 – 14:25 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
14:25 – 15:20 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
_I_nterval_o_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ |
15:40 – 16:35 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
16:35 – 17:30 | DI2022802 | Atendimento | |||
17:30 – 18:30 | Reunião Área | Atendimento | |||
18:30 – 19:25 | EDI018702 | Reunião Área | |||
19:25 – 20:20 | EDI018702 | PIN018702 | |||
Intervalo | - | - | - | - | - |
20:40 – 21:35 | MCO018703 | ||||
21:35 – 22:30 | MCO018703 |
2 Aulas
- AULA 1 Dia 15/02/2024 – Aula Inaugural | Algorítimos
- AULA 2 Dia 22/02/2024 – Operadores Lógicos e Relacionais | Estrutura de Decisão
- AULA 3 Dia 29/02/2024 – Estruturas de Repetição
- AULA 4 Dia 07/03/2024 – Lista de Exercícios para AT1 | Lista de Algoritmos
- AULA 5 Dia 14/03/2024 – Introdução a Programação C
- AULA 6 Dia 21/03/2024 – Estruturas de decisão no C ( if else, switch)
- AULA 7 Dia 28/03/2024 – Estruturas de repetição no C (while, for )
- AULA 8 Dia 04/04/2024 – Avaliação Teórica 1 (AT1)
- AULA 9 Dia 11/04/2024 – Funções em C | Variáveis Globais e Locais
- AULA 10 Dia 18/04/2024 – Vetores no C (int, float, double e char) | Arranjos Multidimensionais (Arrays)
- AULA 11 Dia 25/04/2024 – Estruturas
- AULA 12 Dia 02/05/2024 – Ponteiros
- AULA 13 Dia 04/07/2024 – Operações com Arquivos
- AULA 14 Dia 11/07/2024 – Trabalho Final
- AULA 15 Dia 01/08/2024 – Lista de Exercícios para AT2
- AULA 16 Dia 08/08/2024 – Avaliação Teórica 2 (AT2)
- AULA 17 Dia 15/08/2024 – Desenvolvimento
- AULA 18 Dia 17/08/2024 – Desenvolvimento (sábado letivo)
- AULA 19 Dia 22/08/2024 – Apresentação (AP1)
- AULA 20 Dia 29/08/2024 – Resultado Final | Fechamento
- Legenda
- Na cor Azul: aulas com apresentação de novos conteúdos; Cinza: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; Amarelo aulas canceladas; e, Vermelho: avaliações regulares e de recuperação.
3 Atendimento paralelo
- O atendimento extraclasse aos alunos será realizado nas quintas-feiras das 16h30min às 18h30min.
4 Material de apoio
[2] C Reference Card (ANSI) - Guia rápido
[3] Introdução à programação C - Os primeiros passos de um desenvolvedor
[4] https://www.lucidchart.com/