PR1022804 2024 1 AULA15

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

1 Resultado Final

Abaixo segue o resultado final depois da recuperação (REC). A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento do SIGAA. A prova de recuperação é identificada pela coluna REC (somente para quem fez).

Parabéns aos aprovados!

1.1 Depois da REC

Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Rec. Resultado Faltas Situação
AT1 TR1 Nota AT2 AP1
201820002359 7,0 0,0 5,3 0,0 0,0 - 0,0 60 REMF
202210505405 8,0 7,0 7,8 9,0 5,0 - 7,0 3 APR
202320004216 1,0 0,0 0,8 0,0 0,0 - 0,0 15 REP
202320006272 3,0 1,0 2,5 1,0 0,0 - 1,0 15 REP
202120605504 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 60 REMF
202220301485 7,0 8,0 7,3 10,0 8,0 - 8,0 4 APR
202010005346 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 - 0,0 27 REMF
202010005405 3,0 0,0 2,3 1,0 8,0 1,0 4,0 7 REP
202010005233 1,0 0,0 0,8 0,0 0,0 - 0,0 24 REMF
202120601837 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 60 REMF
202120606240 5,0 6,0 5,3 5,0 8,0 - 6,0 0 APR
202210503094 5,0 6,0 5,3 7,0 5,0 - 6,0 8 APR
202210507001 5,0 0,0 3,8 0,0 0,0 - 0,0 24 REMF
202220304855 3,0 9,0 4,5 7,0 8,0 - 7,0 9 APR
202110806966 5,0 8,0 5,8 8,0 5,0 - 6,0 12 APR
202210504463 8,0 6,0 7,5 10,0 0,0 - 6,0 3 APR
202220301521 5,0 6,0 5,3 4,0 8,0 4,0
6,0 7 APR
202220301358 6,0 6,0 6,0 10,0 8,0 - 8,0 8 APR
202320005582 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 - 0,0 21 REMF
201910004542 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 60 REMF
202310201806 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 - 2,0 9 REP
202210502875 3,0 6,0 3,8 3,0 8,0 1,0 5,0 9 REP
202220301417 8,0 6,0 7,5 10,0 8,0 - 9,0 0 APR
202220301525 6,0 9,0 6,8 6,0 8,0 - 7,0 6 APR
202310201810 2,0 2,0 2,0 1,0 8,0 - 4,0 15 REP
Legenda (Situação)
APR: Aprovado.
REP: Reprovado (direto).
REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente.


Estatísticas
APR : 11 (44,0%)
REP : 6 (24,0%)
REMF: 8 (32,0%) (desistentes)

Total de alunos: 25

2 Antes da REC

Abaixo segue o resultado final antes da recuperação (REC). A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA. A prova de recuperação (REC) será na quinta-feira e só os alunos com Resultado (média final) menor que 6 poderão fazer a prova.


Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Resultado Faltas Situação
AT1 TR1 Nota AT2 AP1
201820002359 7,0 0,0 5,3 0,0 0,0 1,8 57 REMF
202210505405 8,0 7,0 7,8 9,0 5,0 7,3 3 APR
202320004216 1,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3 12 REP
202320006272 3,0 1,0 2,5 1,0 0,0 1,2 12 REP
202120605504 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 REMF
202220301485 7,0 8,0 7,3 10,0 8,0 8,4 4 APR
202110810857 5,0 6,0 5,3 5,0 0,0 3,4 3 REC
202010005346 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,3 24 REMF
202010005405 3,0 0,0 2,3 1,0 8,0 3,8 7 REC
202010005233 1,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3 21 REMF
202120601837 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 REMF
202120606240 5,0 6,0 5,3 5,0 8,0 6,1 0 APR
202210503094 5,0 6,0 5,3 7,0 5,0 5,8 8 REC
202210507001 5,0 0,0 3,8 0,0 0,0 1,3 21 REMF
202220304855 3,0 9,0 4,5 7,0 8,0 6,5 9 APR
202110806966 5,0 8,0 5,8 8,0 5,0 6,3 12 APR
202210504463 8,0 6,0 7,5 10,0 0,0 5,8 3 REC
202220301521 5,0 6,0 5,3 3,0 8,0 5,4 7 REC
202220301358 6,0 6,0 6,0 10,0 8,0 8,0 8 APR
202320005582 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 2,0 18 REMF
201910004542 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 REMF
202310201806 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 2,3 9 REP
202210502875 3,0 6,0 3,8 3,0 8,0 4,9 9 REC
202220301417 8,0 6,0 7,5 10,0 8,0 8,5 0 APR
202220301525 6,0 9,0 6,8 6,0 8,0 6,9 6 APR
202310201810 2,0 2,0 2,0 1,0 8,0 3,7 12 REC
Nota
Os alunos com nota maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da Recuperação (REC).
Legenda (Situação)
APR: Aprovado.
REC: Recuperação.
REP: Reprovado (direto).
REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente.
Resumo


* Não foi incluído os alunos cuja Situação seja REMF.


Estatísticas
APR : 8 (30,8%)
REC : 7 (26,9%)
REP : 3 (11,5%)
REMF: 8 (30,8%) (desistentes)

Total de alunos: 26