EEN18704: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Douglas (discussão | contribs)
 
(51 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
=Plano de Ensino=
=Plano de Ensino=


:[[EEN18704_PE | Plano de Ensino da Disciplina]]


Plano de Ensino da Unidade Curricular | [http://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/a/a3/PE_EEF18704_2015-2.pdf PE_EEF18704_2015-2]
==Resumo==
:Habilitação | <span style="color:#008000;"> TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA – (Código 123-13-00, resolução 473 de 26 de novembro de 2002)</span>
:Carga Horária | <span style="color:#008000;"> 1380 horas</span>
:Unidade Curricular | <span style="color:#008000;"> DISPOSITIVOS TRANSDUTORES - MÓDULO 4 - Código: DTD18704</span>
:Período letivo atual | <span style="color:#008000;">  2015/2</span>
:Carga Horária | <span style="color:#008000;"> 20h/1ha semanais</span>
:Pré-requisito | <span style="color:#008000;"> Projetos e Instalações Elétricas Prediais e Máquinas Elétricas</span>


= Horário =
= Horário =
Linha 16: Linha 32:
!style="text-align: center;" | 13:30 - 14:25  
!style="text-align: center;" | 13:30 - 14:25  
!style="color: #2F4F4F;" | CEL18702  
!style="color: #2F4F4F;" | CEL18702  
!style="color: #2F4F4F;" | EDI18701
!style="color: #2F4F4F;" |  
!|  
!|  
!|  
!|  
Linha 23: Linha 39:
!style="text-align: center;" | 14:25 - 15:20  
!style="text-align: center;" | 14:25 - 15:20  
!style="color: #2F4F4F;" | CEL18702  
!style="color: #2F4F4F;" | CEL18702  
!style="color: #2F4F4F;" | EDI18701
!style="color: #2F4F4F;" |  
!|  
!|  
!|  
!|  
!|
!|
Linha 37: Linha 53:
!style="text-align: center;" | 15:35 - 16:30  
!style="text-align: center;" | 15:35 - 16:30  
!style="color: #2F4F4F;" | CEL18702  
!style="color: #2F4F4F;" | CEL18702  
!style="color: #2F4F4F;" | EDI18701
!style="color: #2F4F4F;" |  
!| EEN18704
!| EEF18704
!|  
!|  
!|  
!|  
Linha 44: Linha 60:
!style="text-align: center;" | 16:30 - 17:25  
!style="text-align: center;" | 16:30 - 17:25  
!style="color: #2F4F4F;" | CEL18702  
!style="color: #2F4F4F;" | CEL18702  
!style="color: #2F4F4F;" | '''EDI18701'''
!style="color: #2F4F4F;" |  
!style="color: #2F4F4F;" | DTD18704  
!style="color: #2F4F4F;" | DTD18704  
!|  
!|  
!|
!|
|-
|-
!style="color: #2F4F4F;" | - - -
!style="color: #2F4F4F;" | 17:30 - 18:30 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
!style="color:red;" | Atendimento
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
Linha 95: Linha 111:
=Aulas=
=Aulas=


:AULA  1 - [[EEN18704_AULA01 | Dia 07/11/2015 - Apresentação da Disciplina]]
:AULA  1 - Dia 07/11/2015 - <span style="color:red;">Não houve aula (sábado letivo os alunos não compareceram).</span>
:AULA  2 - [[EEN18704_AULA02 | Dia 07/11/2015 - Energia Solar Térmica]]
:AULA  2 - [[EEN18704_AULA01 | Dia 11/11/2015 - Apresentação da Disciplina]]
:AULA  3 - [[EEN18704_AULA03 | Dia dd/mm/aaaa - ....]]
:AULA  3 - [[EEN18704_AULA02 | Dia 18/11/2015 - Eficiência Energética]]
...
:AULA  4 - [[EEN18704_EEP    | Dia 25/11/2015 - Seminário: Pequenos geradores eólicos (Jhony)]]
:AULA 20 - [[EEN18704_AULA20 | Dia dd/mm/aaaa - ....]]
:AULA  5 - [[EEN18704_BIO    | Dia 02/12/2015 - Seminário: Biogás (Alexandre)]]
:AULA  6 - [[EEN18704_PCH    | Dia 09/12/2015 - Seminário: Pequenas Centrais Hidrelétricas (Peter)]]
:AULA  7 - [[EEN18704_ESF    | Dia 16/12/2015 - Seminário: Energia Solar Fotovoltaica (Robson)]]  
:AULA  8 - [[EEN18704_AULA03 | Dia 23/12/2015 - Energia Solar Térmica]]
:AULA 9 - [[EEN18704_AULA04 | Dia 03/02/2016 - Eficiência Energética em Edifícios]]
:AULA 10 - <span style="color:gray;">Dia 10/02/2016 - Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
 
:''<span style="color:gray;">Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto.''</span>
 
=Atendimento paralelo=
 
:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''quartas-feiras''' das '''17h30 às 18h30'''.</span>
 
 


----
----
[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Usu%C3%A1rio:Douglas Voltar]
[[Imagem:voltar.png|link=Usuário:Douglas#Ensino]]

Edição atual tal como às 10h33min de 16 de dezembro de 2015

1 Plano de Ensino

Plano de Ensino da Unidade Curricular | PE_EEF18704_2015-2


1.1 Resumo

Habilitação | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA – (Código 123-13-00, resolução 473 de 26 de novembro de 2002)
Carga Horária | 1380 horas
Unidade Curricular | DISPOSITIVOS TRANSDUTORES - MÓDULO 4 - Código: DTD18704
Período letivo atual | 2015/2
Carga Horária | 20h/1ha semanais
Pré-requisito | Projetos e Instalações Elétricas Prediais e Máquinas Elétricas

2 Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 CEL18702
14:25 - 15:20 CEL18702
- I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o
15:35 - 16:30 CEL18702 EEF18704
16:30 - 17:25 CEL18702 DTD18704
17:30 - 18:30 I n t e r v a l o I n t e r v a l o Atendimento I n t e r v a l o I n t e r v a l o
18:30 - 19:25 EDI18701
19:25 - 20:20 EDI18701 DSW_I
- I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o
20:40 - 21:35 EDI18701
21:35 - 22:30 EDI18701


3 Aulas

AULA 1 - Dia 07/11/2015 - Não houve aula (sábado letivo os alunos não compareceram).
AULA 2 - Dia 11/11/2015 - Apresentação da Disciplina
AULA 3 - Dia 18/11/2015 - Eficiência Energética
AULA 4 - Dia 25/11/2015 - Seminário: Pequenos geradores eólicos (Jhony)
AULA 5 - Dia 02/12/2015 - Seminário: Biogás (Alexandre)
AULA 6 - Dia 09/12/2015 - Seminário: Pequenas Centrais Hidrelétricas (Peter)
AULA 7 - Dia 16/12/2015 - Seminário: Energia Solar Fotovoltaica (Robson)
AULA 8 - Dia 23/12/2015 - Energia Solar Térmica
AULA 9 - Dia 03/02/2016 - Eficiência Energética em Edifícios
AULA 10 - Dia 10/02/2016 - Avaliação Teórica 1 (AT1)
Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto.

4 Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras das 17h30 às 18h30.