MCO18703 2017 2 AULA09

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

Resultado Final

Matrícula REC Nota Final Total de faltas Situação Final
162001979-5 8 4 Aprovado
152005117-4 5 6 2 Aprovado
122006914-0 6 2 Aprovado
152005145-0 0 14 Reprovado Freq.
162001054-2 7 3 Aprovado
162002868-9 6 6 Aprovado
161003592-5 0 12 Reprovado Freq.
162006808-7 8 0 Aprovado
162007012-0 8 2 Aprovado
162000535-2 8 0 Aprovado
162003089-6 10 0 Aprovado
162005257-1 6 8 Aprovado
162003183-3 2,8 4 6 Reprovado
161002771-0 6 2 Aprovado
161000489-2 5,5 6 4 Aprovado
151001180-3 0 11 Reprovado Freq.
152004895-5 0 14 Reprovado Freq.
161001316-6 8 8 Aprovado
162007900-3 10 9 Aprovado
161001164-3 0 12 Reprovado Freq.
161007853-5 7,2 7 8 Aprovado
152004918-8 0 14 Reprovado Freq.


Legenda
REC: nota na avaliação de recuperação.
Nota Final: arredondada para inteiro como prevê a RDP (0 < 0,5 >= 1).
Situação Final
Aprovado: Nota Final >= 6.
Reprovado Freq.: Total de faltas > 25% da CH prevista para Unidade Curricular.
Reprovado: Nota Final < 6.



Desejo a todos um Feliz Natal e Próspero Ano novo!!!


Prof. Douglas A.




Icone voltar.png Icone menu.png Icone prox.png