MCO018703 2024 1 AULA13
Ir para navegação
Ir para pesquisar
1 Resultado Final
Abaixo segue o resultado final depois do fechamento das notas depois da última avaliação prática. Não terá Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | AT1 | AP1 | Resultado | Faltas | Situação |
---|---|---|---|---|---|
202221200098 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | REMF |
202221205013 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 10 | APR |
202221200099 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | APR |
202311103087 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 4 | APR |
202311106267 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 4 | APR |
202321001963 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | REMF |
202221204727 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8 | APR |
202221200297 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 2 | APR |
202221202929 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6 | APR |
202221202949 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 20 | REMF |
202221207021 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8 | APR |
202111703450 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 22 | REMF |
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente (desistente).
- Resumo
* Não estão incluídos os alunos com Situação "REMF".
1.1 Estatística
- APR: 8 (66,7%)
- REMF: 4 (33,3%)
Total de alunos: 12.