EDI18701 2016 1 AULA11

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

Resultado Final (antes da recuperação)

Matrícula Média Final Total de faltas Situação Final
161002286-6 6,6 4 APROVADO
152004682-0 3,8 8 RECUPERAÇÃO
152005117-4 2,0 8 RECUPERAÇÃO
161002931-3 8,4 0 APROVADO
161000636-4 8,7 0 APROVADO
161003683-2 8,0 0 APROVADO
161001364-6 9,1 4 APROVADO
161001172-4 5,6 8 APROVADO
161003592-5 5,1 2 RECUPERAÇÃO
161002332-3 8,2 0 APROVADO
161000985-1 7,0 18 APROVADO
161001770-6 5,9 4 APROVADO
161002771-0 7,9 4 APROVADO
161003724-3 7,6 2 APROVADO
161000489-2 6,8 0 APROVADO
161002276-9 5,5 12 APROVADO
152005086-0 7,7 4 APROVADO
161001316-6 7,9 0 APROVADO
161004912-8 7,4 6 APROVADO
161002851-1 9,3 0 APROVADO
161000949-5 7,7 6 APROVADO
161002323-4 6,8 10 APROVADO
161002094-4 7,2 12 APROVADO
161001164-3 7,0 8 APROVADO
161002687-0 3,9 4 RECUPERAÇÃO
161000504-0 9,1 0 APROVADO
161007853-5 8,6 0 APROVADO
161006762-2 9,6 16 APROVADO
161011403-5 3,0 8 RECUPERAÇÃO

Observações

  1. Os alunos com Média Final < 5,5 estão em recuperação.
  2. Os alunos com Média Final entre 5,5 e 5,9 poderão fazer a prova de recuperação.
    • Depois da recuperação prevalecerá a maior nota entre Média Final e da REC.
  3. Depois da REC as notas finais de todos os alunos serão publicadas em termos de números inteiros.
    • O critério de arredondamento matemático será (0 > 0,5 => 1), ou seja, arredondamento para 0 (zero) quando o decimal for menor que 0,5, e para 1 (inteiro) quando for maior ou igual a 0,5.

Nota da Avaliação Prática 1 (AP1)

  • Todos os alunos foram dispensados do relatório.
  • A nota pra o Lab3 foi 10.
  • Os alunos que faltaram no Lab3 tiveram sua AP1 calculada sobre a nota dos dois primeiros laboratórios (Lab1 e Lab2).


Todos estão convidados para participar das aulas de recuperação.

Prof. Douglas A.




<< <> >>