EDI018702 2024 1 AULA10

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

1 Resultado Final

Abaixo segue o resultado final depois da recuperação (REC). A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento do SIGAA.


Aos aprovados meus parabéns!


1.1 Depois da REC

Matrícula AT1 AT2 AP1 REC Resultado Faltas Situação
202321000324 3,0 5,0 9,0 1,0 6,0 0 APR
202321004729 6,0 0,0 0,0 - 0,0 12 REMF
202321001991 4,0 5,0 8,0 3,0 6,0 4 APR
202321002359 0,0 0,0 0,0 - 0,0 26 REMF
202021808091 7,0 2,0 8,0 - 6,0 4 APR
202321000345 3,0 0,0 0,0 - 0,0 22 REMF
202211405792 0,0 0,0 0,0 - 0,0 30 REMF
202211408428 4,0 6,0 7,3 4,0 6,0 6 APR
202321000356 7,0 0,0 0,0 - 0,0 12 REMF
202321001976 6,0 6,0 9,0 6,0 7,0 0 APR
202211406260 0,0 0,0 0,0 - 0,0 34 REMF
202321002370 8,0 6,0 8,0 - 7,0 0 APR
202221204733 0,0 0,0 0,0 - 0,0 38 REMF
202321001981 9,0 3,0 8,0 - 7,0 6 APR
202211408623 0,0 0,0 0,0 - 0,0 38 REMF
202321000384 0,0 0,0 0,0 - 0,0 38 REMF
202321000710 10,0 8,0 8,0 - 9,0 2 APR
202321004437 6,0 7,0 8,3 - 7,0 4 APR
202111701371 3,0 2,0 8,3 2,0 4,0 2 REP
202321001988 5,0 6,0 8,0 - 6,0 0 APR
202321000390 6,0 4,0 8,3 6,0 6,0 2 APR
Situação
APR: Aprovado.
REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente.
REP: Reprovado.
Estatísticas
APR : 11 (52,4%)
REP : 1 (4,8%)
REMF: 9 (42,8%) (desistentes)

Total de alunos: 21

1.2 Antes da REC

Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Resultado Faltas Situação
Nota Nota REL1 REL2 REL3 Nota
202321000324 3,0 1,0 10,0 8,0 9,0 9,0 4,3 0 REC
202321004729 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10 REP
202321001991 4,0 4,0 10,0 6,0 8,0 8,0 5,3 4 REC
202321002359 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 REMF
202021808091 7,0 2,0 10,0 6,0 8,0 8,0 5,7 4 REC*
202321000345 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 20 REMF
202211405792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 REMF
202211408428 4,0 1,0 10,0 5,0 7,0 7,3 4,1 6 REC
202321000356 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 10 REP
202321001976 6,0 1,0 10,0 8,0 9,0 9,0 5,3 0 REC
202211406260 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 REMF
202321002370 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 8,0 7,3 0 APR
202221204733 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 REMF
202321001981 9,0 3,0 10,0 6,0 8,0 8,0 6,7 6 APR
202211408623 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 REMF
202321000384 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 REMF
202321000710 10,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,7 2 APR
202321004437 6,0 7,0 10,0 7,0 8,0 8,3 7,1 4 APR
202111701371 3,0 1,0 10,0 7,0 8,0 8,3 4,1 2 REC
202321001988 5,0 6,0 10,0 6,0 8,0 8,0 6,3 0 APR
202321000390 3,0 4,0 10,0 7,0 8,0 8,3 5,1 2 REC


* Os alunos com nota maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da Recuperação (REC).

Legenda (Situação)
APR: Aprovado.
REC: Recuperação (exceto com "*").
REP: Reprovado (direto).
REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente.
Resumo

* Não estão incluídos os alunos cuja Situação seja "REMF".

Estatísticas
APR : 5 (23,8%)
REC : 7 (33,3%)
REP : 2 (9,5%)
REMF: 7 (33,3%) (desistentes)

Total de alunos: 21