EDI018702 2023 2 AULA10

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

Resultado Final

Abaixo segue o resultado final depois do fechamento das notas. Não terá Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento do SIGAA.


Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Resultado Faltas Situação
LE1 AT1 Nota LE2 AT2 Nota REL1 REL2 REL3 Nota
202221200098 10,0 5,0 6,5 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 9,0 7,0 7,0 0 APR
202221205013 6,0 4,0 4,6 7,0 6,0 6,3 8,0 6,0 5,0 6,3 6,0 10 APR
202221200099 9,0 6,0 6,9 7,0 7,0 7,0 9,0 7,0 6,0 7,3 7,0 4 APR
202311103087 6,0 2,0 3,2 7,0 5,0 5,6 8,0 7,0 9,0 8,0 6,0 6 APR
202221203681 8,0 2,0 3,8 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 3,0 0,0 22 REMF
202021808091 0,0 2,0 1,4 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 1,0 8 REP
202311101719 9,0 2,0 4,1 7,0 6,0 6,3 8,0 7,0 9,0 8,0 6,0 2 APR
202311103592 6,0 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 14 REMF
202311106267 9,0 4,0 5,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 9,0 8,0 7,0 2 APR
202211408428 6,0 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 REMF
202311107880 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 REMF
202211406260 6,0 3,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 REMF
202221202936 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 REMF
202221204727 6,0 4,0 4,6 7,0 8,0 7,7 7,0 8,0 3,0 6,0 6,0 6 APR
202311100725 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 REMF
202221204733 6,0 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 2,7 0,0 20 REMF
202311103074 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 REMF
202221200297 6,0 5,0 5,3 5,0 7,0 6,4 9,0 6,0 7,0 7,3 6,0 2 APR
202221202929 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 7,7 6,0 4,0 6,0 5,3 6,0 8 APR
202221202949 8,0 3,0 4,5 7,0 6,0 6,3 6,0 6,0 7,0 6,3 6,0 10 APR
202211408623 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 REMF
202221207021 9,0 8,0 8,3 7,0 9,0 8,4 9,0 8,0 3,0 6,7 8,0 8 APR
202311101501 0,0 2,0 1,4 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 2,7 0,0 18 REMF

* Os alunos com nota 5,6 ou 5,7 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da RECuperção.

Legenda (Situação)
APR: Aprovado.
REC: Recuperação (exceto com "*").
REP: Reprovado (direto).
REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente.


Estatísticas

APR: 11 (47,8%)
REP: 1 (4,4%)
REMF: 11 (47,8%) (desistentes)

Total de alunos: 23



Icone voltar.png Icone menu.png