DIG222802 2016 2 AULA16

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

Resultado Final

Matrícula M.F.* REC Nota Final Faltas Situação Final
161000361-6 7,2 7 6 APROVADO
161000333-0 7,1 7 2 APROVADO
161010704-7 3 2,6 3 20 REPROVADO
161005966-2 7 7 6 APROVADO
161003314-0 8,4 8 0 APROVADO
161005947-6 7,2 7 6 APROVADO
161005955-7 6,8 7 8 APROVADO
152004838-6 5,9 6 2 APROVADO
161005899-2 7,9 8 0 APROVADO
161000608-9 5,5 6 12 APROVADO
161005963-8 5,9 6 6 APROVADO
161000610-0 8 8 0 APROVADO
161000712-3 6,7 7 0 APROVADO
152004752-5 6,3 6 4 APROVADO
161000936-3 6,6 7 4 APROVADO
161001396-4 7 7 8 APROVADO
161005961-1 6,3 6 10 APROVADO
152004509-3 5,4 4,8 5 2 REPROVADO
161005862-3 7,7 8 0 APROVADO
161001435-9 7 7 6 APROVADO
161007152-2 7,1 7 0 APROVADO
161001529-0 7 7 16 APROVADO
161005934-4 6,4 6 6 APROVADO
161005936-0 5,9 6 8 APROVADO
161000365-9 7,5 8 0 APROVADO
161001736-6 6,8 7 16 APROVADO
161007812-8 5,5 6 10 APROVADO
161000846-4 8,7 9 0 APROVADO
161001241-0 6,8 7 8 APROVADO
161004636-6 7,9 8 0 APROVADO
161005938-7 5,9 6 16 APROVADO
161005928-0 4,1 1,6 4 12 REPROVADO
161000477-9 9,5 10 0 APROVADO
161005946-8 5,5 6 4 APROVADO

(*Média Final antes da REC.)


Observações
Os alunos com Nota Final menor que 5,5 estão reprovados.
As notas finais de todos os alunos foram publicadas em termos de números inteiros conforme prevê o RDP (Regulamento Didático Pedagógico).
O critério de arredondamento matemático foi o de, arredondamento para 0 (zero) quando o decimal for menor que 0,5, e para 1 (inteiro) quando for igual ou maior que 0,5.


Bom final de ano a todos!

Podem me procurar para tirar dúvidas ou pegar suas últimas avaliações quem não pegou.


Prof. Douglas A.




<< <> >>