DI2022802 2023 2 AULA17

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

Resultado Final - depois da REC

Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação de Recuperação (REC). A nota já foi atualizada e a Média Final já apresentada com os critérios de arredondamento do SIGAA. Qualquer problema entrar em contado pelo e-mail: douglas@ifsc.edu.br.


Aos aprovados meus parabéns! Boas férias! Feliz natal! Próspero ano novo também!


Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 REC Média Final
Faltas Situação
Nota LEM AT2 Nota AT3 AP1 Nota REL1 REL2 REL3 Nota
202010005371 5,0 10,0 7,0 7,3 8,0 10,0 9,0 8,0 8,0 10,0 8,7 - 8,0 14 APR
202110805877 3,0 10,0 6,0 6,4 7,0 10,0 8,5 6,0 8,0 10,0 8,0 - 7,0 4 APR
202310208940 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 8,0 0,0 4,7 - 0,0 36 REMF
202210503488 7,0 0,0 7,0 6,3 7,0 10,0 8,5 1,0 5,0 0,0 2,0 - 6,0 0 APR
202220302363 1,0 9,0 1,0 1,8 7,0 10,0 8,5 6,0 7,0 3,0 5,3 1,0 4,0 16 REP
202010002580 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 52 REMF
202310202256 4,0 10,0 7,0 7,3 7,0 10,0 8,5 4,0 7,0 9,0 6,7 - 7,0 4 APR
202310207407 1,0 9,0 6,0 6,3 2,0 6,0 4,0 8,0 4,0 5,0 5,7 1,0 4,0 4 REP
202310202223 5,0 9,0 9,0 9,0 7,0 10,0 8,5 8,0 4,0 8,0 6,7 - 8,0 0 APR
202310202238 5,0 10,0 1,0 1,9 7,0 10,0 8,5 4,0 7,0 9,0 6,7 - 6,0 20 APR
202210505434 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 68 REMF
202310201777 1,0 8,0 2,0 2,6 7,0 10,0 8,5 8,0 4,0 8,0 6,7 1,0 5,0 12 REP
202310201797 1,0 8,0 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0 6,0 8,0 0,0 4,7 - 0,0 26 REMF
202220302370 1,0 9,0 4,0 4,5 8,0 10,0 9,0 6,0 7,0 3,0 5,3 1,0 5,0 8 REP
202310208608 4,0 9,0 7,0 7,2 8,0 10,0 9,0 5,0 7,0 8,0 6,7 - 7,0 4 APR
202120602205 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 68 REMF
201820002313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 52 REMF
202310201806 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 4,0 0,0 0,0 1,3 - 0,0 24 REMF
202310202247 2,0 10,0 2,0 2,8 7,0 10,0 8,5 4,0 7,0 8,0 6,3 2,0 5,0 4 REP
202210505458 6,0 8,0 5,0 5,3 6,0 10,0 8,0 7,0 5,0 0,0 4,0 6,0 6,0 4 APR
202310209105 6,0 8,0 7,0 7,1 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 0,0 2,3 - 0,0 28 REMF
202210507728 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 2,0 - 0,0 28 REMF
Legenda (Situação)
APR: Aprovado.
REP: Reprovado.
REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente.

Estatística

APR: 8 (36,4%)
REP: 5 (22,7%)
REMF: 9 (40,9%) (desistentes)

Total de alunos: 22



Icone voltar.png Icone menu.png