DI2022802 2022 2 AULA17

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar

Resultado Final - antes da REC

Abaixo segue o resultado final antes da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento. Os alunos com Resultado maior que 5,5 estão aprovados (mesmo com situação REC). Os alunos com situação REC farão a recuperação e a nota, em sendo maior, vai substituir uma avaliação: AT1 ou AT2 (Unid. 1 ou Unid. 2 respectivamente). A prova de recuperação compreende o conteúdo de AT1 (60%) e conteúdo de AT2 (40%). Aos aprovados meus parabéns!

Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Rec. Resultado Sit.
Nota Nota AV PA Nota REL1 REL2 REL3 Nota
202010005371 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 6,0 8,0 7,3 - 2,1 REP
202210503077 4,0 8,0 8,0 7,0 7,5 7,0 8,0 9,0 8,0 - 6,9 APR
202210505405 3,0 8,0 8,0 6,0 7,0 6,0 5,0 6,0 5,7 - 5,9 REC
202210505410 5,0 6,0 8,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - 6,0 APR
202210503557 2,0 5,0 10,0 5,0 7,5 5,0 8,0 8,0 7,0 - 5,4 REC
202210503485 7,0 10,0 10,0 8,0 9,0 6,0 8,0 3,0 5,7 - 7,9 APR
202210503488 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202210502806 4,0 7,0 8,0 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 7,3 - 6,3 APR
202010005441 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202120602034 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,0 0,0 4,0 - 1,3 REP
202210505406 3,0 4,0 10,0 5,0 7,5 6,0 6,0 6,0 6,0 - 5,1 REC
202210505482 7,0 8,0 9,0 8,0 8,5 6,0 10,0 6,0 7,3 - 7,7 APR
202120606240 2,0 9,0 8,0 6,0 7,0 6,0 8,0 8,0 7,3 - 6,3 APR
202210503094 6,0 8,0 8,0 7,0 7,5 6,0 8,0 6,0 6,7 - 7,0 APR
201820002315 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202210507001 1,0 5,0 8,0 4,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,7 - 4,4 REC
202210505434 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 10,0 0,0 3,3 - 1,5 REP
202110810477 8,0 6,0 8,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 - 7,4 APR
202210504463 1,0 7,0 8,0 5,0 6,5 5,0 6,0 8,0 6,3 - 5,2 REC
201820002313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202210502803 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 - 8,0 APR
202210503569 2,0 8,0 9,0 6,0 7,5 5,0 6,0 0,0 3,7 - 5,3 REC
202210503080 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,7 - 7,7 APR
202210502875 4,0 4,0 10,0 5,0 7,5 6,0 7,0 3,0 5,3 - 5,2 REC
202210505458 1,0 3,0 7,0 4,0 5,5 6,0 7,0 0,0 4,3 - 3,5 REC


Legenda
APR: Aprovado.
REC: Recuperação.
REP: Reprovado.




Icone voltar.png Icone menu.png