Mudanças entre as edições de "DI2022802 2023 2 AULA17"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
 
=Resultado Parcial- Antes da REC=
 
=Resultado Parcial- Antes da REC=
  
Abaixo segue o resultado final antes da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna '''Resultado''' é média final sem os critérios de arredondamento. Os alunos com '''Resultado''' maior ou igual a 6,0 estão aprovados. Os alunos com a '''Situação''' REC poderão realizar a Avaliação de Recuperação na próxima semana.
+
Abaixo segue o resultado final antes da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna '''Resultado''' é média final sem os critérios de arredondamento. Os alunos com '''Resultado''' maior ou igual a 6,0 estão aprovados. Os alunos com a '''Situação''' REC poderão realizar a Avaliação de Recuperação na próxima semana. Lembrando que a REC substituirá uma das avaliações (AT1 ou AT2) teóricas.
  
 
;Aos aprovados meus parabéns!
 
;Aos aprovados meus parabéns!

Edição das 15h45min de 6 de dezembro de 2023

Resultado Parcial- Antes da REC

Abaixo segue o resultado final antes da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento. Os alunos com Resultado maior ou igual a 6,0 estão aprovados. Os alunos com a Situação REC poderão realizar a Avaliação de Recuperação na próxima semana. Lembrando que a REC substituirá uma das avaliações (AT1 ou AT2) teóricas.

Aos aprovados meus parabéns!
Aos que vão fazer recuperação, estudem pelas listas e provas anteriores, bons estudos!
Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Resultado Faltas Situação
AT1
LEM AT2 Nota AT3 AP1 Nota REL1 REL2 REL3 Nota
202010005371 5,0 10,0 7,0 7,3 8,0 10,0 9,0 8,0 8,0 10,0 8,7 7,5 14 APR
202110805877 3,0 10,0 6,0 6,4 7,0 10,0 8,5 6,0 8,0 10,0 8,0 6,5 4 APR
202310208940 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 8,0 0,0 4,7 1,4 32 REMF
202210503488 7,0 0,0 7,0 6,3 7,0 10,0 8,5 1,0 5,0 0,0 2,0 6,0 0 APR
202220302363 1,0 9,0 1,0 1,8 7,0 10,0 8,5 6,0 7,0 3,0 5,3 4,2 16 REC
202010002580 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 REMF
202310202256 4,0 10,0 7,0 7,3 7,0 10,0 8,5 4,0 7,0 9,0 6,7 6,6 4 APR
202310207407 1,0 9,0 6,0 6,3 2,0 6,0 4,0 8,0 4,0 5,0 5,7 4,2 4 REC
202310202223 5,0 9,0 9,0 9,0 7,0 10,0 8,5 8,0 4,0 8,0 6,7 7,3 0 APR
202310202238 5,0 10,0 1,0 1,9 7,0 10,0 8,5 4,0 7,0 9,0 6,7 5,5 16 REC
202210505434 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 REMF
202310201777 1,0 8,0 2,0 2,6 7,0 10,0 8,5 8,0 4,0 8,0 6,7 4,7 12 REC
202310201797 1,0 8,0 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0 6,0 8,0 0,0 4,7 2,3 22 REMF
202220302370 1,0 9,0 4,0 4,5 8,0 10,0 9,0 6,0 7,0 3,0 5,3 5,0 8 REC
202310208608 4,0 9,0 7,0 7,2 8,0 10,0 9,0 5,0 7,0 8,0 6,7 6,7 4 APR
202120602205 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 REMF
201820002313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 REMF
202310201806 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 4,0 0,0 0,0 1,3 3,1 20 REC
202310202247 1,0 10,0 2,0 2,8 7,0 10,0 8,5 4,0 7,0 8,0 6,3 4,7 4 REC
202210505458 4,0 8,0 5,0 5,3 6,0 10,0 8,0 7,0 5,0 0,0 4,0 5,3 4 REC
202310209105 6,0 8,0 7,0 7,1 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 0,0 2,3 3,9 24 REMF
202210507728 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 2,0 0,8 24 REMF
Legenda (Situação)
APR: Aprovado.
REC: Recuperação.
REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente.




Icone voltar.png Icone menu.png