Mudanças entre as edições de "CEL18702 2017 2 AULA12"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 6: Linha 6:
 
! style="font-weight: bold;background:#FFD700;width: 80px;" | Matrícula
 
! style="font-weight: bold;background:#FFD700;width: 80px;" | Matrícula
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;background:#FFD700;" | REC
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;background:#FFD700;" | REC
! style="text-align: center; font-weight: bold;background:#FFD700;" | Notas
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;background:#FFD700;" | Nota Final
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;background:#FFD700;" | Total de faltas
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;background:#FFD700;" | Total de faltas
 
! style="font-weight: bold;background:#FFD700;width: 100px;" | Situação Final
 
! style="font-weight: bold;background:#FFD700;width: 100px;" | Situação Final
Linha 200: Linha 200:
 
:REC: nota na avaliação de recuperação.
 
:REC: nota na avaliação de recuperação.
 
:Nota Final: arredondada para inteiro como prevê a RDP (0 < '''0,5''' >= 1).
 
:Nota Final: arredondada para inteiro como prevê a RDP (0 < '''0,5''' >= 1).
 +
;Situação Final
 +
: Aprovado: Nota Final >= 6.
 +
: Reprovado Freq.: Total de faltas > 25% da CH prevista para Unidade Curricular.
 +
: Reprovado: Nota Final < 6.
  
 
==Antes da Recuperação==
 
==Antes da Recuperação==

Edição das 08h22min de 21 de dezembro de 2017

Resultado Final

Depois da Recuperação

Matrícula REC Nota Final Total de faltas Situação Final
171000365-0 7 9 Aprovado
152005117-4 2 18 Reprovado
171000873-3 9 6 Aprovado
171001604-3 2 12 Reprovado
122006914-0 2 8 Reprovado
171001957-3 6 0 Aprovado
171001226-9 7 5 Aprovado
171007132-0 4 2 Reprovado
171009108-8 4 12 Reprovado
171000720-6 3 16 Reprovado
171000588-2 7 8 Aprovado
162003540-5 5,7 6 1 Aprovado
162006808-7 2 4 13 Reprovado
171008882-6 9 5 Aprovado
171002348-1 7 1 Aprovado
171001804-6 7 5 Aprovado
171003825-0 3 17 Reprovado
171001867-4 7 15 Aprovado
162003183-3 1 3 19 Reprovado
171000912-8 7 9 Aprovado
171006300-9 2 26 Reprovado Freq.
171004381-4 7 0 Aprovado
171002772-0 5,3 6 8 Aprovado
162002423-3 3 0 Reprovado
161001316-6 3 5 18 Reprovado
171002153-5 10 10 Aprovado
171002568-9 7 4 Aprovado
162008731-6 2 24 Reprovado Freq.
171009145-2 6 4 Aprovado
152004506-9 6 4 Aprovado
152005353-3 2 30 Reprovado Freq.
Legenda
REC: nota na avaliação de recuperação.
Nota Final: arredondada para inteiro como prevê a RDP (0 < 0,5 >= 1).
Situação Final
Aprovado: Nota Final >= 6.
Reprovado Freq.: Total de faltas > 25% da CH prevista para Unidade Curricular.
Reprovado: Nota Final < 6.

Antes da Recuperação

Matricula AT3 M.F. Faltas Resultado
171000365-0 0 6,7 9 Aprovado
152005117-4 0 2,3 18 Reprovado
171000873-3 4,7 8,6 6 Aprovado
171001604-3 0 2,3 12 Reprovado
122006914-0 0 2,4 8 Reprovado
171001957-3 5,7 6,4 0 Aprovado
171001226-9 7,7 7,3 5 Aprovado
171007132-0 2 3,5 2 Reprovado
171009108-8 4 4 12 Recuperação
171000720-6 1 2,8 16 Reprovado
171000588-2 3,7 6,7 8 Aprovado
162003540-5 6 4,7 1 Recuperação
162001955-8 0 2 28 Reprovado Freq.
162006808-7 4,3 3,9 13 Recuperação
171008882-6 5 8,6 5 Aprovado
171002348-1 0 6,9 1 Aprovado
171001804-6 5 7,4 5 Aprovado
171003825-0 0 2,9 17 Reprovado
171001867-4 0 6,7 15 Aprovado
162003183-3 1 2,8 19 Reprovado
171000912-8 5,3 6,5 9 Aprovado
171006300-9 0 2,2 26 Reprovado Freq.
171004381-4 5 6,5 0 Aprovado
171002772-0 4,7 4,7 8 Recuperação
162002423-3 0 3,3 0 Reprovado
161001316-6 5,7 4 18 Recuperação
171002153-5 9 9,7 10 Aprovado
171002568-9 4,3 6,7 4 Aprovado
162008731-6 0 1,8 24 Reprovado Freq.
171009145-2 7,7 6,4 4 Aprovado
152004506-9 2 5,6 4 Recuperação*
152005353-3 0 2,3 30 Reprovado Freq.

(* Aluno será aprovado pelo critério de arredondamento, mas poderá fazer a REC.)

Legenda
Aprovado: aluno já aprovado.
Reprovado: aluno reprovado. A nota de recuperação tem quer ser maior que 10 para passar.
Reprovado Freq.: aluno reprovado por frequência.
Recuperação: alunos que farão a REC.


A REC final será realizada na próxima semana dia 19/12/2017, entre 19h às 22h. Será dividida em 3 partes, com mesmo peso, de acordo com as avaliações já realizadas. A nota da REC substitui uma das notas parciais em sendo maior.

Para quem já passou: Desejo um Feliz Natal e Próspero Ano novo!!!
Quem falta fazer a REC, estudem e boa REC!!


Prof. Douglas A.



Icone voltar.png Icone menu.png Icone prox.png