Mudanças entre as edições de "CEL018702 2019 1 AULA12"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
=Resultado Final antes da REC=
+
=Resultado Final=
 +
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! style="font-weight:bold;" | Matrícula
 
! style="font-weight:bold;" | Matrícula
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Unid. 1
+
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT1
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Unid. 2
+
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT2
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Unid. 3
+
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT3
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Resultado
+
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | REC
! style="font-weight:bold;" | Sit.
+
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | MF
 +
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Faltas
 +
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Sit. Final
 
|-
 
|-
 
| 201811104039
 
| 201811104039
| style="text-align: center;" | 0
+
 
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| REP
+
| style="text-align: center;"|-
 +
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| 80
 +
| style="text-align: center;"| REMF
 
|-
 
|-
 
| 201821000034
 
| 201821000034
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 9
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 4,3
+
| style="text-align: center;"| 9
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201811104032
 
| 201811104032
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 3
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 2
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 3,7
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 4
 +
| style="text-align: center;"| 8
 +
| style="text-align: center;"| REP
 
|-
 
|-
 
| 201811104052
 
| 201811104052
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 5,3
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 7
 +
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 1520051174
 
| 1520051174
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 3
| style="text-align: center;" | 3,3
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 4
 +
| style="text-align: center;"| 12
 +
| style="text-align: center;"| REP
 
|-
 
|-
 
| 201811104036
 
| 201811104036
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 5,3
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 4
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 1720066825
 
| 1720066825
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 3
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 3
| style="text-align: center;" | 2
+
| style="text-align: center;"| 2
| style="text-align: center;" | 2,7
+
| style="text-align: center;"| -
| REP
+
| style="text-align: center;"| 3
 +
| style="text-align: center;"| 16
 +
| style="text-align: center;"| REP
 
|-
 
|-
 
| 1520062826
 
| 1520062826
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center;"| 5
| style="text-align: center;" | 5,3
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 7
 +
| style="text-align: center;"| 12
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201821000029
 
| 201821000029
| style="text-align: center;" | 2
+
| style="text-align: center;"| 2
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0,7
+
| style="text-align: center;"| -
| REP
+
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| 52
 +
| style="text-align: center;"| REMF
 
|-
 
|-
 
| 201821000060
 
| 201821000060
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center;"| 5
| style="text-align: center;" | 10
+
| style="text-align: center;"| 10
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 6,3
+
| style="text-align: center;"| -
| APR
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 7
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201821000051
 
| 201821000051
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 2
+
| style="text-align: center;"| 2
| style="text-align: center;" | 5,7
+
| style="text-align: center;"| -
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 1720069840
 
| 1720069840
| style="text-align: center;" | 10
+
| style="text-align: center;"| 10
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 5,3
+
| style="text-align: center;"| -
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 5
 +
| style="text-align: center;"| 20
 +
| style="text-align: center;"| REP*
 
|-
 
|-
 
| 1720069891
 
| 1720069891
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 6,3
+
| style="text-align: center;"| -
| APR
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 12
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 1720046883
 
| 1720046883
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 1,3
+
| style="text-align: center;"| -
| REP
+
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| 34
 +
| style="text-align: center;"| REMF
 
|-
 
|-
 
| 1620068087
 
| 1620068087
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| -
| APR
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 14
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201811104046
 
| 201811104046
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 3
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 1
+
| style="text-align: center;"| 1
| style="text-align: center;" | 2,7
+
| style="text-align: center;"| -
| REP
+
| style="text-align: center;"| 3
 +
| style="text-align: center;"| 12
 +
| style="text-align: center;"| REP
 
|-
 
|-
 
| 201821000048
 
| 201821000048
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| -
| APR
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 12
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201821000039
 
| 201821000039
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center;"| 5
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 5,7
+
| style="text-align: center;"| -
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 4
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201811104027
 
| 201811104027
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| -
| REP
+
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| 80
 +
| style="text-align: center;"| REMF
 
|-
 
|-
 
| 201811101089
 
| 201811101089
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;"| 9
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 5,3
+
| style="text-align: center;"| 9
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 7
 +
| style="text-align: center;"| 4
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201821000037
 
| 201821000037
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center;"| 5
| style="text-align: center;" | 6,3
+
| style="text-align: center;"| -
| APR
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201821000033
 
| 201821000033
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| -
| REP
+
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| 80
 +
| style="text-align: center;"| REMF
 
|-
 
|-
 
| 201821005341
 
| 201821005341
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| -
| REP
+
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| 72
 +
| style="text-align: center;"| REMF
 
|-
 
|-
 
| 201821000036
 
| 201821000036
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center;"| 4
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center;"| 5
| style="text-align: center;" | 5,7
+
| style="text-align: center;"| -
| style="color:#fe0000;" | REC
+
| style="text-align: center;"| 6
 +
| style="text-align: center;"| 20
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 1620078996
 
| 1620078996
| style="text-align: center;" | 9
+
| style="text-align: center;"| 9
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 8,3
+
| style="text-align: center;"| -
| APR
+
| style="text-align: center;"| 8
 +
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201821000056
 
| 201821000056
| style="text-align: center;" | 1
+
 
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 1
| style="text-align: center;" | 0
+
| style="text-align: center;"| 0
| style="text-align: center;" | 0,3
+
| style="text-align: center;"| 0
| REP
+
| style="text-align: center;"| -
 +
| style="text-align: center;"| 0
 +
| style="text-align: center;"| 58
 +
| style="text-align: center;"| REMF
 
|-
 
|-
 
| 201821005898
 
| 201821005898
| style="text-align: center;" | 9
+
| style="text-align: center;"| 9
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;" | 7,3
+
| style="text-align: center;"| -
| APR
+
| style="text-align: center;"| 7
 +
| style="text-align: center;"| 12
 +
| style="text-align: center;"| APR
 
|-
 
|-
 
| 201811104040
 
| 201811104040
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center;"| 5
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;"| 8
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center;"| 7
| style="text-align: center;" | 6,7
+
| style="text-align: center;"| -
| APR
+
| style="text-align: center;"| 7
 +
| style="text-align: center;"| 4
 +
| style="text-align: center;"| APR
 +
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
  
 
;Legenda:
 
;Legenda:
 
:APR: Aprovado
 
:APR: Aprovado
:REC: Recuperação
+
:REP: Reprovado
:REP: Reprovado por frequência
+
:REMF: Reprovado por média e frequência
  
  
;Nota: Os alunos com nota (Resultado) 5,7 estão aprovados mas podem fazer a REC.
+
[*] O aluno precisa verificar a sua situação com o professor.
  
  

Edição atual tal como às 14h01min de 8 de julho de 2019

Resultado Final

Matrícula AT1 AT2 AT3 REC MF Faltas Sit. Final
201811104039 0 0 0 - 0 80 REMF
201821000034 9 6 4 9 6 0 APR
201811104032 3 6 4 4 4 8 REP
201811104052 8 6 7 8 7 0 APR
1520051174 4 4 3 4 4 12 REP
201811104036 7 6 6 6 6 4 APR
1720066825 3 3 2 - 3 16 REP
1520062826 8 8 5 8 7 12 APR
201821000029 2 0 0 - 0 52 REMF
201821000060 5 10 4 - 6 7 APR
201821000051 8 7 2 - 6 0 APR
1720069840 10 6 0 - 5 20 REP*
1720069891 8 7 4 - 6 12 APR
1720046883 4 0 0 - 0 34 REMF
1620068087 6 6 6 - 6 14 APR
201811104046 3 4 1 - 3 12 REP
201821000048 7 7 4 - 6 12 APR
201821000039 5 6 6 - 6 4 APR
201811104027 0 0 0 - 0 80 REMF
201811101089 7 9 6 9 7 4 APR
201821000037 8 6 5 - 6 0 APR
201821000033 0 0 0 - 0 80 REMF
201821005341 0 0 0 - 0 72 REMF
201821000036 4 8 5 - 6 20 APR
1620078996 9 8 8 - 8 0 APR
201821000056 1 0 0 - 0 58 REMF
201821005898 9 7 6 - 7 12 APR
201811104040 5 8 7 - 7 4 APR


Legenda
APR: Aprovado
REP: Reprovado
REMF: Reprovado por média e frequência


[*] O aluno precisa verificar a sua situação com o professor.




Icone voltar.png Icone menu.png Icone prox.png