PR1022804 2025 1 AULA15
1 Resultado Final - Antes da REC
Abaixo segue o resultado parcial depois da Avaliação Teórica 2 (AT2).
- A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos APROVADOS meus parabéns!
- Aos REPROVADOS terão mais uma chance na próxima semana!
- Nota
- Os alunos com Resultado (média final) depois da REC maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas.
- O aluno que tem média exatamente 5,5 é que não sei como fica no SIGAA, faz a AE2 para garantir.
- Vou abrir uma Atividade de Ensino (AE2) é importante que todos façam para melhorar a nota.
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Resultado | Faltas | Situação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AE1 | Nota | AT2 | Nota | ||||
202010005371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | REMF |
202410007881 | 5 | 8 | 5,6 | 6 | 6 | 5,8 | 9 | REC |
202320004216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | REMF |
202110810956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | REMF |
202310208903 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | APR |
202210503488 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | APR |
202220302390 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 15 | REC |
202410007902 | 7 | 6 | 6,8 | 9 | 9 | 7,9 | 0 | APR |
202010005405 | 4 | 6 | 4,4 | 4 | 4 | 4,2 | 4 | REC |
202010005233 | 4 | 3 | 3,8 | 0 | 0 | 1,9 | 6 | REP |
202320002480 | 6 | 7 | 6,2 | 8 | 8 | 7,1 | 9 | APR |
201820004078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | REMF |
202310201777 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5,5* | 9 | REC |
202220302370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | REP |
202410008049 | 0 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | 0,6 | 12 | REP |
202410007928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | REMF |
202220303900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | REMF |
202310202247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | REMF |
202420803616 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | REC |
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REC: Recuperação.
- REP: Reprovado por média insuficiente.
- REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 4 (21,0%)
- REC : 5 (26,3%)
- REP : 3 (15,8%)
- REMF: 7 (36,8%)
Total de alunos: 19 (100%)