|
|
Linha 30: |
Linha 30: |
| {{Cl|28 |8/3 | 2 | Diagonalização de operadores. | Idem}} | | {{Cl|28 |8/3 | 2 | Diagonalização de operadores. | Idem}} |
| {{Cl|29 |15/3 | 2 | exercícios. | Idem}} | | {{Cl|29 |15/3 | 2 | exercícios. | Idem}} |
| {{collapse bottom}} | | {{cronograma-botton |58}} |
| | {{cronograma-botton}} |
|
| |
|
| {{collapse top| Semestre 2014-2 - Prof. Sérgio Florentino da Silva}}
| |
| {{Cronograma-top}}
| |
| {{Cl|1 |1/8 | 2 | Matrizes (revisão): definições básicas, tipologia; operações; igualdade; exercícios. | Lousa; giz; projetor multimídia; geogebra software matemático.}}
| |
| {{Cl|2 |8/8 | 2 | Determinantes (revisão): definições de determinantes de ordem 2 e 3; propriedades exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|3 |11/8 | 2 | Sistemas lineares: definição; operações elementares; solução de um sistema linear (método de Gauss); exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|4 |15/8 | 2 | Sistemas lineares: exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|5 |22/8 | 2 | Sistemas lineares: exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|6 |25/8 | 2 | Sistemas lineares: solução de um sistema linear (método de Gauss-Jordan); exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|7 |29/8 | 2 | Matriz inversa: definição; exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|8 |5/9 | 2 | Espaço vetorial: definição; exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|9 |8/9 | 2 | Subespaço vetorial: definição; teoremas; exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|10 |12/9 | 2 | Combinação linear: definição; exercícios. Subespaços gerados: definição; teoremas; exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|11 |19/9 | 2 | Subespaços gerados: exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|12 |22/9 | 2 | Dependência e independência linear: definição; teoremas; exercícios. Base de um espaço vetorial: definição; exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|13 |26/9 | 2 | Dimensão de um espaço vetorial: definição; exemplos. Exercícios sobre base. | Idem}}
| |
| {{Cl|14 |3/10 | 2 | Exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|15 |6/10 | 2 | Transformações lineares: definição; teoremas; exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|16 |10/10 | 2 | Transformações lineares: exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|17 |17/10 | 2 | Representação matricial de uma transformação linear; núcleo de uma transformação linear. Imagem de uma transformação linear. | Idem}}
| |
| {{Cl|18 |20/10 | 2 | Aplicações: reflexão; dilatação; contração; cisalhamento; rotação. | Idem}}
| |
| {{Cl|19 |24/10 | 2 | Mudança de base: conceito; definição; exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|20 |31/10 | 2 | Operadores lineares inversíveis: definição; condição de existência; propriedades; exercícios. | Idem}}
| |
| {{Cl|21 |3/11 | 2 | Autovalores e autovetores: definição; exercício no R2. Polinômio característico. | Idem}}
| |
| {{Cl|22 |7/11 | 2 | Autovalores e autovetores: exercício no R2. Equações polinomiais do terceiro grau (revisão). | Idem}}
| |
| {{Cl|23 |14/11 | 2 | Autovalores e autovetores: exercício no R3. | Idem}}
| |
| {{Cl|24 |17/11 | 2 | Matrizes semelhantes. | Idem}}
| |
| {{Cl|25 |21/11 | 2 | Matrizes semelhantes. | Idem}}
| |
| {{Cl|26 |28/11 | 2 | Diagonalização de operadores. | Idem}}
| |
| {{Cl|27 |1/12 | 2 | Diagonalização de operadores. | Idem}}
| |
| {{Cl|28 |12/12 | 2 | Diagonalização de operadores. | Idem}}
| |
| {{cronograma-botton |56}}
| |
| {{collapse bottom}}
| |
|
| |
|
| {{collapse top| Semestre 2014-1 - Prof. Sergio Florentino da Silva}} | | {{collapse top| Semestre 2014-1 - Prof. Sergio Florentino da Silva}} |