Cronograma de atividades (SIS2-EngTel): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{{collapse top| bg=lightgreen | Semestre 2014-2 - Prof. NOME DO PROFESSOR}} <!--Colar aqui o conteúdo da aba PE-Wiki do Diário Eletrônico --> {{collapse bottom}} <!--Depois d...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{collapse top| bg=lightgreen | Semestre 2014-2 - Prof. NOME DO PROFESSOR}} | {{collapse top| bg=lightgreen | Semestre 2014-2 - Prof. NOME DO PROFESSOR}} | ||
{{Cronograma-top}} | |||
{{Cl|1 |1/8 | 2 | Apresentação da disciplina. Transformada de Fourier direta e inversa de um sinal aperiódico continuo. Exemplos | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{ | {{Cl|2 |5/8 | 2 | Transformada de Fourier para sinais periódicos. Propriedades da transformada de Fourier. Exemplos | Quadro e Giz/ Projetor}} | ||
{{Cl|3 |8/8 | 2 | Exercício. Transmissão de sinal através de sistemas LCIT. Energia do sinal | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{ | {{Cl|4 |15/8 | 2 | Aplicação em Comunicações: Modulação em Amplitude | Quadro e Giz/ Projetor}} | ||
{{Cl|5 |19/8 | 2 | Filtros ideais e práticos. Multiplexação por divisão em frequência. Exercícios | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|6 |22/8 | 2 | Exercícios | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|7 |29/8 | 2 | Laboratório: Tópicos sobre Transformada de Fourier | Lab. CAD1}} | |||
{{Cl|8 |2/9 | 4 | Avaliação (Transformada de Fourier de tempo contínuo) | }} | |||
{{Cl|9 |5/9 | 2 | Amostragem. Teorema da Amostragem. Recuperação do sinal. | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|10 |12/9 | 2 | Conversão analógico/digital. Amostragem Espectral | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|11 |16/9 | 2 | A transformada Discreta de Fourier (DFT) | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|12 |19/9 | 2 | Laboratório – Transformada Discreta de Fourier | Lab. CAD1}} | |||
{{Cl|13 |26/9 | 2 | Exercícios | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|14 |30/9 | 2 | Trabalho da DFT e amostragem | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|15 |3/10 | 2 | Transformada de Fourier de Tempo Discreto (TFTD) | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|16 |10/10 | 2 | Propriedade da Transformada de Fourier de Tempo Discreto | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|17 |14/10 | 2 | Exercícios | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|18 |17/10 | 2 | Laboratório – Trabalhando com a TFTD | Lab. CAD1}} | |||
{{Cl|19 |24/10 | 2 | A transformada Z | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|20 |31/10 | 2 | Propriedade da Transformada Z | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|21 |7/11 | 2 | Solução de equações de diferença lineares pela transformada Z | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|22 |11/11 | 2 | Realização de sistema. Resposta em frequência de sistemas de tempo discreto | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|23 |14/11 | 2 | Resposta em frequência a partir da posição de pólos e zeros | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|24 |21/11 | 2 | A transformada bilateral e suas propriedades | Quadro e Giz/ Projetor}} | |||
{{Cl|25 |25/11 | 2 | Laboratório – Filtros IIR | Lab. CAD1}} | |||
{{Cl|26 |28/11 | 2 | Exercícios | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|27 |2/12 | 2 | Avaliação de transformada Z | }} | |||
{{Cl|28 |5/12 | 2 | Recuperações | }} | |||
{{Cl|29 |12/12 | 2 | Recuperações | }} | |||
{{Cl|30 |/ | | | }} | |||
{{Cl|31 |/ | | | }} | |||
{{Cl|32 |/ | | | }} | |||
{{Cl|33 |/ | | | }} | |||
{{Cl|34 |/ | | | }} | |||
{{Cl|35 |/ | | | }} | |||
{{Cl|36 |/ | | | }} | |||
{{Cl|37 |/ | | | }} | |||
{{Cl|38 |/ | | | }} | |||
{{Cl|39 |/ | | | }} | |||
{{Cl|40 |/ | | | }} | |||
{{cronograma-botton |60}} |
Edição das 18h39min de 18 de agosto de 2014
Semestre 2014-2 - Prof. NOME DO PROFESSOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|