Cronograma de atividades (FEN-EngTel): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{collapse top| bg=lightgreen | Semestre 2014-2 - Prof. | {{collapse top| bg=lightgreen | Semestre 2014-2 - Prof. Samuel Luna de Abreu}} | ||
{{Cronograma-top}} | |||
{{Cl|1 |4/8 | 2 | Apresentação da Componente Curricular; Introdução | }} | |||
{{Cl|2 |11/8 | 2 | Introdução à Transferência de Calor; Condução. | }} | |||
{{Cl|3 |18/8 | 2 | Condução. | }} | |||
{{Cl|4 |25/8 | 2 | Convecção | }} | |||
{{Cl|5 |1/9 | 2 | Convecção | }} | |||
{{Cl|6 |8/9 | 2 | Radiação | }} | |||
{{Cl|7 |15/9 | 2 | Radiação | }} | |||
{{Cl|8 |22/9 | 2 | Métodos Combinados de transferência de calor | }} | |||
{{Cl|9 |29/9 | 2 | Exercícios de revisão. | }} | |||
{{Cl|10 |6/10 | 2 | Avaliação 1. | }} | |||
{{Cl|11 |13/10 | 2 | Introdução à Mecânica dos Fluídos - Aplicações | }} | |||
{{Cl|12 |20/10 | 2 | Estática dos Fluídos – revisão de Stevin; Pascal e Arquimedes | }} | |||
{{Cl|13 |27/10 | 2 | Dinâmica dos Fluídos – Equação da continuidade | }} | |||
{{Cl|14 |3/11 | 2 | Equação de Bernoulli – Dedução e aplicações | }} | |||
{{Cl|15 |10/11 | 2 | Perda de carga em escoamentos – Diagrama de Moody | }} | |||
{{Cl|16 |17/11 | 2 | Exercícios. | }} | |||
{{Cl|17 |24/11 | 2 | Avaliação 2. | }} | |||
{{Cl|18 |1/12 | 2 | Prova de recuperação final. | }} | |||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
Edição das 10h35min de 5 de agosto de 2014
Semestre 2014-2 - Prof. Samuel Luna de Abreu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|