Cronograma de atividades (CIE2-EngTel): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{collapse top | {{collapse top| Semestre 2013-2 - Prof. Volnei Velleda Rodrigues}} | ||
{{Cronograma-top}} | |||
{{ | {{Cl|1 |15/8 | 2 | APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA; CONCEITOS INICIAIS | Quadro e Giz}} | ||
{{Cl|2 |16/8 | 2 | REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE: CONCEITOS/PROPRIEDADES | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|3 |22/8 | 2 | REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE: CONCEITOS/PROPRIEDADES | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|4 |23/8 | 2 | REVISÃO TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|5 |29/8 | 2 | ANÁLISE DE CIRCUITOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COMPLEXA - CONCEITOS INICIAIS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|6 |30/8 | 2 | CIRCUITOS DE PRIMEIRA ORDEM: ANÁLISE NO DOMÍNIO TEMPO E DA FREQUÊNCIA COMPLEXA | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|7 |5/9 | 2 | CIRCUITOS DE PRIMEIRA ORDEM: ANÁLISE NO DOMÍNIO TEMPO E DA FREQUÊNCIA COMPLEXA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|8 |6/9 | 2 | CIRCUITOS DE PRIMEIRA ORDEM: ANÁLISE NO DOMÍNIO TEMPO E DA FREQUÊNCIA COMPLEXA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|9 |12/9 | 2 | CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM: ANÁLISE NO DOMÍNIO TEMPO E DA FREQUÊNCIA COMPLEXA | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|10 |13/9 | 2 | CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM: ANÁLISE NO DOMÍNIO TEMPO E DA FREQUÊNCIA COMPLEXA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|11 |19/9 | 2 | CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM: ANÁLISE NO DOMÍNIO TEMPO E DA FREQUÊNCIA COMPLEXA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|12 |20/9 | 2 | ANÁLISE DE CIRCUITOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COMPLEXA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|13 |26/9 | 2 | ANÁLISE DE CIRCUITOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COMPLEXA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|14 |27/9 | 2 | ANÁLISE DE CIRCUITOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COMPLEXA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|15 |3/10 | 2 | EXERCÍCIOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|16 |4/10 | 2 | EXERCÍCIOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|17 |10/10 | 2 | EXERCÍCIOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|18 |11/10 | 2 | AVALIAÇÃO 1 | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|19 |17/10 | 2 | FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA - CONCEITOS INICIAIS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|20 |18/10 | 2 | FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|21 |24/10 | 2 | FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|22 |25/10 | 2 | FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|23 |31/10 | 2 | POLOS E ZEROS; ESTABILIDADE | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|24 |1/11 | 2 | RESPOSTA EM FREQUÊNCIA | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|25 |7/11 | 2 | RESPOSTA EM FREQUÊNCIA | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|26 |8/11 | 2 | EXERCÍCIOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|27 |14/11 | 2 | AVALIAÇÃO 2 | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|28 |21/11 | 2 | FILTROS - CONCEITOS INICIAIS; GANHO DE TENSÃO; GANHO EM dB | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|29 |22/11 | 2 | FILTROS PASSA ALTAS E PASSA BAIXAS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|30 |23/11 | 2 | FILTROS PASSA FAIXA E REJEITA FAIXA | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|31 |28/11 | 2 | FILTROS - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|32 |29/11 | 2 | FILTROS - EXEMPLOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|33 |5/12 | 2 | EXERCÍCIOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|34 |6/12 | 2 | EXERCÍCIOS | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|35 |12/12 | 2 | AVALIAÇÃO 3 | Quadro e Giz}} | |||
{{Cl|36 |13/12 | 2 | RECUPERAÇÃO DAS AVALIAÇÕES | Quadro e Giz}} | |||
{{cronograma-botton |72}} | |||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{collapse top | {{collapse top| Semestre 2013-1 - Prof. Volnei Velleda Rodrigues}} | ||
{{Cronograma-top}} | |||
{{ | {{Cl|1 |27/3 | 2 | APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DA DISCIPLINA – INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE CIRCUITOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COMPLEXA | }} | ||
{{Cl|2 |3/4 | 2 | TRANSFORMADA DE LAPLACE – REVISÃO | }} | |||
{{Cl|3 |4/4 | 2 | PROPRIEDADES DA TRANSFORMADA DE LAPLACE | }} | |||
{{Cl|4 |6/4 | 2 | PROPRIEDADES DA TRANSFORMADA DE LAPLACE | }} | |||
{{Cl|5 |10/4 | 2 | TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE | }} | |||
{{Cl|6 |11/4 | 2 | TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE – EXERCÍCIOS | }} | |||
{{Cl|7 |17/4 | 2 | REPOSTA NATURAL DE CIRCUITOS RL E RC | }} | |||
{{Cl|8 |18/4 | 2 | RESPOSTA COMPLETA DE CIRCUITOS RL E RC – RESPOSTA AO IMPULSO E AO DEGRAU | }} | |||
{{Cl|9 |2/5 | 2 | REPOSTA NATURAL DE CIRCUITOS RLC | }} | |||
{{Cl|10 |8/5 | 2 | RESPOSTA COMPLETA DE CIRCUITO RLC – RESPOSTA AO IMPULSO E AO DEGRAU | }} | |||
{{Cl|11 |9/5 | 2 | ANÁLISE DE CIRCUITOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COMPLEXA – EXEMPLOS | }} | |||
{{Cl|12 |17/5 | 2 | ANÁLISE DE CIRCUITOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COMPLEXA – EXEMPLOS | }} | |||
{{Cl|13 |29/5 | 2 | ANÁLISE DE CIRCUITOS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COMPLEXA – EXEMPLOS | }} | |||
{{Cl|14 |5/6 | 2 | EXERCÍCIOS | }} | |||
{{Cl|15 |6/6 | 2 | FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA – CONCEITO | }} | |||
{{Cl|16 |8/6 | 2 | FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA – EXEMPLOS | }} | |||
{{Cl|17 |12/6 | 2 | EXERCÍCIOS | }} | |||
{{Cl|18 |13/6 | 2 | AVALIAÇÃO 1 | }} | |||
{{Cl|19 |19/6 | 2 | FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA – EXEMPLOS | }} | |||
{{Cl|20 |20/6 | 2 | FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA – EXEMPLOS | }} | |||
{{Cl|21 |26/6 | 2 | POLOS E ZEROS – ESTABILIDADE DE CIRCUITOS | }} | |||
{{Cl|22 |27/6 | 2 | FILTROS – CONCEITO | }} | |||
{{Cl|23 |3/7 | 2 | FILTROS PASSA ALTAS E PASSA BAIXAS | }} | |||
{{Cl|24 |4/7 | 2 | FILTROS PASSA FAIXA E REJEITA FAIXA | }} | |||
{{Cl|25 |10/7 | 2 | RECUPERAÇÃO AVALIAÇÃO 1 | }} | |||
{{Cl|26 |11/7 | 4 | EXERCÍCIOS / AVALIAÇÃO 2 | }} | |||
{{Cl|27 |17/7 | 2 | FILTROS – EXERCÍCIOS | }} | |||
{{Cl|28 |18/7 | 2 | GANHO DE TENSÃO – GANHO EM DECIBÉIS – RESPOSTA EM FREQUÊNCIA | }} | |||
{{Cl|29 |24/7 | 2 | GRÁFICOS DE BODE | }} | |||
{{Cl|30 |25/7 | 2 | GRÁFICOS DE BODE – EXEMPLOS | }} | |||
{{Cl|31 |27/7 | 4 | AVALIAÇÃO 3 | }} | |||
{{Cl|32 |31/7 | 2 | RECUPERAÇÃO AVALIAÇÃO 2 | }} | |||
{{Cl|33 |1/8 | 4 | ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO / RECUPERAÇÃO AVALIAÇÃO 3 | }} | |||
{{cronograma-botton |72}} | |||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} |
Edição das 14h48min de 6 de março de 2014
Semestre 2014-1 - Prof. Volnei Velleda Rodrigues | |
---|---|
|
Semestre 2013-2 - Prof. Volnei Velleda Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semestre 2013-1 - Prof. Volnei Velleda Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|