Cronograma de atividades (ALG-EngTel): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{collapse top| bg=lightgreen | expandir=true |Semestre 2013-2}} | {{collapse top| bg=lightgreen | expandir=true |Semestre 2013-2}} | ||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{Cronograma-top}} | {{Cronograma-top}} |
Edição das 14h38min de 20 de agosto de 2013
Semestre 2013-2 |
---|
Aula | Data | Horas | Conteúdo | Recursos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 | 2 | Matrizes (revisão): definições básicas, tipologia; operações; igualdade; exercícios. | Lousa; giz | |
2 | 8/4 | 2 | Determinantes (revisão): definições de determinantes de ordem 2 e 3; propriedades exercícios. | Lousa; giz | |
3 | 11/4 | 2 | Sistemas lineares: definição; operações elementares; solução de um sistema linear (método de Gauss); exercícios. | Lousa; giz | |
4 | 13/4 | 2 | Sistemas lineares: exercícios. | Lousa; giz | |
5 | 15/4 | 2 | Sistemas lineares: solução de um sistema linear (método de Gauss-Jordan); exercícios. | Lousa; giz | |
6 | 22/4 | 2 | Matriz inversa: definição; exercícios. | Lousa; giz | |
7 | 25/4 | 2 | Prova 1: matrizes; determinantes e sistemas lineares. | Lousa; giz | |
8 | 29/4 | 2 | Espaço vetorial: definição; exercícios. | Lousa; giz | |
9 | 6/5 | 2 | Subespaço vetorial: definição; teoremas; exercícios. | Lousa; giz | |
10 | 9/5 | 2 | Combinação linear: definição; exercícios. Subespaços gerados: definição; teoremas; exercícios. | Lousa; giz | |
11 | 13/5 | 2 | Subespaços gerados: exercícios. | Lousa; giz | |
12 | 20/5 | 2 | Dependência e independência linear: definição; teoremas; exercícios. Base de um espaço vetorial: definição; exercícios. | Lousa; giz | |
13 | 23/5 | 2 | Dimensão de um espaço vetorial: definição; exemplos. Exercícios sobre base. | Lousa; giz | |
14 | 27/5 | 2 | Prova 2: espaço vetorial; subespaço vetorial; subespaços gerados; LD e LI; base e dimensão de um espaço vetorial. | Lousa; giz | |
15 | 4/6 | 2 | Transformações lineares: definição; teoremas; exercícios. | Lousa; giz | |
16 | 7/6 | 2 | Transformações lineares: exercícios. | Lousa; giz | |
17 | 11/6 | 2 | Representação matricial de uma transformação linear; núcleo de uma transformação linear. Imagem de uma transformação linear. | Lousa; giz | |
18 | 18/6 | 2 | Aplicações: reflexão; dilatação; contração; cisalhamento; rotação. | Lousa; giz; projetor multimídia; geogebra software matemático. | |
19 | 21/6 | 2 | Mudança de base: conceito; definição; exercícios. | Lousa; giz; projetor multimídia; geogebra software matemático. | |
20 | 25/6 | 2 | Operadores lineares inversíveis: definição; condição de existência; propriedades; exercícios. | Lousa; giz | |
21 | 1/7 | 2 | Autovalores e autovetores: definição; exercício no R2. Polinômio característico. | Lousa; giz | |
22 | 4/7 | 2 | Autovalores e autovetores: exercício no R2. Equações polinomiais do terceiro grau (revisão). | Lousa; giz | |
23 | 8/7 | 2 | Autovalores e autovetores: exercício no R3. | Lousa; giz | |
24 | 15/7 | 2 | Matrizes semelhantes. | Lousa; giz | |
25 | 18/7 | 2 | Diagonalização de operadores. | Lousa; giz | |
26 | 22/7 | 2 | Diagonalização de operadores. | Lousa; giz | |
27 | 29/7 | 2 | Prova 3: Autovalores e autovetores; matrizes semelhantes e diagonalização de operadores. | Lousa; giz | |
28 | 1/8 | 2 | Recuperação Paralela (Recuperação da prova 1(P1), prova 2(P2) e prova 3(P3). | Lousa; giz | |
TOTAL | 56 |
Semestre 2013-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semestre 2012-2 |
---|
![]() |
---|