PR1022804 2025 1 AULA15: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Douglas (discussão | contribs)
Linha 9: Linha 9:


:Aos REPROVADOS terão mais uma chance na próxima semana!
:Aos REPROVADOS terão mais uma chance na próxima semana!




Linha 269: Linha 267:
==Estatísticas==
==Estatísticas==


:APR :  5 (26,3%)
:APR :  6 (26,3%)
:REC :  4 (21,0%)
:REP :  7 (36,8%)
:REP :  3 (15,8%)
:REMF:  7 (36,8%)  
:REMF:  7 (36,8%)  



Edição das 17h56min de 17 de julho de 2025

1 Resultado Final

Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC).

A coluna Resultado é média final considerando os critérios de arredondamento do SIGAA.


Aos APROVADOS meus parabéns!
Aos REPROVADOS terão mais uma chance na próxima semana!


Matrícula Unid. 1 Unid. 2 REC Resultado Faltas Situação
AT1 AE1 Nota AT2 AE2 Nota
202010005371 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 60 REMF
202410007881 5,0 8,0 6,0 6,0 8,0 6,0 - 6,0 9 APR
202320004216 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 51 REMF
202110810956 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 60 REMF
202310208903 5,0 5,0 5,0 9,0 9,0 9,0 - 7,0 7 APR
202210503488 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 - 7,0 12 APR
202220302390 3,0 3,0 3,0 4,0 7,0 5,0 2,0 4,0 15 REP
202410007902 7,0 6,0 7,0 9,0 10,0 9,0 - 8,0 0 APR
202010005405 6,0 6,0 6,0 4,0 10,0 5,0 6,0 6,0 4 APR
202010005233 4,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 - 2,0 6 REP
202320002480 6,0 7,0 6,0 8,0 9,0 8,0 - 7,0 9 APR
201820004078 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 54 REMF
202310201777 4,0 9,0 5,0 6,0 6,0 6,0 - 6,0 12 APR
202220302370 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 3,0 - 2,0 15 REP
202410008049 0,0 6,0 1,0 0,0 8,0 2,0 - 2,0 12 REP
202410007928 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 51 REMF
202220303900 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 45 REMF
202310202247 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 45 REMF
202420803616 5,0 5,0 5,0 5,0 9,0 6,0 - 6,0 9 APR
Legenda (Situação)
APR: Aprovado.
REC: Recuperação.
REP: Reprovado por média insuficiente.
REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente.


1.1 Estatísticas

APR : 6 (26,3%)
REP : 7 (36,8%)
REMF: 7 (36,8%)

Total de alunos: 19 (100%)