PR1022804 2025 1 AULA15: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 18: | Linha 18: | ||
! colspan="3" | Unid. 1 | ! colspan="3" | Unid. 1 | ||
! colspan="3" | Unid. 2 | ! colspan="3" | Unid. 2 | ||
! rowspan="2" | REC | |||
! rowspan="2" | Resultado | ! rowspan="2" | Resultado | ||
! rowspan="2" | Faltas | ! rowspan="2" | Faltas | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
| AE2 | | AE2 | ||
| Nota | | Nota | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! 202010005371 | ! 202010005371 | ||
Linha 37: | Linha 39: | ||
! 0,0 | ! 0,0 | ||
! 0,0 | ! 0,0 | ||
! | |||
! 0,0 | ! 0,0 | ||
! 60 | ! 60 | ||
Linha 49: | Linha 52: | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| | |||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 9 | | 9 | ||
Linha 61: | Linha 65: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | |||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 51 | | 51 | ||
Linha 73: | Linha 78: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | |||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 60 | | 60 | ||
Linha 85: | Linha 91: | ||
| 9,0 | | 9,0 | ||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| | |||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7 | ||
Linha 97: | Linha 104: | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| | |||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| 12 | | 12 | ||
Linha 109: | Linha 117: | ||
| 5,0 | | 5,0 | ||
| 4,0 | | 4,0 | ||
| | |||
| 4,0 | | 4,0 | ||
| 15 | | 15 | ||
Linha 121: | Linha 130: | ||
| 9,0 | | 9,0 | ||
| 8,0 | | 8,0 | ||
| | |||
| 8,0 | | 8,0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Linha 133: | Linha 143: | ||
| 5,0 | | 5,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| | |||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 4 | | 4 | ||
Linha 145: | Linha 156: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| | |||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| 6 | | 6 | ||
Linha 157: | Linha 169: | ||
| 8,0 | | 8,0 | ||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| | |||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| 9 | | 9 | ||
Linha 169: | Linha 182: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | |||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 54 | | 54 | ||
Linha 181: | Linha 195: | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| | |||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 12 | | 12 | ||
Linha 193: | Linha 208: | ||
| 3,0 | | 3,0 | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| | |||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| 15 | | 15 | ||
Linha 205: | Linha 221: | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| | |||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| 12 | | 12 | ||
Linha 217: | Linha 234: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | |||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 51 | | 51 | ||
Linha 229: | Linha 247: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | |||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 45 | | 45 | ||
Linha 241: | Linha 260: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | |||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 45 | | 45 | ||
Linha 253: | Linha 273: | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| | |||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 9 | | 9 |
Edição das 17h17min de 17 de julho de 2025
1 Resultado Final
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos APROVADOS meus parabéns!
- Aos REPROVADOS terão mais uma chance na próxima semana!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | REC | Resultado | Faltas | Situação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AE1 | Nota | AT2 | AE2 | Nota
1.1 Estatísticas
Total de alunos: 19 (100%)
|