MI1022806 2025 1 AULA13: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '=Resultado Final= Abaixo segue o resultado final depois do fechamento das notas. Não terá Avaliação de Recuperação (REC). A coluna '''Resultado''' é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA. ;Aos aprovados meus parabéns! {| class="wikitable" style="text-align:center;" |- style="font-weight:bold;" ! rowspan="2" style="text-align:left;" | Matrícula ! colspan="3" | Unid. 1 ! colspan="2" | Unid. 2 ! colspan="2" | Unid. 3 ! rowspan="2" | Result...' |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Abaixo segue o resultado final depois do fechamento das notas. Não terá Avaliação de Recuperação (REC). A coluna '''Resultado''' é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA. | *Abaixo segue o resultado final depois do fechamento das notas. | ||
*Não terá Avaliação de Recuperação (REC). | |||
*A coluna '''Resultado''' é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA. | |||
; | ;PARABÉNS À TODOS! | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
Edição das 12h53min de 16 de julho de 2025
1 Resultado Final
- Abaixo segue o resultado final depois do fechamento das notas.
- Não terá Avaliação de Recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA.
- PARABÉNS À TODOS!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | Resultado | Faltas | Situação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AE1 | Nota | AT2 | Nota | AS1 | Nota | ||||
202210505405 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | APR |
202210503557 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | APR |
202220301485 | 6 | 7 | 6,3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6,8 | 12 | APR |
202210503485 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | APR |
1620009730 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,3 | 0 | APR |
202120606240 | 4 | 3 | 3,7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6,2 | 3 | APR |
202410005085 | 6 | 8 | 6,7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,2 | 6 | APR |
202110807075 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7,7 | 9 | APR |
202110811063 | 5 | 7 | 5,7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7,2 | 3 | APR |
202220301417 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8,3 | 3 | APR |
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
1.1 Estatística
- APR: 10 (100%)
Total de alunos: 10.