PR1022804 2024 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 143: | Linha 143: | ||
:<span style="color:white; background:#696969;">'''AULA 18'''</span><span style="color:#696969;"> Dia 13/02/2025 – Desenvolvimento</span> | :<span style="color:white; background:#696969;">'''AULA 18'''</span><span style="color:#696969;"> Dia 13/02/2025 – Desenvolvimento</span> | ||
:<span style="color:white; background:#B22222;">'''AULA 19'''</span><span style="color:#E32636;"> Dia 20/02/2025 – Apresentação (AP1)</span> | :<span style="color:white; background:#B22222;">'''AULA 19'''</span><span style="color:#E32636;"> Dia 20/02/2025 – Apresentação (AP1)</span> | ||
:<span style="color:white; background:#B22222;">'''AULA 20'''</span>[[PR1022804_2024_2_AULA15 | Dia 27/02/2025 – Resultado | :<span style="color:white; background:#B22222;">'''AULA 20'''</span>[[PR1022804_2024_2_AULA15 | Dia 27/02/2025 – Resultado Final | REC | Fechamento]] | ||
Edição das 17h19min de 27 de fevereiro de 2025
1 Unidade Curricular: PROGRAMAÇÃO I
1.1 Dados de Identificação
- Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
- Carga Horária | 3612 horas
- Unidade Curricular | PROGRAMAÇÃO I | Fase: 4 | Código: PR1022804
- Período letivo | 2024/2
- Carga Horária | 60h | Teórica: 40h | Prática: 20h
- Pré-requisito | não possui.
1.2 Quadro de Avisos
Olá Alunos,
O resultado final (antes da REC) você encontra abaixo. Os alunos que ficaram em recuperação (REC), fazem a prova na quinta-feira (13h30min) que vai abordar o conteúdo das partes 1 e 2 teóricas. A nota da REC em sendo maior, substituirá uma das avaliações AT1 ou AT2 que for menor.
Parabéns aos aprovados!
Ainda tem mais uma chance para os alunos de REC!
Grande abraço!
Prof. Douglas A.
1.3 Horário
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:30 – 14:25 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
14:25 – 15:20 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
_I_nterval_o_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ |
15:40 – 16:35 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
16:35 – 17:30 | DI2022802 | Atendimento | |||
17:30 – 18:30 | Reunião Área | Atendimento | |||
18:30 – 19:25 | EDI018702 | Reunião Área | |||
19:25 – 20:20 | EDI018702 | PIN018702 | |||
Intervalo | - | - | - | - | - |
20:40 – 21:35 | MCO018703 | ||||
21:35 – 22:30 | MCO018703 |
2 Aulas
- AULA 1 Dia 12/09/2024 – Aula Inaugural | Algorítimos
- AULA 2 Dia 19/09/2024 – Operadores Relacionais e Lógicos | Estrutura de Decisão
- AULA 3 Dia 26/09/2024 – Estruturas de Repetição | Subprogramas
- AULA 4 Dia 03/10/2024 – Introdução a Programação C
- AULA 5 Dia 10/10/2024 – Estruturas de decisão no C ( if else, switch)
- AULA 6 Dia 17/10/2024 – Lista de Exercícios para AT1 | Lista de Algoritmos
- AULA 7 Dia 24/10/2024 – Estruturas de repetição no C (while, for )
- AULA 8 Dia 31/10/2024 – Avaliação Teórica 1 (AT1)
- AULA 9 Dia 07/10/2024 – Funções em C | Variáveis Globais e Locais
- AULA 10 Dia 14/11/2024 – Vetores no C (int, float, double e char) | Arranjos Multidimensionais (Arrays)
- AULA 11 Dia 21/11/2024 – Estruturas | Ponteiros
- AULA 12 Dia 28/11/2024 – Listas Encadeadas
- AULA 13 Dia 05/12/2024 – Operações com Arquivos
- AULA 14 Dia 07/12/2024 – Lista de Exercícios para AT2 (sábado letivo)
- AULA 15 Dia 12/12/2024 – Avaliação Teórica 2 (AT2)
- AULA 16 Dia 19/12/2024 – Trabalho Final
- AULA 17 Dia 06/02/2025 – Desenvolvimento
- AULA 18 Dia 13/02/2025 – Desenvolvimento
- AULA 19 Dia 20/02/2025 – Apresentação (AP1)
- AULA 20 Dia 27/02/2025 – Resultado Final | REC | Fechamento
- Legenda
- Na cor Verde: aulas com apresentação de novos conteúdos; Cinza: aulas de continuação de conteúdos e de listas de exercícios; Amarelo aulas canceladas; e, Vermelho: avaliações regulares e de recuperação.
3 Atendimento paralelo
- O atendimento extraclasse aos alunos será realizado nas quintas-feiras das 16h30min às 18h30min.
4 Material de apoio
[2] C Reference Card (ANSI) - Guia rápido
[3] Introdução à programação C - Os primeiros passos de um desenvolvedor
[4] Limpando sujeira do teclado