EDI018702 2024 2 AULA10: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '=Resultado Final - Antes da REC= Abaixo segue o resultado final antes da recuperação (REC). :A coluna '''Resultado''' é média final '''sem''' os critérios de '''arredondamento''' do SIGAA. ;Aos aprovados meus parabéns! {| class="wikitable" style="text-align:center;" |- style="font-weight:bold;" ! rowspan="2" style="text-align:left;" | Matrícula ! Unid. 1 ! Unid. 2 ! colspan="4" | Unid. 3 ! rowspan="2" | Resultado ! rowspan="2" | Faltas ! rowspan="2" style="te...' |
|||
Linha 224: | Linha 224: | ||
==Estatísticas== | ==Estatísticas== | ||
:APR : | :APR : 3 (17,6%) | ||
:REC : 2 ( | :REC : 6 (35,3%) | ||
:REMF: | :REP : 2 (11,8%) | ||
:REMF: 6 (35,3%) | |||
Total de alunos: | Total de alunos: 17 |
Edição das 14h37min de 21 de fevereiro de 2025
1 Resultado Final - Antes da REC
Abaixo segue o resultado final antes da recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | Resultado | Faltas | Situação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AT2 | REL1 | REL2 | REL3 | Nota | ||||
202411902674 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | REC |
202411904982 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4,4 | 0 | REC |
202221203681 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 6,4 | 4 | APR |
202211405792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | REMF |
202411902045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | REMF |
202411901871 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2,8 | 3 | REP |
202411901364 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1,8 | 16 | REMF |
202411902067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | REMF |
1610114035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | REMF |
202411902934 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 20 | REMF |
202411906929 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3,7 | 6 | REC |
202411902734 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7,7 | 2 | APR |
202411908532 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 6 | 6,6 | 0 | APR |
202411908555 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3,3 | 10 | REC |
202411901935 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4,2 | 2 | REC |
202411901123 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2,6 | 8 | REP |
202411904127 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3,8 | 2 | REC |
- Nota
- Os alunos com Resultado (média final antes da REC) maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da Recuperação (REC).
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REC: Recuperação.
- REMF: Reprovado (direto) por média/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 3 (17,6%)
- REC : 6 (35,3%)
- REP : 2 (11,8%)
- REMF: 6 (35,3%)
Total de alunos: 17