DI2022802 2024 2 AULA16: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 241: | Linha 241: | ||
----- | ----- | ||
[[Imagem:icone_voltar.png|link= | [[Imagem:icone_voltar.png|link=DI2022802_2024_2_AULA15]] | ||
[[Imagem:icone_menu.png|link= | [[Imagem:icone_menu.png|link=DI2022802_2024_2#Aulas]] |
Edição das 14h17min de 21 de fevereiro de 2025
1 Resultado Final - Antes da REC
Abaixo segue o resultado final antes da recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | Unid. 4 | Resultado | Faltas | Situação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AT2 | AT3 | REL1 | REL2 | REL3 | Nota | ||||
202410004527 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,1 | 0 | APR |
202410007881 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4,9 | 8 | REC |
202410007883 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6,2 | 11 | APR |
202410003385 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7,4 | 0 | APR |
202410004538 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | 5 | 7,3 | 0 | APR |
202320006272 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 6,2 | 8 | APR |
202220302390 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4,1 | 12 | REC |
202410007902 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6,7 | 0 | APR |
202320002508 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1,6 | 34 | REMF |
202320006050 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1,3 | 29 | REMF |
202410008049 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2,7 | 28 | REMF |
202320005582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | REMF |
202320002512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0,9 | 44 | REMF |
202410007934 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8,3 | 0 | APR |
202310209105 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | 5 | 7,8 | 13 | APR |
202410004546 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7,8 | 6 | APR |
- Nota
- Os alunos com Resultado (média final antes da REC) maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da Recuperação (REC).
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REC: Recuperação.
- REMF: Reprovado (direto) por média/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 9 (56,25%)
- REC : 2 (12,5%)
- REMF: 5 (31,25%)
Total de alunos: 16