MCO018703 2024 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 72: | Linha 72: | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| | ||
!style="color:# | !style="color:#B22222;background:white;" | Atendimento | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:#F0FFFF;" | 17:30 – 18:30 | !style="text-align: center;color:#151515;background:#F0FFFF;" | 17:30 – 18:30 | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| | ||
!style="color:# | !style="color:#B22222;background:white;" | Reunião Área | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| | ||
!style="color:# | !style="color:#B22222;background:white;" | Atendimento | ||
!style="color:white;background:white;" | | !style="color:white;background:white;" | | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:#F0FFFF;" | 18:30 – 19:25 | !style="text-align: center;color:#151515;background:#F0FFFF;" | 18:30 – 19:25 | ||
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702 | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702 | ||
!style="color:# | !style="color:#B22222;background:white;" | Reunião Área | ||
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | | ||
!style="background:white;"| | !style="background:white;"| |
Edição das 15h48min de 5 de setembro de 2024
1 Unidade Curricular: MICROCONTROLADORES
1.1 Dados de Identificação
- Habilitação | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 de 26 de novembro de 2002)
- Carga Horária | 1280 horas
- Unidade Curricular | MICROCONTROLADORES | MÓDULO 3 | Código: MCO018703
- Período letivo atual | 2024/2
- Carga Horária | 40h
- Pré-requisito | não possui.
1.2 Quadro de Avisos
Olá Alunos,
Sejam todos muito bem vindos ao semestre 2024-2!
Esse é um semestre atípico onde teremos sábados letivos de reposição e só terminará no início de 2025. Mas fiquem tranquilos que faremos as listas de exercícios nestes sábados que precisarmos.
Grande abraço!
Prof. Douglas A.
1.3 Horário
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:30 – 14:25 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
14:25 – 15:20 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
_I_nterval_o_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ |
15:40 – 16:35 | DI2022802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
16:35 – 17:30 | DI2022802 | Atendimento | |||
17:30 – 18:30 | Reunião Área | Atendimento | |||
18:30 – 19:25 | EDI018702 | Reunião Área | |||
19:25 – 20:20 | EDI018702 | PIN018702 | |||
Intervalo | - | - | - | - | - |
20:40 – 21:35 | MCO018703 | ||||
21:35 – 22:30 | MCO018703 |
2 Aulas
- AULA 1 Dia 17/09/2024 – Apresentação | Microcontroladores AVR
- AULA 2 Dia 24/09/2024 – Linguagens de Programação
- AULA 3 Dia 01/09/2024 – Linguagem C e o Arduino
- AULA 4 Dia 08/09/2024 – Comunicação Serial | Comando de decisão if else | switch...case
- AULA 5 Dia dd/mm/2024 – Continuação...
- AULA 6 Dia dd/mm/2024 – Comandos de repetição while | do while | for
- AULA 7 Dia dd/mm/2024 – Continuação...
- AULA 8 Dia dd/mm/2024 – Mapa das Entradas e Saídas do Arduino
- AULA 9 Dia dd/mm/2024 – Continuação...
- AULA 10 Dia dd/mm/2024 – Lista de Exercícios AT1
- AULA 11 Dia dd/mm/2024 – Avaliação Teórica 1 (AT1)
- AULA 12 Dia dd/mm/2024 – LCD | LM35 | Display 7 seg
- AULA 13 Dia dd/mm/2024 – PWM | Portas Analógicas | NTC | LDR
- AULA 14 Dia dd/mm/2024 – Continuação...
- AULA 15 Dia dd/mm/2024 – Bibliotecas | Shields
- AULA 16 Dia dd/mm/2024 – Timers | Interrupções
- AULA 17 Dia dd/mm/2024 – Continuação...
- AULA 18 Dia dd/mm/2024 – Lista de Exercícios AT2 (sábado letivo)
- AULA 19 Dia dd/mm/2024 – Avaliação Prática 1 (AP1)
- AULA 20 Dia dd/mm/2024 – REC | Resultado Final | Fechamento
- Legenda
- Na cor Verde: aulas com apresentação de novos conteúdos; Cinza: aulas de continuação de conteúdos e de listas de exercícios; Amarelo aulas canceladas; e, Vermelho: avaliações regulares e de recuperação.
3 Atendimento paralelo
- O atendimento extraclasse aos alunos será realizado nas quintas-feiras das 16h30min às 18h30min.
4 Material de apoio
[1] Apostila de Lógica de Programação
[2] https://www.tinkercad.com/