DI2022802 2024 1 AULA16: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 240: | Linha 240: | ||
|} | |} | ||
'' | ;Nota:''Os alunos com nota maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da Recuperação (REC)''. | ||
;Legenda (Situação): | ;Legenda (Situação): |
Edição das 16h16min de 21 de agosto de 2024
1 Resultado Final - antes da REC
Abaixo segue o resultado final antes da recuperação (REC). A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento do SIGAA. A prova de recuperação será na segunda-feira e só os alunos com Resultado (média final) menor que 6 poderão fazer a prova.
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | Unid. 4 | Resultado | Faltas | Situação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AT2 | AP1 | QIV | Nota | REL1 | REL2 | REL3 | Nota | ||||
202320006272 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 4,7 | 3,0 | 12 | REP |
202320002467 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 42 | REMF |
202320002480 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,3 | 6,0 | 8 | APR |
202120601837 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 | REMF |
202310207407 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 9,3 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 6,0 | 18 | APR |
202310201777 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 9,0 | 3,2 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,7 | 4,0 | 4 | REC* |
202310201797 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 4,7 | 2,0 | 41 | REMF |
202220302370 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,7 | 6,0 | 12 | APR |
202120602205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,0 | 60 | REMF |
202320005030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 | REMF |
202320005582 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 4,7 | 2,0 | 32 | REMF |
202310201806 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6 | APR |
202310202247 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 9,7 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 7,7 | 6,0 | 2 | APR |
202310201810 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 7,7 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 16 | APR |
202120603273 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 2,7 | 1,0 |
44 | REMF |
- Nota
- Os alunos com nota maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da Recuperação (REC).
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REC: Recuperação (exceto com "*").
- REP: Reprovado (direto).
- REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 5 (23,8%)
- REC : 7 (33,3%)
- REP : 2 (9,5%)
- REMF: 7 (33,3%) (desistentes)
Total de alunos: 21