MI1022806 2023 2 AULA14: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
;Aos aprovados meus parabéns! | ;Aos aprovados meus parabéns! | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! rowspan="2" style="text-align:left;" | Matrícula | |||
! colspan="3" | Unid. 1 | |||
! Unid. 2 | |||
! Unid. 3 | |||
! rowspan="2" | Resultado | |||
! rowspan="2" | Faltas | |||
! rowspan="2" style="text-align:left;" | Situação | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| AT1 | |||
| TR1 | |||
| Nota | |||
| AT2 | |||
| AP1 | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 1720007799 | |||
| 6,0 | |||
| 0,0 | |||
| 5,4 | |||
| 5,0 | |||
| 9,0 | |||
| 6,5 | |||
| 6 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110805803 | |||
| 7,0 | |||
| 3,0 | |||
| 6,6 | |||
| 6,0 | |||
| 8,0 | |||
| 6,9 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202010002684 | |||
| 7,0 | |||
| 3,0 | |||
| 6,6 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 6,9 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 1710085045 | |||
| 5,0 | |||
| 1,0 | |||
| 4,6 | |||
| 7,0 | |||
| 8,0 | |||
| 6,5 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 1710084898 | |||
| 5,0 | |||
| 3,0 | |||
| 4,8 | |||
| 5,0 | |||
| 9,0 | |||
| 6,3 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201910005224 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 8,0 | |||
| 9,0 | |||
| 9,0 | |||
| 6 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|} | |||
Edição das 16h05min de 6 de dezembro de 2023
1 Resultado Final
Abaixo segue o resultado final. Não terá Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final já com os critérios de arredondamento.
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | Resultado | Faltas | Situação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | TR1 | Nota | AT2 | AP1 | ||||
1720007799 | 6,0 | 0,0 | 5,4 | 5,0 | 9,0 | 6,5 | 6 | APR |
202110805803 | 7,0 | 3,0 | 6,6 | 6,0 | 8,0 | 6,9 | 0 | APR |
202010002684 | 7,0 | 3,0 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 0 | APR |
1710085045 | 5,0 | 1,0 | 4,6 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 0 | APR |
1710084898 | 5,0 | 3,0 | 4,8 | 5,0 | 9,0 | 6,3 | 0 | APR |
201910005224 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 6 | APR |
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.