MCO018703 2023 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
==Horário== | ==Horário== | ||
{| | {| class="wikitable" style="background-color:#FFFFFF;" | ||
! style="background:# | ! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Horário | ||
! style="background:# | ! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Segunda | ||
! style="background:# | ! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Terça | ||
! style="background:# | ! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Quarta | ||
! style="background:# | ! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Quinta | ||
! style="background:# | ! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Sexta | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 13:30 – 14:25 | ||
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802 | !style="color:#CFCFCF;background:white;"| DIG22802 | ||
!style="color: #CFCFCF;"| | !style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806 | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804 | !style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804 | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 14:25 – 15:20 | ||
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802 | !style="color:#CFCFCF;background:white;"| DIG22802 | ||
!style="color: #CFCFCF;"| | !style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806 | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804 | !style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804 | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
|- | |- | ||
!style="color:# | !style="color:#E6E6FA;background:#E6E6FA;" | _I_nterval_o_ | ||
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | !style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | ||
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | !style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | ||
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | !style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | ||
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | !style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | ||
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | !style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_ | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 15:40 – 16:35 | ||
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802 | !style="color:#CFCFCF;background:white;"| DIG22802 | ||
!style="color: #CFCFCF;"| | !style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806 | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804 | !style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804 | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 16:35 – 17:30 | ||
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802 | !style="color:#CFCFCF;background:white;"| DIG22802 | ||
!style=" | !style="background:white;"| | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
!| | !style="color:#E32636;background:white;" | Atendimento | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 17:30 – 18:30 | ||
!style="color:#E32636;" | Reunião Área | !style="background:white;"| | ||
!style="color:#E32636;" | Atendimento | !style="color:#E32636;background:white;" | Reunião Área | ||
!style="background:white;"| | |||
!style="color:#E32636;background:white;" | Atendimento | |||
!style="color:white;" | | !style="color:white;background:white;" | | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 18:30 – 19:25 | ||
!style="color:#E32636;" | Reunião Área | !style="background:white;" | MCO018703 | ||
!style="color: #CFCFCF;" | | !style="color:#E32636;background:white;" | Reunião Área | ||
!style=" | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | | ||
! | !style="background:white;"| | ||
!style="background:white;"| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 19:25 – 20:20 | ||
!style=" | !style="background:white;" | MCO018703 | ||
!style="color: #CFCFCF;" | | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | PIN018702 | ||
!style="color: #CFCFCF;" | | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
|- | |- | ||
!style="color:# | !style="color:#E6E6FA;background:#E6E6FA;" | Intervalo | ||
!style="color:white;" | - | !style="color:white;background:white;" | - | ||
!style="color:white;" | - | !style="color:white;background:white;" | - | ||
!style="color:white;" | - | !style="color:white;background:white;" | - | ||
!style="color:white;" | - | !style="color:white;background:white;" | - | ||
!style="color:white;" | - | !style="color:white;background:white;" | - | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 20:40 – 21:35 | ||
!style="color: #CFCFCF;" | | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702 | ||
!| | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | | ||
!style="color: #CFCFCF;" | | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;color:#151515;background:# | !style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 21:35 – 22:30 | ||
!style="color: #CFCFCF;" | | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702 | ||
!| | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | | ||
!style="color: #CFCFCF;" | | !style="color:#CFCFCF;background:white;" | | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
!| | !style="background:white;"| | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h20min de 24 de julho de 2023
1 Unidade Curricular: MICROCONTROLADORES
1.1 Dados de Identificação
- Habilitação | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 de 26 de novembro de 2002)
- Carga Horária | 1280 horas
- Unidade Curricular | MICROCONTROLADORES | MÓDULO 3 | Código: MCO018703
- Período letivo atual | 2023/2
- Carga Horária | 40h | 2ha semanais
- Pré-requisito | não possui.
1.2 Quadro de Avisos
Olá Alunos,
Bem vindos ao semestre 2023-2!
Prof. Douglas A.
1.3 Horário
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:30 – 14:25 | DIG22802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
14:25 – 15:20 | DIG22802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
_I_nterval_o_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ | _I_n_t_er_v_alo_ |
15:40 – 16:35 | DIG22802 | MI1022806 | PRG122804 | ||
16:35 – 17:30 | DIG22802 | Atendimento | |||
17:30 – 18:30 | Reunião Área | Atendimento | |||
18:30 – 19:25 | MCO018703 | Reunião Área | |||
19:25 – 20:20 | MCO018703 | PIN018702 | |||
Intervalo | - | - | - | - | - |
20:40 – 21:35 | EDI018702 | ||||
21:35 – 22:30 | EDI018702 |
2 Aulas
- AULA 1 Dia 07/20/2023 – Apresentação | Microcontroladores AVR
- AULA 2 Dia 14/02/2023 – Linguagens de Programação
- AULA 3 Dia 28/02/2023 – Linguagem C e o Arduino
- AULA 4 Dia 07/03/2023 – Comunicação Serial | Comando de decisão if else | switch...case
- AULA 5 Dia 14/03/2023 – Continuação...
- AULA 6 Dia 28/03/2023 – Comandos de repetição while | do while | for
- AULA 7 Dia 04/04/2023 – Mapa das Entradas e Saídas do Arduino
- AULA 8 Dia 11/04/2023 – Continuação...
- AULA 9 Dia 18/04/2023 – Lista de Exercícios AT1
- AULA 10 Dia 25/04/2023 – AT1 - Avaliação Teórica 1
- AULA 11 Dia 02/05/2023 – LCD | LM35 | Display 7 seg
- AULA 12 Dia 09/05/2023 – Continuação...
- AULA 13 Dia 16/06/2023 – Lista de Exercícios AT2
- AULA 14 Dia 23/05/2023 – PWM | Portas Analógicas | NTC | LDR
- AULA 15 Dia 30/05/2023 – Continuação...
- AULA 16 Dia 06/06/2023 – Bibliotecas| Shields
- AULA 17 Dia 13/06/2023 – Timers | Interrupção
- AULA 18 Dia 20/06/2023 – Continuação...
- AULA 19 Dia 27/06/2023 – AP1 - Avaliação Prática 1
- AULA 20 Dia 04/07/2023 – Resultado Final | Fechamento
- Legenda
- Na cor Azul: aulas com apresentação de novos conteúdos; Cinza: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, Vermelho: avaliações regulares e de recuperação.
3 Atendimento paralelo
- O atendimento extraclasse aos alunos será realizado nas terças-feiras das 16h30min às 18h30min.
4 Material de apoio
[1] Apostila de Lógica de Programação
[2] https://www.tinkercad.com/