MI1022806 2023 2: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Douglas (discussão | contribs)
Linha 28: Linha 28:
==Horário==
==Horário==


{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
{| class="wikitable" style="background-color:#FFFFFF;"
! style="background:#A0522D; color:white;" | Horário
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Horário
! style="background:#A0522D; color:white;" | Segunda
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Segunda
! style="background:#A0522D; color:white;" | Terça
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Terça
! style="background:#A0522D; color:white;" | Quarta
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Quarta
! style="background:#A0522D; color:white;" | Quinta
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Quinta
! style="background:#A0522D; color:white;" | Sexta
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Sexta
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 13:30 - 14:25  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 13:30 14:25  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| DIG22802  
!| MI1022806
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806
!|
!style="background:white;"|
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804
!style="background:white;"| PRG122804
!|  
!style="background:white;"|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 14:25 - 15:20  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 14:25 15:20  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| DIG22802  
!| MI1022806  
!style="background:white;"| MI1022806
!|  
!style="background:white;"|  
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804  
!style="background:white;"| PRG122804  
!|
!style="background:white;"|
|-
|-
!style="color:#FFFFE0;background:#FFFFE0;" | _I_nterval_o_
!style="color:#E6E6FA;background:#E6E6FA;" | _I_nterval_o_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 15:40 - 16:35  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 15:40 16:35  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| DIG22802  
!| MI1022806
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806
!|
!style="background:white;"|
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804
!style="background:white;"| PRG122804
!|  
!style="background:white;"|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 16:35 - 17:30  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 16:35 17:30  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| DIG22802
!|
!style="background:white;"|
!|
!style="background:white;"|
!|  
!style="color:#E32636;background:white;" | Atendimento
!|
!style="background:white;"|
|-
|-
!style="color: #2F4F4F;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 17:30 - 18:30
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 17:30 18:30
!style="color:red;" | Atendimento
!style="background:white;"|
!|
!style="color:#E32636;background:white;" | Reunião Área
!|
!style="background:white;"|
!style="color:white;" | -
!style="color:#E32636;background:white;" | Atendimento
!style="color:white;" | -
!style="color:white;background:white;" |  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 18:30 - 19:25  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 18:30 19:25  
!style="color:red;" | Atendimento
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color:#E32636;background:white;" | Reunião Área
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|  
!style="background:white;"|
!|  
!style="background:white;"|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 19:25 - 20:20  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 19:25 20:20  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | PIN018702
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|
!style="background:white;"|
!|  
!style="background:white;"|  
|-
|-
!style="color:#FFFFE0;background:#FFFFE0;" | Intervalo  
!style="color:#E6E6FA;background:#E6E6FA;" | Intervalo  
!style="color:white;" | -
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;background:white;" | -
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 20:40 - 21:35  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 20:40 21:35  
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702  
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|  
!style="background:white;"|  
!|  
!style="background:white;"|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 21:35 - 22:30  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 21:35 22:30  
!style="color: #CFCFCF;" |
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|  
!style="background:white;"|  
!|  
!style="background:white;"|  
|}
|}



Edição das 16h19min de 17 de julho de 2023

1 Unidade Curricular: MICROPROCESSADORES

1.1 Dados de Identificação

Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
Carga Horária | 3612 horas
Unidade Curricular | MICROPROCESSADORES | Fase: 6 | Código: MI1022806
Período letivo atual | 2023/2
Carga Horária | 60h | Teórica: 40h | Prática: 20h
Pré-requisito | Programação II

1.2 Quadro de Avisos

Olá Alunos,

Bem vindos ao semestre 2023-2!

Prof. Douglas A.

1.3 Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 – 14:25 DIG22802 MI1022806 PRG122804
14:25 – 15:20 DIG22802 MI1022806 PRG122804
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 – 16:35 DIG22802 MI1022806 PRG122804
16:35 – 17:30 DIG22802 Atendimento
17:30 – 18:30 Reunião Área Atendimento
18:30 – 19:25 MCO018703 Reunião Área
19:25 – 20:20 MCO018703 PIN018702
Intervalo - - - - -
20:40 – 21:35 EDI018702
21:35 – 22:30 EDI018702


2 Aulas

AULA 1 Dia DD/MM/2023 - Introdução aos Microprocessadores
AULA 2 Dia DD/MM/2023 - Arquitetura Básica de um Computador
AULA 3 Dia DD/MM/2023 - O Microprocessador
AULA 4 Dia DD/MM/2023 - CPU - Aritmética Computacional
AULA 5 Dia DD/MM/2023 - CPU - Conjunto de Instruções
AULA 6 Dia DD/MM/2023 - Lista de Exercícios para AT1
AULA 7 Dia DD/MM/2023 - Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 8 Dia DD/MM/2023 - CPU - Estrutura e Funcionamento
AULA 9 Dia DD/MM/2023 - CPU - Unidade de Controle | Barramentos
AULA 10 Dia DD/MM/2023 - Memória Interna
AULA 11 Dia DD/MM/2023 - Memória Externa
AULA 12 Dia DD/MM/2023 - Dispositivos de Entrada e Saída
AULA 13 Dia DD/MM/2023 - Paralelismo e Processadores Superescalares
AULA 14 Dia DD/MM/2023 - Lista de Exercícios para AT2
AULA 15 Dia DD/MM/2023 - Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 16 Dia DD/MM/2023 - Seminário
AULA 17 Dia DD/MM/2023 - Desenvolvimento
AULA 18 Dia DD/MM/2023 - Desenvolvimento
AULA 19 Dia DD/MM/2023 - Apresentação
AULA 20 Dia DD/MM/2023 - Resultado Parcial | Final


Legenda
Na cor Sienna: aulas com apresentação de novos conteúdos; SlateGray: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, Gold: avaliações regulares e de recuperação.

3 Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas-feiras das 17h30min às 19h30min.

4 Material de apoio

  • VISUAL Arm Simulator

versão Windows Lista de instruções suportadas

Desenvolvido pela Universidade de Victoria, British Columbia, CA