PR1022804 2023 1 AULA14: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 5: | Linha 5: | ||
;Aos aprovados meus parabéns! | ;Aos aprovados meus parabéns! | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! style="text-align:left;" | Matrícula | |||
! AT1 | |||
! AT2 | |||
! AP1 | |||
! Resultado | |||
! Faltas | |||
! style="text-align:left;" | Situação | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120602263 | |||
| 4,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 6,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201910004413 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 57 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201910004113 | |||
| 4,0 | |||
| 4,0 | |||
| 0,0 | |||
| 2,7 | |||
| 15 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202010008145 | |||
| 4,0 | |||
| 2,0 | |||
| 8,0 | |||
| 4,7 | |||
| 6 | |||
| style="text-align:left;" | REC | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120601650 | |||
| 3,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 5,7 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | REC | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120605504 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 57 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120601646 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 7,0 | |||
| 9,0 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120603360 | |||
| 3,0 | |||
| 7,0 | |||
| 9,0 | |||
| 6,3 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201920807200 | |||
| 4,0 | |||
| 6,0 | |||
| 9,0 | |||
| 6,3 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202010005233 | |||
| 4,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 1,3 | |||
| 18 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202020902331 | |||
| 4,0 | |||
| 4,0 | |||
| 0,0 | |||
| 2,7 | |||
| 9 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202220306563 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 51 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201810208643 | |||
| 3,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 5,7 | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | REC | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201920801632 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 51 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202020902326 | |||
| 5,0 | |||
| 10,0 | |||
| 8,0 | |||
| 7,7 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202220304228 | |||
| 3,0 | |||
| 9,0 | |||
| 7,0 | |||
| 6,3 | |||
| 10 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110808760 | |||
| 4,0 | |||
| 6,0 | |||
| 7,0 | |||
| 5,7 | |||
| 9 | |||
| style="text-align:left;" | REC | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202020901219 | |||
| 9,0 | |||
| 10,0 | |||
| 0,0 | |||
| 6,3 | |||
| 6 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110805836 | |||
| 7,0 | |||
| 10,0 | |||
| 2,0 | |||
| 6,3 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120603274 | |||
| 4,0 | |||
| 6,0 | |||
| 9,0 | |||
| 6,3 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110806165 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 39 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110811063 | |||
| 10,0 | |||
| 9,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,7 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120603273 | |||
| 4,0 | |||
| 1,0 | |||
| 4,0 | |||
| 3,0 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | REC | |||
|} | |||
Edição das 15h20min de 28 de junho de 2023
1 Resultado Final - Antes da REC
Abaixo segue o resultado final antes da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento. Os alunos com Resultado maior ou igual a 5,5 estão aprovados (mesmo com situação REC) os outros alunos com situação REC farão a recuperação e a nota, em sendo maior, vai substituir uma avaliação: AT1 ou AT2 (Unid. 1 ou Unid. 2 respectivamente). A prova de recuperação compreende o conteúdo de AT1 (30%) e conteúdo de AT2 (70%).
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | AT1 | AT2 | AP1 | Resultado | Faltas | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
202120602263 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 0 | APR |
201910004413 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 | REMF |
201910004113 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 2,7 | 15 | REP |
202010008145 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 4,7 | 6 | REC |
202120601650 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 5,7 | 3 | REC |
202120605504 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 | REMF |
202120601646 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 3 | APR |
202120603360 | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 6,3 | 0 | APR |
201920807200 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 6,3 | 3 | APR |
202010005233 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 18 | REMF |
202020902331 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 2,7 | 9 | REP |
202220306563 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 | REMF |
201810208643 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 5,7 | 12 | REC |
201920801632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 | REMF |
202020902326 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 7,7 | 3 | APR |
202220304228 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 6,3 | 10 | APR |
202110808760 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 5,7 | 9 | REC |
202020901219 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 6,3 | 6 | APR |
202110805836 | 7,0 | 10,0 | 2,0 | 6,3 | 3 | APR |
202120603274 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 6,3 | 0 | APR |
202110806165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | REMF |
202110811063 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 8,7 | 0 | APR |
202120603273 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3 | REC |
- Legenda
- APR: Aprovado.
- REC: Recuperação.
- REP: Reprovado.
- REMF: Reprovado por média/frequência.