Currículo dos professores da Engtelecom: mudanças entre as edições
Linha 6: | Linha 6: | ||
==Resumo do currículo | ==Resumo do currículo docentes== | ||
===2022.2=== | |||
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align:left; font-size:100%" bgcolor="#efefef" | |||
! scope="col" width=30% align="center" | Descrição | |||
! scope="col" width=10% align="center" | Quantidade | |||
! scope="col" width=10% align="center" | Percentual | |||
! scope="col" width=10% align="center" | Conceito INEP | |||
|- | |||
| Professores do curso | |||
| align="center" | 41 | |||
| align="center" | 100,00% | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Graduação | |||
| align="center" | 37 | |||
| align="center" | 100,00% | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Especialização | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0,00% | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Mestrado | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 16,22% | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Doutorado | |||
| align="center" | 31 | |||
| align="center" | 83,78% | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| INEP RLN3 - Todo corpo docente tem formação em pós-graduação? | |||
| align="center" | 37 | |||
| align="center" | 100,00% | |||
| align="center" | SIM | |||
|- | |||
| INEP 2.7 - Titulação do corpo docente do curso com pós-graduação ''stricto sensu'' | |||
| align="center" | 37 | |||
| align="center" | 100,00% | |||
| align="center" | 5 | |||
|- | |||
| INEP 2.8 - Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores | |||
| align="center" | 31 | |||
| align="center" | 83,78% | |||
| align="center" | 5 | |||
|- | |||
| INEP 2.12 - Experiência em magistério Superior > 3 anos | |||
| align="center" | 37 | |||
| align="center" | 100,00% | |||
| align="center" | 5 | |||
|- | |||
| Indice IQCD | |||
| align="center" | ((31x5)+(6x3))/(37) | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | 4,67 | |||
|- | |||
|} | |||
===2017.1=== | |||
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align:left; font-size:100%" bgcolor="#efefef" | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align:left; font-size:100%" bgcolor="#efefef" | ||
Linha 65: | Linha 125: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Quadro docente atual do curso== | ==Quadro docente atual do curso== | ||
{{collapse top|expand=true| Docentes de 2022.2}} | {{collapse top|expand=true| Docentes de 2022.2}} |
Edição das 19h23min de 23 de setembro de 2022
A wikitable abaixo apresenta o resumo dos professores que já lecionaram no curso de Engenharia de Telecomunicações até o semestre atual. Na formação (graduação, especialização, mestrado e doutorado), as datas indicadas são do inicio e final do curso. Todos os dados foram obtidos na plataforma Lattes do CNPq.
Todo professor deve manter atualizado o seu currículo Lattes, e sempre que houver algum erro/mudança nos dados da wikitable, avisem a coordenação através de mailto:engtelecom@ifsc.edu.br.
NOTA! A atualização da wikitable não deve ser feita diretamente no código, pois é feita utilizando a coluna WIKICODE da planilha dos curriculos dos professores da Engtelecom. Por isso, nunca insira dados diretamente na wikitable, pois os dados digitados serão perdidos na próxima atualização.
1 Resumo do currículo docentes
1.1 2022.2
Descrição | Quantidade | Percentual | Conceito INEP |
---|---|---|---|
Professores do curso | 41 | 100,00% | |
Graduação | 37 | 100,00% | |
Especialização | 0 | 0,00% | |
Mestrado | 6 | 16,22% | |
Doutorado | 31 | 83,78% | |
INEP RLN3 - Todo corpo docente tem formação em pós-graduação? | 37 | 100,00% | SIM |
INEP 2.7 - Titulação do corpo docente do curso com pós-graduação stricto sensu | 37 | 100,00% | 5 |
INEP 2.8 - Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores | 31 | 83,78% | 5 |
INEP 2.12 - Experiência em magistério Superior > 3 anos | 37 | 100,00% | 5 |
Indice IQCD | ((31x5)+(6x3))/(37) | 4,67 |
1.2 2017.1
Descrição | Quantidade | Percentual | Conceito INEP |
---|---|---|---|
Professores do curso | 36 | 100,00% | |
Graduação | 36 | 100,00% | |
Especialização | 11 | 30,56% | |
Mestrado | 34 | 94,44% | |
Doutorado | 18 | 50,00% | |
INEP RLN3 - Todo corpo docente tem formação em pós-graduação? | 36 | 100,00% | SIM |
INEP 2.7 - Titulação do corpo docente do curso com pós-graduação stricto sensu | 34 | 94,44% | 5 |
INEP 2.8 - Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores | 18 | 50,00% | 5 |
INEP 2.12 - Experiência em magistério Superior > 3 anos | 25 | 69,44% | 4 (60 a 80%) |
Indice IQCD | ((18x5)+(16x3)+(2x2))/(18+16+2) | 3,94 |
2 Quadro docente atual do curso
Docentes de 2022.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 2022.2
|
Docentes de 2022.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 2022.1
|
Docentes de 2021.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 2021.2
|
Docentes de 2021.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 2021.1
|
Professores de 2016-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Professores de 2016-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Professores de 2016-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Professores de 2015-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semestres Anteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atuantes mas que não lecionaram ou estão de retorno
Resumo do currículo de semestres anteriores
|
Resumo da Experiência em Magistério Superior |
---|
3 Resumo da Experiência em Magistério Superior
|
Tabela Resumo da Formação dos Professores |
---|
4 Tabela Resumo da Formação dos Professores |