|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| ==CONFIRMADOS EM 2020-1== | | ==CONFIRMADOS EM 2020-2== |
| Na tabela abaixo serão relacionados as '''áreas/temas/títulos''' para a realização do TCC no curso de graduação de Engenharia de Telecomunicações. O nome dos '''professores''' que propuseram o tema e estão dispostos a orientar alunos consta da segunda coluna. Se você é professor e seu nome não consta da tabela envie o [https://forms.gle/XDXXdAHuGX7AdVTY7 formulário apropriado] para o professor da disciplina de TCC1 para atualizar a tabela. Após incluir o tema, recomenda-se que seja feita uma descrição resumida do '''áreas/temas/títulos''', no link que será disponibilizado nesta tabela. | | Na tabela abaixo serão relacionados as '''áreas/temas/títulos''' para a realização do TCC no curso de graduação de Engenharia de Telecomunicações. O nome dos '''professores''' que propuseram o tema e estão dispostos a orientar alunos consta da segunda coluna. Se você é professor e seu nome não consta da tabela envie o [https://forms.gle/XDXXdAHuGX7AdVTY7 formulário apropriado] para o professor da disciplina de TCC1 para atualizar a tabela. Após incluir o tema, recomenda-se que seja feita uma descrição resumida do '''áreas/temas/títulos''', no link que será disponibilizado nesta tabela. |
|
| |
|
|
| |
|
| {{InicioTabTemaTCC}} | | {{InicioTabTemaTCC}} |
| {{TabTemaTCC| Roteamento para Extensão do Tempo de Vida de Rede de Sensores: Comparação de propostas usando simulação | | Eraldo Silveira e Silva | | | | 2020-1}}
| | {{TabTemaTCC| Projeto RFabelhas - Estudo das possibilidades de redução do consumo de um gateway LoRa GPRS ou 3G ou 4G | | Marcos Moecke | | | | 2020-2}} |
| {{TabTemaTCC| Uso de Redes Sensores Híbridas (Lora/802.15.4) para Separação do Plano de Controle do Plano de Dados | | Eraldo Silveira e Silva | | | | 2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Extração de características de um sinal ECG usando análise wavelet | | Elen Macedo Lobato | | | | 2020-1}}
| |
| | |
| {{TabTemaTCC| Uso de códigos Raptor em uma rede com retransmissor multidirecional com múltiplos usuários | | Marcio Henrique Doniak | | | | 2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| OFDM em uma rede com retransmissor multidirecional com múltiplos usuários | | Marcio Henrique Doniak | | | | 2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Projeto RFabelhas - Estudo das possibilidades de redução do consumo de um gateway LoRa GPRS ou 3G ou 4G | | Marcos Moecke | | | | 2020-1}} | |
| {{TabTemaTCC| Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) | | Odilson Tadeu Valle | | | | 2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Redes industriais | | Odilson Tadeu Valle | | | | 2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Smart Farming - tema| | Odilson Tadeu Valle | | | | 2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Rede de baixo custo de coleta e análise de dados de temperatura, salinidade e nível de maré nas fazendas marinhas| | Odilson Tadeu Valle | Marcos Antonio Garcia | | | 2020-1}}
| |
| | |
| {{TabTemaTCC| Detecção de doença de Parkinson através de reconhecimento de voz e aprendizado de máquina | | Ramon Mayor Martins | Elen Macedo Lobato | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Reconhecimento de imagens de satélite Landsat utilizando aprendizado de máquina | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Estudo e aquisição dos sinais emitidos pelo cubesat FloripaSat-I | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Treinamento IA para jogos | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Sistema de Transponder Pessoal (Walkie Talkie e broadcast vital de emergencia) | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Análise de condições ionosfericas através de resposta de radar utilizando algoritmos classificadores | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Detecção de doença de Parkinson através de reconhecimento de voz e aprendizado de máquina | | Ramon Mayor Martins | Elen Macedo Lobato | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Detecção do nível da camada de ozônio utilizando Redes Neurais Artificiais | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Projeto de comunicação de dados e voz com a Estação Espacial Internacional (ISS) | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Decodificação de mensagens EGC dos satelites Inmarsat | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Recepção de telemetria de satélites amadores LEO | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Desenvolvimento de antena multibanda para HF | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Análise do comportamento solar nas comunicações ionosféricas (HF) | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Implementação de sistema RoIP (Radio over IP) para VHF alem do horizonte | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Projeto de radioenlace para comunicação e backup entre campus IFSC | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Desenvolvimento e estudo de antenas impressas (fractal, vivaldi, palm tree) | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Estudo de radares militares | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Construção de experimentos de Radioastronomia utilizando RTL-SDR | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Estudo de comunicações em espaço profundo (Deep Space Network) | | Ramon Mayor Martins | Evanaska Maria Barbosa Nogueira | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Estudo de sistemas Slow Scan Television (SSTV) para embarcação em Satélites | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Utilização e análise de Toolkit para decodificar sinais do satélite Iridium | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Decodificação e rastreamento de balões meteorológicos | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Estudo e confecção de antenas para Ground Station de Cubesats | | Ramon Mayor Martins | | | |2020-1}}
| |
| {{TabTemaTCC| Comunicação entre pais, alunos e professores via aplicativo | | Sérgio Florentino da Silva | | | |2020-1}}
| |
| {{FimTabTCC}} | | {{FimTabTCC}} |
|
| |
|
1 CONFIRMADOS EM 2020-2
Na tabela abaixo serão relacionados as áreas/temas/títulos para a realização do TCC no curso de graduação de Engenharia de Telecomunicações. O nome dos professores que propuseram o tema e estão dispostos a orientar alunos consta da segunda coluna. Se você é professor e seu nome não consta da tabela envie o formulário apropriado para o professor da disciplina de TCC1 para atualizar a tabela. Após incluir o tema, recomenda-se que seja feita uma descrição resumida do áreas/temas/títulos, no link que será disponibilizado nesta tabela.
2 SEMESTRES ANTERIORES