DIG222802 2018 2 AULA09: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Douglas (discussão | contribs)
Linha 101: Linha 101:
==Resultado da Correção REL3==
==Resultado da Correção REL3==


{| class="wikitable"
! style="font-weight:bold;" | #
! style="font-weight:bold;" | Matrícula
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Prática (6)
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Procedimento (2)
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Resultados e discussões (2)
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | Nota
|-
| 1
| 201810202339
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 2
| 1610067622
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 3
| 201810204963
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 4
| 201810208624
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 5
| 201810202896
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 6
|-
| 6
| 201810204932
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 8
|-
| 7
| 201810204945
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 7
|-
| 8
| 201810204873
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 5
|-
| 9
| 201810206939
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 2
|-
| 10
| 1520053614
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 11
| 201810204323
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 7
|-
| 12
| 1720076960
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 8
|-
| 13
| 201810206648
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 14
| 201810202987
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 2
|-
| 15
| 1720007853
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 16
| 201810202361
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 5
|-
| 17
| 201810204279
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 5
|-
| 18
| 201810203047
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 19
| 201810208643
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 20
| 201810206552
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 8
|-
| 21
| 201810207547
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 22
| 201810202814
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 23
| 201810203067
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 24
| 201810204926
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 25
| 201810202965
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 26
| 1620032406
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 8
|-
| 27
| 201810204505
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 6
|-
| 28
| 201810202783
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 0
|-
| 29
| 201810204297
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 6
|-
| 30
| 1710084987
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 8
|-
| 31
| 201810204371
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 6
|-
| 32
| 1720007519
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 33
| 201810202284
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 34
| 1710045914
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 7
|-
| 35
| 1620032562
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 8
|-
| 36
| 201820005778
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 2
|-
| 37
| 201810206501
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 7
|-
| 38
| 201810203025
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 9
|-
| 39
| 1620014327
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 2
|-
| 40
| 201810202618
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 5
|-
| 41
| 201810210482
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffffc7;" | 8
|}





Edição das 13h25min de 6 de novembro de 2018

1 Laboratório 3

O TERCEIRO experimento da turma de Digital 2 da Engenharia vai ser realizado no LabMIC (Sala 104) das 13h30min às 17h30min. Vamos testar um contador/registrador em anel utilizando um circuito com quatro flip-flops tipo D. O experimento está dividido em três etapas: A primeira trata-se de um circuito gerador de clock com o CI 555, a segunda parte, montar um registrador em anel com dois circuitos integrados 7474, mostrando o resultado das quatro saídas nos LEDs disponíveis na bancada digital. A terceira e última parte, aproveitando o mesmo esquema do circuito, implementar o contador/registrador Jonhson.

1.1 Parte 1 - Oscilador 555

Objetivo
Montar o circuito do oscilador 555 no modo astável para que produza ondas quadradas, oscilando entre 0V e VCC. A configuração do astável está demonstrado abaixo:




1.1.1 Procedimento

  1. Formar até 10 equipes com 2 integrantes;
  2. Desenhar as ligações utilizando o esquemático do 555;
  3. Montar o circuito na banca digital;
  4. Testar o funcionamento em um LED;
  5. Fazer as correções necessárias e ligações que por ventura estiverem faltando.


1.1.2 Lista de componentes

  1. CI 555
  2. R1=R2=10k ohms.
  3. C=47uF
  4. Capacitor de 15nF (filtro).

1.2 Parte 2 - Registrador em Anel

Objetivo
Montar um contador/registrador em anel de 4 bits, utilizando CI 7474, chaves de RESET e SET no primeiro FF e apresentar o resultado das quatro saídas nos de LEDs. O circuito correspondente é apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Registrador em anel de 4 bits.

1.2.1 Procedimento

  1. Mesmas equipes;
  2. Desenhar as ligações utilizando o esquemático dos CIs;
  3. Montar o circuito na banca digital, os CIs devem ficar com chanfro voltado para cima;
    1. Fazer a ligação de VCC e GND;
    2. Fazer a ligação de SET e RESET de um dos FF nas chaves seletoras;
    3. Fazer a ligação do SET e RESET de todos os outros FF em VCC (ativo baixo);
    4. Fazer a ligação entre as portas lógicas dos CIs;
    5. Fazer a ligação de clock com oscilador astável (555);
  4. Testar o funcionamento e fazer as correções necessárias e ligações que por ventura estiverem faltando.

Poderá haver algumas ligações (extras) de outros pinos em VCC/GND não detectadas na simulação.

1.2.2 Componente utilizado

A Figura 2 mostra a pinagem do CI 7474.


Figura 2 - Esquemático do CI 7474 - Dois FF tipo D.

1.3 Parte 3 - Contador Jonhson

Objetivo
Alterar o circuito do contador em anel para que ele funcione como contador Jonhson, comprovando seu funcionamento. O circuito é visto da Figura 3.

Figura 3 - Contador Jonhson.

1.3.1 Procedimento

  1. Mesmas equipes;
  2. Repetir as ligações utilizando o parte do esquemático dos CIs já realizado;
    1. Desfazer as ligações do SET e RESET do primeiro FF ligando-os em VCC;
  3. Testar o funcionamento e fazer as correções necessárias e ligações que por ventura estiverem faltando.

2 Relatório

O relatório deverá ser entregue, pelas equipes até 13h30min, e pela turma dois até 19h. As equipes que não terminaram as duas partes do experimento, podem fazer o relatório da parte 1 e relatar o que aconteceu com a parte 2.


2.1 Relatório Simplificado

Critérios avaliativos
Prática (montagem/equipe): 6
Procedimento experimental: 2
Resultados e discussões  : 2
Resultado: 10


2.2 Resultado da Correção REL3

# Matrícula Prática (6) Procedimento (2) Resultados e discussões (2) Nota
1 201810202339 6 2 1 9
2 1610067622 0
3 201810204963 0
4 201810208624 0
5 201810202896 6 0 0 6
6 201810204932 6 2 0 8
7 201810204945 4 2 1 7
8 201810204873 2 2 1 5
9 201810206939 2 0 0 2
10 1520053614 0
11 201810204323 4 2 1 7
12 1720076960 6 1 1 8
13 201810206648 6 2 1 9
14 201810202987 2 0 0 2
15 1720007853 6 2 1 9
16 201810202361 2 2 1 5
17 201810204279 2 2 1 5
18 201810203047 0
19 201810208643 0
20 201810206552 6 1 1 8
21 201810207547 6 2 1 9
22 201810202814 0
23 201810203067 6 2 1 9
24 201810204926 0
25 201810202965 6 2 1 9
26 1620032406 6 2 0 8
27 201810204505 4 2 0 6
28 201810202783 0
29 201810204297 4 2 0 6
30 1710084987 6 1 1 8
31 201810204371 6 0 0 6
32 1720007519 6 2 1 9
33 201810202284 6 2 1 9
34 1710045914 6 0 1 7
35 1620032562 6 1 1 8
36 201820005778 2 0 0 2
37 201810206501 4 2 1 7
38 201810203025 6 2 1 9
39 1620014327 2 0 0 2
40 201810202618 2 2 1 5
41 201810210482 6 1 1 8


Nota
Os pontos "+1" no topo da folha do laboratório, valem 2 pontos cada.

3 Referências

[1] CASAGRANDE, Jorge H. B.. Apostila: ELETRÔNICA DIGITAL 1 CAPÍTULO 3 – Circuitos Combinacionais. CEFET/SC, 2005.

[2] http://labdegaragem.com/profiles/blogs/ci-555-modo-astavel-oscilador