CEL18702 2016 2 AULA18: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '=Resultado Final= (breve) <blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> ;Observações: :Os alunos com No...' |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Resultado Final= | =Resultado Final= | ||
( | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Matrícula | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | M.F.* | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | REC | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Nota Final | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Total de faltas | |||
! style="font-weight: bold;" | Situação Final | |||
|- | |||
| 161011403-5 | |||
| style="text-align: center;" | 4,8 | |||
| style="text-align: center;" | 5,6 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 12 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162001955-8 | |||
| style="text-align: center;" | 5,9 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162000535-2 | |||
| style="text-align: center;" | 8,6 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162003183-3 | |||
| style="text-align: center;" | 7,6 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162003096-9 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162000996-0 | |||
| style="text-align: center;" | 6,8 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162002881-6 | |||
| style="text-align: center;" | 4,1 | |||
| style="text-align: center;" | 3,6 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| REPROVADO | |||
|- | |||
| 162001036-4 | |||
| style="text-align: center;" | 3,4 | |||
| style="text-align: center;" | 4,2 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 12 | |||
| REPROVADO | |||
|- | |||
| 162001979-5 | |||
| style="text-align: center;" | 8,3 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162001054-2 | |||
| style="text-align: center;" | 7,6 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162002868-9 | |||
| style="text-align: center;" | 7,5 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162003540-5 | |||
| style="text-align: center;" | 5,6 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162006371-9 | |||
| style="text-align: center;" | 5,8 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162002048-3 | |||
| style="text-align: center;" | 9,6 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162003089-6 | |||
| style="text-align: center;" | 8,9 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162005257-1 | |||
| style="text-align: center;" | 7,2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 15 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162002423-3 | |||
| style="text-align: center;" | 5,8 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162006290-9 | |||
| style="text-align: center;" | 4,3 | |||
| style="text-align: center;" | 6,6 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162002573-6 | |||
| style="text-align: center;" | 8,5 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 152005117-4 | |||
| style="text-align: center;" | 5,3 | |||
| style="text-align: center;" | 4,8 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 14 | |||
| REPROVADO | |||
|- | |||
| 162006808-7 | |||
| style="text-align: center;" | 6,5 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162007012-0 | |||
| style="text-align: center;" | 7,6 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162007899-6 | |||
| style="text-align: center;" | 8,6 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162008731-6 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162007900-3 | |||
| style="text-align: center;" | 9,7 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| APROVADO | |||
|- | |||
| 162007959-3 | |||
| style="text-align: center;" | 6,4 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 12 | |||
| APROVADO | |||
|} | |||
<sub>(*Média Final antes da REC.)</sub> | |||
Edição das 16h04min de 21 de dezembro de 2016
1 Resultado Final
Matrícula | M.F.* | REC | Nota Final | Total de faltas | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|
161011403-5 | 4,8 | 5,6 | 6 | 12 | APROVADO |
162001955-8 | 5,9 | 6 | 10 | APROVADO | |
162000535-2 | 8,6 | 9 | 0 | APROVADO | |
162003183-3 | 7,6 | 8 | 2 | APROVADO | |
162003096-9 | 7 | 7 | 4 | APROVADO | |
162000996-0 | 6,8 | 7 | 8 | APROVADO | |
162002881-6 | 4,1 | 3,6 | 4 | 6 | REPROVADO |
162001036-4 | 3,4 | 4,2 | 4 | 12 | REPROVADO |
162001979-5 | 8,3 | 8 | 0 | APROVADO | |
162001054-2 | 7,6 | 8 | 0 | APROVADO | |
162002868-9 | 7,5 | 8 | 0 | APROVADO | |
162003540-5 | 5,6 | 6 | 4 | APROVADO | |
162006371-9 | 5,8 | 6 | 2 | APROVADO | |
162002048-3 | 9,6 | 10 | 0 | APROVADO | |
162003089-6 | 8,9 | 9 | 2 | APROVADO | |
162005257-1 | 7,2 | 7 | 15 | APROVADO | |
162002423-3 | 5,8 | 6 | 0 | APROVADO | |
162006290-9 | 4,3 | 6,6 | 7 | 8 | APROVADO |
162002573-6 | 8,5 | 9 | 8 | APROVADO | |
152005117-4 | 5,3 | 4,8 | 5 | 14 | REPROVADO |
162006808-7 | 6,5 | 7 | 4 | APROVADO | |
162007012-0 | 7,6 | 8 | 4 | APROVADO | |
162007899-6 | 8,6 | 9 | 0 | APROVADO | |
162008731-6 | 7 | 7 | 4 | APROVADO | |
162007900-3 | 9,7 | 10 | 2 | APROVADO | |
162007959-3 | 6,4 | 6 | 12 | APROVADO |
(*Média Final antes da REC.)
- Observações
- Os alunos com Nota Final menor que 5,5 estão reprovados.
- As notas finais de todos os alunos foram publicadas em termos de números inteiros conforme prevê o RDP (Regulamento Didático Pedagógico).
- O critério de arredondamento matemático foi o de, arredondamento para 0 (zero) quando o decimal for menor que 0,5, e para 1 (inteiro) quando for igual ou maior que 0,5.
<< | <> | >> |
---|